01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline Airport Hotel | 1 | Call-ready | 287.1 | 177.1 | 6 | 100 |
| Scandic Veromies | 2 | Call-ready | 238.4 | 225.2 | 3 | 60 |
| Arkadia Hotel & Hostel | 3 | Call-ready | 327.7 | 239.4 | 5 | 65 |
| Comfort Hotel Helsinki Airport | 4 | Call-ready | 222.1 | 138.6 | 7 | 84 |
| KVP Group Oy | 5 | Call-ready | 246.1 | 238.7 | 8 | 79 |
| Angervuoren Hupila | 6 | Call-ready | 273.8 | 139.3 | 10 | 85 |
| Aamiaismajoitus Solhem B&B | 7 | Call-ready | 227.3 | 168.7 | 6 | 82 |
| Galaxy Apartments | 8 | Call-ready | 298.2 | 226.1 | 7 | 89 |
| Holiday Inn Helsinki - Vantaa Airport | 9 | Call-ready | 238.4 | 225.2 | 3 | 60 |
| NÒR Helsinki Airport | 10 | Call-ready | 281.7 | 195.1 | 9 | 132 |
| Colosseum Matari | 11 | Call-ready | 439.7 | 397.7 | 3 | 218 |
| Heidehof | 12 | Call-ready | 264.6 | 163.0 | 8 | 62 |
| Comfort Hotel Xpress Helsinki Airport Terminal | 13 | Call-ready | 237.0 | 128.7 | 29 | 80 |
| Clarion Hotel Helsinki Airport | 14 | Call-ready | 237.0 | 128.7 | 29 | 80 |
| Hotel Haven, Helsinki | 15 | Call-ready | 237.0 | 128.7 | 29 | 80 |
| Comfort Hotel Helsinki Airport | 16 | Workable | 199.9 | 98.0 | 41 | 126 |
| Scandic Helsinki Aviacongress | 17 | Call-ready | 212.0 | 194.7 | 3 | 21 |
| Clarion Hotel Aviapolis | 18 | Call-ready | 220.0 | 173.4 | 9 | 10 |
| Hostel Varahima | 19 | Call-ready | 221.0 | 180.7 | 4 | 16 |
| 20Rooms | 20 | Call-ready | 276.9 | 216.7 | 7 | 11 |
| Forenom Aparthotel | 21 | Call-ready | 144.5 | 87.3 | 7 | 52 |
| Kotimaailma Rooms Kivikkotie | 22 | Call-ready | 294.3 | 222.8 | 6 | 16 |
| Scandic Helsinki Aviapolis | 23 | Call-ready | 212.0 | 194.7 | 3 | 21 |
| Sokos Hotel Vantaa | 24 | Call-ready | 213.6 | 200.9 | 8 | 19 |
| Pilot Airport Hotel | 25 | Call-ready | 407.3 | 257.4 | 6 | 19 |
| Forenom Hostel Vantaa Seutula | 26 | Call-ready | 317.3 | 314.0 | 9 | 39 |
| Pescator Villas | 27 | Call-ready | 281.0 | 110.0 | 9 | 11 |
| Vierumäen kuntopolku | 28 | Call-ready | 316.2 | 298.3 | 9 | 20 |
| Werneri park | 29 | Call-ready | 311.5 | 241.4 | 7 | 18 |
| Tuusulan Golfkentän Hiihtoladut | 30 | Call-ready | 385.4 | 270.4 | 6 | 24 |
| Forenom | 31 | Call-ready | 294.3 | 222.8 | 6 | 16 |
| Forenom | 32 | Call-ready | 320.5 | 258.9 | 4 | 35 |
| Majatalo Onnela | 33 | Call-ready | 357.9 | 345.6 | 4 | 44 |
| Tuusulanjärven Aurinkolatu | 34 | Call-ready | 353.2 | 292.5 | 10 | 15 |
| Avia Suites Vantaa | 35 | Call-ready | 360.0 | 326.8 | 3 | 25 |
| Forenom Apartments Airport | 36 | Call-ready | 376.1 | 367.3 | 6 | 20 |
| Söderkullan hiihtostadion | 37 | Call-ready | 376.3 | 321.2 | 9 | 34 |
| Jampan Aluetupa | 38 | Call-ready | 255.5 | 154.7 | 13 | 49 |
| Klaukkala Downtown | 39 | Call-ready | 259.8 | 135.7 | 7 | 27 |
| The Rooms | 40 | Call-ready | 276.9 | 216.7 | 7 | 11 |
| 20 Rooms | 41 | Call-ready | 276.9 | 216.7 | 7 | 11 |
| Hakunilan hiihtoladut | 42 | Call-ready | 283.3 | 138.0 | 10 | 49 |
| Kuninkaan Kaarre | 43 | Call-ready | 467.6 | 382.0 | 8 | 32 |
| Lillhem's B&B | 44 | Call-ready | 412.5 | 316.9 | 5 | 37 |
| NovaStemix by Nordic RegenaLife | 45 | Call-ready | 228.8 | 138.6 | 11 | 39 |
| Nirontien Hostelli | 46 | Call-ready | 263.9 | 227.9 | 8 | 30 |
| Talma Ski Oy | 47 | Call-ready | 390.1 | 328.8 | 6 | 12 |
| Villa Vaaksi | 48 | Call-ready | 301.9 | 205.7 | 6 | 44 |
| Forenom Hostel Vantaa Airport | 49 | Call-ready | 282.8 | 268.9 | 16 | 49 |
| Forenom Hostel Vantaa Aviapolis | 50 | Call-ready | 282.8 | 268.9 | 16 | 49 |
| Villa Taabori | 51 | Call-ready | 409.7 | 313.4 | 15 | 11 |
| Juhlamenot Cottages | 52 | Call-ready | 242.3 | 118.3 | 19 | 23 |
| Joo Kodit | 53 | Call-ready | 196.0 | 121.1 | 6 | 15 |
| Forenom Serviced Apartments Vantaa Jokiniemi | 54 | Call-ready | 294.3 | 63.3 | 16 | 40 |
| Vision -Kerava Parturi Kampaamo | 55 | Call-ready | 183.8 | 164.1 | 13 | 10 |
| Hoivakoti Elisabet ja Eemil | 56 | Call-ready | 162.4 | 128.2 | 11 | 49 |
| Forenom Serviced Apartments Vantaa Martinlaakso | 57 | Call-ready | 158.9 | 149.6 | 3 | 18 |
| Summer Hostel Karavaani | 58 | Call-ready | 143.3 | 84.5 | 25 | 28 |
| Rastila Camping Helsinki | 59 | Call-ready | 143.3 | 84.5 | 25 | 28 |
| Midgård | 60 | Call-ready | 138.9 | 114.4 | 19 | 13 |
| Hauberg | 61 | Call-ready | 474.2 | 343.5 | 6 | 7 |
| Järvenpään Hiihtomaja | 62 | Call-ready | 381.5 | 304.2 | 2 | 5 |
| Forenom Hostel Vantaa Airport | 63 | Call-ready | 127.0 | 70.0 | 27 | 29 |
| Break Sokos Hotel Flamingo | 64 | Call-ready | 104.0 | 98.8 | 9 | 15 |
| Villa Sibbe | 65 | Call-ready | 204.2 | 62.4 | 24 | 5 |
| Noli Myyrmäki | 66 | Workable | 92.0 | 71.2 | 4 | 23 |
| Hilton Helsinki Airport | 67 | Workable | 94.0 | 59.2 | 18 | 19 |
| Noli Malmi | 68 | Workable | 70.1 | 69.7 | 4 | 12 |
| Box Bed & Breakfast | 69 | Call-ready | 152.9 | 166.3 | 5 | 2 |
| Minnenas Trädgård | 70 | Call-ready | 152.9 | 166.3 | 5 | 2 |
| Hotelli Tikkurila | 71 | Call-ready | 123.2 | 38.7 | 20 | 12 |
| Scandic hotel Airport HEL | 72 | Call-ready | 102.2 | 41.3 | 24 | 16 |
| GoSleep Helsinki Airport | 73 | Call-ready | 102.2 | 41.3 | 24 | 16 |
| Airport Hotell Vantaa | 74 | Call-ready | 102.2 | 41.3 | 24 | 16 |
| Green Motion Car Rental Helsinki Airport - Vantaa | 75 | Call-ready | 102.2 | 41.3 | 24 | 16 |
| Hotel Glacier Premium | 76 | Call-ready | 102.2 | 41.3 | 24 | 16 |
| Villa Finland | 77 | Workable | 85.7 | 37.7 | 5 | 10 |
| Huvila Spjutsund | 78 | Call-ready | 102.6 | 33.1 | 30 | 2 |
| Villa Tammikallion vierasmaja | 79 | Workable | 211.7 | 10.7 | 17 | 2 |
| Vuosaaren saunapirtti | 80 | Tethering territory | 2.0 | 1.7 | 57 | 2 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.