Pingpillow
68 places ranked · Germany

Working from
Süssau-Strand

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

64 of the 68 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Ferienhäuser Süssauer Strand 1 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 3 2 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeliebe 2 3 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 17 4 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 15 5 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeschwalbe 15 6 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeschwalbe 17 7 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 8 8 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 7 9 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 4 10 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seehund 1 11 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seehund 2 12 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seehund 5 13 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 6 14 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seehund 3 15 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 62 16 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 60 17 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seerose 9 18 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 21 19 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 19 20 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seebrise 58 21 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 5 22 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 3 23 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 1 24 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seemöwe 2 25 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seemöwe 1 26 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seestern A2 27 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seestern A1 28 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 6 29 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 4 30 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeadler 2 31 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 44 32 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 42 33 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 40 34 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 38 35 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 36 36 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 34 37 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 32 38 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seeigel 30 39 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seelöwe 28 40 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seelöwe 26 41 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seelöwe 24 42 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seelöwe 22 43 Call-ready 155.1 52.7 18 14
Seehund 6 44 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seehund 4 45 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seerose 2 46 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seerose 5 47 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seebrise 13 48 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 1 49 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 2 50 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 3 51 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 4 52 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 5 53 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeteufel 6 54 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeliebe 1 55 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeliebe 3 56 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeliebe 4 57 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeschwalbe 9 58 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeschwalbe 11 59 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Seeschwalbe 13 60 Call-ready 142.1 47.6 21 16
Stranddorf Augustenhof 61 Call-ready 103.4 48.4 22 25
FKK-Camping Ostsee Rosenfelder Strand 62 Call-ready 103.4 48.4 22 25
Auszeit 27 (ehemals Camping Poseidon) 63 Call-ready 132.1 38.3 21 25
Camping Park Süssau 64 Call-ready 132.1 38.3 21 25
Rosenfelder Strand Ostsee Camping 65 Workable 111.7 14.4 28 57
Camping Club Süssau 66 Workable 102.9 19.9 26 11
Campingplatz Seestern 67 Workable 102.9 19.9 26 11
Camping am Minigolf 68 Workable 92.3 13.7 26 48

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.