Pingpillow
162 places ranked · Indonesia

Working from
South Tangerang

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

105 of the 162 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Apartemen baru 1 Call-ready 177.0 128.9 6 476
Emerald View 2 Call-ready 177.4 159.6 6 397
Edi Boyong 3 Call-ready 159.7 144.5 5 72
Serpong Greenview 4 Call-ready 159.7 148.4 5 550
Expressia Stay 5 Call-ready 159.7 148.4 5 550
CITRA Guest House 6 Call-ready 146.6 131.4 4 352
OYO 3069 Apartemen Akasa Bsd 7 Call-ready 145.6 101.4 8 53
Renaissance Harbour View Hotel Hongkong 8 Call-ready 146.6 131.4 4 352
Royal Ambarrukmo Yogyakarta Hotel 9 Call-ready 146.6 131.4 4 352
Cendrawasih Bambulogy Mansion 10 Call-ready 143.8 111.5 4 95
Hotel Kinari Residence 11 Call-ready 140.8 123.4 4 139
House 12 Call-ready 139.3 109.8 5 490
OYO 3734 Ramboe Ranca 13 Call-ready 136.7 117.2 5 165
OYO 92672 Hotel Super BSD 14 Call-ready 138.8 89.2 4 289
Kost Loka Residence 15 Call-ready 138.8 89.2 4 289
Good Space Hotel 16 Call-ready 136.4 107.9 3 238
Grand Zuri Hotel Bsd H 17 Call-ready 136.4 107.9 3 238
King Stone Hotel 18 Call-ready 133.5 107.3 6 229
Hotel Horison Makassar 19 Call-ready 130.5 87.9 7 306
Pulau Umang 20 Call-ready 131.5 86.0 5 407
Urbanview Hotel 58 Bintaro 21 Call-ready 133.5 107.3 6 229
Green Mansion 22 Call-ready 129.0 118.5 4 209
Sewa Harian bintaro icon apartemen 23 Call-ready 125.2 91.5 6 402
Ellada Garden 24 Call-ready 124.0 87.6 6 233
OYO 2765 Mulia Raja 25 Call-ready 125.3 85.5 9 98
Palasari residence 26 Call-ready 129.7 96.4 6 151
Villa Mutiara Serpong 27 Call-ready 125.7 81.5 5 125
@Perumahan TELKOM Legoso - Ciputat, Tangsel 28 Call-ready 124.7 86.9 6 238
Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta-Bali. 29 Call-ready 129.0 118.5 4 209
Bintaro Homestay Syariah 30 Call-ready 125.7 95.2 6 356
House 31 Call-ready 123.0 85.0 7 348
Kontrakan Miswanto Bintaro 32 Call-ready 119.9 91.6 7 190
City Light Apartment 33 Call-ready 118.8 111.0 5 321
Hotel Horison 34 Call-ready 118.8 111.0 5 321
Rumah Alam Gunung Indah 35 Call-ready 121.3 103.3 5 321
Emerald Tree 36 Call-ready 119.9 91.6 7 190
Pondok Pesantren Al Masruriyah 37 Call-ready 120.5 97.4 5 446
Mulia Hotel Nusa Dua Bali 38 Call-ready 121.9 112.3 6 261
OYO 92674 Hotel Ciputat 39 Call-ready 118.8 111.0 5 321
Ubud Coliving Alam Sutera 40 Call-ready 118.5 89.0 7 360
Villa Gunung Lestari 41 Call-ready 118.4 70.1 7 205
Wisma Fadilah 42 Call-ready 121.1 95.9 5 495
Cinere Green Valley Blok E-3 43 Call-ready 122.9 104.6 5 212
Kost Putri Orchid 70 44 Call-ready 118.8 111.0 5 321
Kostan Ibu Ida 45 Call-ready 117.1 89.1 5 136
Sunny Residence 46 Call-ready 122.4 101.8 7 172
Kost Hotel 47 Call-ready 121.3 103.3 5 321
Super OYO 92674 Hotel Ciputat 48 Call-ready 117.9 88.1 5 145
Vila Melati Mas Country Club 49 Call-ready 118.5 89.0 7 360
OYO 3408 Merica Place Syariah 50 Call-ready 122.9 104.6 5 212
Suite Room RSIA Hermina Ciputat 51 Call-ready 118.8 111.0 5 321
Umang Beach Club Private Island 52 Call-ready 116.8 83.1 6 298
Gedung Syahida Inn UIN II 53 Call-ready 110.7 95.2 4 273
Irama Foto Copy 24 Jam 54 Call-ready 112.4 92.2 5 311
Inna Grand Bali Beach Hotel 55 Call-ready 113.1 96.1 8 216
Lathysha Boutique Guest House 56 Call-ready 113.2 82.3 6 165
Aviary Hotel Bintaro 57 Call-ready 112.7 79.6 7 302
Lestari Indah Wisma 58 Call-ready 111.5 86.4 9 91
Praya Room 59 Call-ready 112.0 92.0 5 139
Suwardi Kostel Cendikia Ciputat 60 Call-ready 110.7 95.2 4 273
Urban Hotel Serpong 61 Call-ready 112.0 92.0 5 139
Aston tropicana hotel cihampelas 62 Call-ready 111.6 76.3 6 132
Warung Soto Mpok Mut 63 Call-ready 111.5 89.8 5 949
Kostel Residence Cendekia Ciputat 64 Call-ready 110.7 95.2 4 273
OYO 3247 Afira Rooms Aeropolis 65 Call-ready 115.8 94.8 7 309
SUPER OYO Capital O 92676 Hotel Sion Holiday 66 Call-ready 117.1 106.4 15 128
Parapat Inna Hotel 67 Call-ready 112.4 92.2 5 311
Griya Camellia 68 Call-ready 110.7 95.2 4 273
Kosan Asrama Putri An-nur 69 Call-ready 112.4 92.2 5 311
Keraton Heritage 70 Call-ready 111.5 86.4 9 91
Nadifa Hostel 71 Call-ready 113.1 96.1 8 216
Kost Putri Griya Hijau 72 Call-ready 112.4 92.2 5 311
Wisma Baranade 73 Call-ready 112.6 84.8 12 272
Makmur Camp 74 Call-ready 106.1 70.2 7 368
Taman Safari Lodge 75 Call-ready 108.6 93.4 10 83
Alamanda 76 Call-ready 105.8 86.1 5 571
Kost wisma d'walet blok i 77 Call-ready 109.1 79.5 14 489
Asrama Putra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 78 Call-ready 106.3 90.8 4 103
Tuscany Boutique Hotel 79 Call-ready 108.6 90.8 6 254
DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya 80 Call-ready 106.3 70.7 6 2,516
OYO 90634 Wisma Anisa Syariah 81 Call-ready 104.8 76.5 4 267
Kasurku di Rumahku... 82 Call-ready 105.8 86.1 5 571
Pondok Puteri Aisyah 83 Call-ready 106.3 90.8 4 103
Aston Bintaro Hotel & Conference Center 84 Call-ready 106.7 93.1 6 220
Hotel SYAHIDAN Inn 85 Call-ready 106.3 90.8 4 103
Kos Kosan Kang Medi 86 Call-ready 109.1 79.5 14 489
Mercure T.B Simatupang 87 Call-ready 107.9 92.9 4 123
Sahid Serpong 88 Call-ready 110.0 100.3 10 174
OYO 90846 Guesthouse Bintaro Asri Syariah 89 Call-ready 107.8 91.4 5 467
Kost Yodemar 90 Call-ready 102.2 78.0 6 328
Capital O 93068 D Twinz House Syariah 91 Call-ready 103.3 69.6 6 412
Crown Project 92 Call-ready 101.6 86.9 4 136
Cottage Hj.Nana 93 Call-ready 100.6 80.9 8 211
Kost Pkn Stan Babeh Haidir 94 Call-ready 102.0 75.9 6 261
The Venesia Executive Hotel 95 Call-ready 105.0 64.0 16 307
Graha Cinere 96 Workable 99.2 81.3 6 156
Wisma Remaja 97 Call-ready 102.0 75.9 6 261
The Radiant Wisma 98 Call-ready 101.9 76.9 7 385
ZEN Rooms Kasira Bintaro Sektor 7 99 Call-ready 103.3 69.6 6 412
Kosan Pak Liyun 100 Workable 97.3 64.5 7 66
Ibis hotel 101 Call-ready 102.2 73.0 5 287
Safwah Bintaro Hotel 102 Call-ready 101.9 86.0 8 203
Baileys City Apartment 103 Workable 97.9 61.7 5 192
Padang Sakura 104 Workable 98.3 55.0 8 154
Puncak Inn resort hotel 105 Workable 98.6 75.0 6 91
Swiss German University Jakarta 106 Call-ready 105.0 64.0 16 307
The Radiant Centre 107 Call-ready 101.9 76.9 7 385
Bumi Jaya Living 108 Call-ready 101.9 86.0 8 203
RedDoorz Plus 109 Call-ready 101.9 86.0 8 203
Rumah Kontrakan Borneo 110 Workable 98.5 72.8 7 291
Hotel O Bintaro 111 Workable 92.8 75.3 9 357
Kos Purple Orange 112 Workable 91.2 73.2 6 323
Kosan Pink 113 Workable 92.5 77.1 6 290
RedDoorz Plus Boulevard Residence 114 Workable 94.2 64.8 5 256
Rumah ret2 Canosa 115 Workable 96.2 76.3 8 321
Sahid Serpong 116 Workable 95.5 73.4 5 224
CitiSmart Hotel BSD 117 Workable 94.2 64.8 5 256
Sky Residence Anggrek 118 Workable 94.2 64.8 5 256
Bambang, Yuyun, Tami and Gilang Residence 119 Workable 96.0 65.3 5 234
Hotel O Homia Residence 120 Workable 96.2 76.3 8 321
Paysroom Tower Altiz 121 Workable 92.8 75.3 9 357
Novry Guest House 122 Workable 92.7 84.6 6 220
RedDoorz Plus near Eka Hospital BSD 5 123 Workable 94.2 64.8 5 256
Serpong Green Paradise 124 Workable 92.0 63.7 7 168
Ifah Room 125 Workable 95.5 73.4 5 224
Kost Putri Salak STAN Bintaro 126 Workable 96.2 76.3 8 321
VannyRoom168 127 Workable 96.2 76.3 8 321
Jade Park 128 Workable 91.5 82.9 5 119
Kontrakan ibu mahwiyah 129 Workable 91.2 73.2 6 323
Kost Assuri Camp 130 Workable 91.2 73.2 6 323
OYO 4011 58 Guesthouse 131 Workable 96.2 76.3 8 321
Tami House Bintaro 132 Workable 96.2 76.3 8 321
Kontrakan H Durasip 133 Workable 96.0 65.3 5 234
Hotel Bermartabat 134 Workable 96.6 70.6 8 342
Rumah Hannan 135 Workable 96.4 74.1 7 374
The Canary Apartemen Serpong 136 Workable 95.5 73.4 5 224
Home 137 Workable 86.4 75.0 5 369
Starlet Hotels 138 Workable 90.9 57.9 12 199
SNow World BSD 139 Workable 86.6 69.0 6 373
Benito Residence 140 Workable 81.2 82.4 5 136
Hotel sangrila jakarta 141 Workable 80.5 62.5 6 79
Kost GPresiden Serpong 142 Workable 81.2 82.4 5 136
Soll Marina Hotel Serpong 143 Workable 81.2 82.4 5 136
Airy Eco BSD Raya Serpong Utara Wates 3 Tangerang Selatan 144 Workable 81.2 82.4 5 136
Putra alam sajagad 145 Workable 81.0 57.9 7 329
Astera Hotel Bintaro 146 Workable 82.9 70.4 5 64
Dancenter RukotelNearICE BSD 147 Workable 71.6 63.2 5 269
Hotel Tentrem Jakarta 148 Workable 69.5 64.6 8 324
Krishna Residence 149 Call-ready 115.9 92.3 6 47
Royal Ambarukmo 150 Workable 69.5 64.6 8 324
All Nite and Day Tangsel 151 Workable 69.5 64.6 8 324
Sahid Serpong 152 Workable 98.5 108.0 10 13
Guest House 555 NKI 153 Workable 93.5 88.3 6 45
Merica Place 154 Workable 93.5 88.3 6 45
Penginapan 155 Workable 97.2 72.1 14 39
VNC hotel serpong 156 Workable 74.0 42.6 8 578
Hotel Ratu Bidakara serang 157 Workable 41.0 24.3 21 18
Sion Holiday Hotel 158 Workable 41.0 24.3 21 18
Hardrock hotel singapore 159 Workable 41.0 24.3 21 18
PT Indah Kiat Pulp&Paper Sinarmas Group 160 Workable 41.0 24.3 21 18
Hotel Marilyn 161 Workable 41.0 24.3 21 18
Marilyn Hotel Serpong 162 Workable 41.0 24.3 21 18

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.