01
On the map
02
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chez Balaka Bouba | 1 | Workable | 50.1 | 10.7 | 46 | 17 |
| SAURY IBRAHIMA CISSÉ | 2 | Workable | 50.1 | 10.7 | 46 | 17 |
| Moussa TAMBOURA | 3 | Risky | 23.3 | 7.3 | 10 | 16 |
| CTR32032711197 En BD Au Nom de N'Diaye Néné à Sirakoro Virage Station service BCF en étant sur la Route de SENOU | 4 | Risky | 61.8 | 9.9 | 59 | 35 |
| Client Adama DIAWARA | 5 | Risky | 22.2 | 6.8 | 15 | 25 |
| MAMADOU COULIBALY 2 | 6 | Risky | 22.2 | 6.8 | 15 | 25 |
| Auberge de Sirakoro | 7 | Risky | 44.5 | 15.0 | 78 | 49 |
| Client Youssouf | 8 | Risky | 20.5 | 8.2 | 45 | 25 |
| Moussa DIENG | 9 | Risky | 20.5 | 8.2 | 45 | 25 |
| ATTAHER MAIGA MSAN B14 | 10 | Risky | 22.6 | 6.3 | 34 | 39 |
| Chez Mouké Dembélé | 11 | Risky | 61.6 | 11.8 | 114 | 51 |
| Client David MALITEL | 12 | Risky | 74.6 | 7.2 | 88 | 47 |
| Docteur SENOU | 13 | Risky | 23.0 | 3.2 | 36 | 11 |
| Famille moussa Abdoulaye Ba | 14 | Risky | 18.7 | 6.5 | 70 | 4 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.