01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abid Hotel | 1 | Workable | 72.9 | 75.7 | 23 | 51 |
| Hotel siva sakthi lodge | 2 | Workable | 60.6 | 63.6 | 23 | 53 |
| Hotel New Island Star A/C | 3 | Workable | 60.6 | 63.6 | 23 | 53 |
| BGR Residency | 4 | Call-ready | 102.7 | 111.2 | 18 | 35 |
| Lalasa Hotel | 5 | Workable | 75.9 | 67.8 | 22 | 16 |
| Hotel Prathap Residency | 6 | Workable | 75.9 | 67.8 | 22 | 16 |
| KCP Residency | 7 | Workable | 73.7 | 75.5 | 25 | 12 |
| Hotel New Rajadhani | 8 | Workable | 42.2 | 47.8 | 18 | 11 |
| Hotel Madhav | 9 | Workable | 42.2 | 47.8 | 18 | 11 |
| Thilak Hotel | 10 | Workable | 42.2 | 47.8 | 18 | 11 |
| Royal County Resorts | 11 | Workable | 42.3 | 40.7 | 23 | 13 |
| Super OYO Hotel O Proddatur Crossway Formerly Thallam Residency | 12 | Risky | 38.0 | 39.1 | 20 | 23 |
| Thallam Sai Residency | 13 | Risky | 38.0 | 39.1 | 20 | 23 |
| VGLM Group Ladies Hostel | 14 | Risky | 38.0 | 39.1 | 20 | 23 |
| Royal County | 15 | Risky | 39.2 | 36.9 | 21 | 11 |
| Royal Kings Hotel Proddatur | 16 | Risky | 36.6 | 35.6 | 26 | 31 |
| Golden Park Hotel | 17 | Risky | 36.7 | 35.8 | 24 | 35 |
| Collection O 67511 Golden Park | 18 | Risky | 36.7 | 35.8 | 24 | 35 |
| Arabian Mandi Hotel Family Resaurant | 19 | Risky | 36.7 | 35.8 | 24 | 35 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.