01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cung Hạnh Phúc - Palais du Bonheur | 1 | Call-ready | 384.1 | 280.3 | 4 | 54 |
| Island House Villa | 2 | Call-ready | 223.8 | 154.7 | 5 | 79 |
| Khách sạn sân bay nội bài | 3 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm - Sóc Sơn Hà Nội | 4 | Call-ready | 277.2 | 220.2 | 5 | 117 |
| Luma Light Of Serenity | 5 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| Nhà Nghỉ Hằng Anh | 6 | Call-ready | 321.3 | 190.2 | 6 | 54 |
| Nhà Nghỉ Ngọc Sơn | 7 | Call-ready | 221.3 | 167.4 | 5 | 134 |
| Nhà nghỉ Z3 | 8 | Call-ready | 233.7 | 171.6 | 6 | 123 |
| Noi Bai Ville Airport Hotel | 9 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Thai Son Hotel | 10 | Call-ready | 229.3 | 163.5 | 6 | 95 |
| Đại Lải Resort | 11 | Call-ready | 201.5 | 224.3 | 5 | 53 |
| AMAYA Retreat | 12 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| Hotel near Hanoi Airport | 13 | Call-ready | 261.5 | 190.8 | 5 | 1,119 |
| Flora Resort - Villa Dela Rose Đồng Đò Sóc Sơn | 14 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| Hoàng Gia Hotel - Sóc Sơn | 15 | Call-ready | 247.5 | 190.1 | 5 | 96 |
| Lam Mạc Retreat | 16 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| Nhà nghỉ Ánh Dương nỉ | 17 | Call-ready | 226.7 | 173.9 | 5 | 109 |
| Nhà nghỉ Lưu Vượng | 18 | Call-ready | 230.4 | 192.8 | 5 | 73 |
| Nhung Bach house | 19 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Noi Bai Luxury Homestay | 20 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Villa Homestay Quanh Hà Nội | 21 | Call-ready | 284.3 | 246.6 | 4 | 71 |
| Trường Thanh Sinfonia | 22 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| Noi Bai Boutique Hotel | 23 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Sam House Sóc Sơn | 24 | Call-ready | 283.3 | 217.7 | 6 | 51 |
| Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Đức Hiếu | 25 | Call-ready | 212.1 | 178.3 | 4 | 122 |
| Trà Hoa Viên | 26 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| Villa - Homestay Hồ Đồng Đò | 27 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| An Yên House - Noi Bai Airport Homestay | 28 | Call-ready | 258.5 | 154.4 | 5 | 50 |
| HT Travel and more | 29 | Call-ready | 237.1 | 190.9 | 6 | 210 |
| Khách Sạn Công Đoàn | 30 | Call-ready | 301.7 | 204.6 | 4 | 176 |
| Nhà Nghỉ Minh Liên | 31 | Call-ready | 260.2 | 212.7 | 5 | 152 |
| Phơ Ri's House | 32 | Call-ready | 224.3 | 191.3 | 6 | 228 |
| Pine Garden | 33 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| Tano Stone Resort - Tâng Xinh Sweet Home | 34 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| A House | 35 | Call-ready | 224.3 | 191.3 | 6 | 228 |
| Xuhao Homestay | 36 | Call-ready | 208.5 | 182.9 | 10 | 57 |
| Đảo Ngọc Bungalow | 37 | Call-ready | 254.2 | 182.7 | 5 | 72 |
| Xuân Hoà Resort | 38 | Call-ready | 254.2 | 182.7 | 5 | 72 |
| Avi Airport Hotel | 39 | Call-ready | 312.6 | 209.1 | 5 | 68 |
| Homestay Bình Yên | 40 | Call-ready | 217.7 | 188.3 | 5 | 68 |
| Hệ Thống Villa Homestay Rừng Xanh - Hà Nội | 41 | Call-ready | 198.5 | 158.3 | 5 | 131 |
| love hotel | 42 | Call-ready | 242.7 | 207.2 | 6 | 124 |
| Rainbow Villa Sóc Sơn | 43 | Call-ready | 283.3 | 217.7 | 6 | 51 |
| Nhà Nghỉ Ngọc Anh | 44 | Call-ready | 206.2 | 174.5 | 6 | 77 |
| Đà Lạt Tiên Cảnh | 45 | Call-ready | 223.8 | 154.7 | 5 | 79 |
| Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc | 46 | Call-ready | 260.2 | 212.7 | 5 | 152 |
| Flamingo Happy Villa - Bách Thanh A12 | 47 | Call-ready | 201.5 | 224.3 | 5 | 53 |
| Hamatra Đại Lải Retreat | 48 | Call-ready | 222.2 | 162.8 | 6 | 115 |
| Lúa Hideaway | 49 | Call-ready | 300.0 | 228.2 | 5 | 68 |
| Hung Hai Hotel | 50 | Call-ready | 229.3 | 163.5 | 6 | 95 |
| Một Homestay Sóc Sơn | 51 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| Labevie Hotel | 52 | Call-ready | 202.7 | 150.1 | 5 | 59 |
| Thở Villa | 53 | Call-ready | 310.7 | 234.9 | 5 | 79 |
| Căn Hộ Cho Thuê GISY Lake | 54 | Call-ready | 191.6 | 150.1 | 7 | 62 |
| Check in Sóc Sơn - Villa Homestay & Camping | 55 | Call-ready | 195.2 | 155.4 | 6 | 207 |
| Nhà Nghỉ Huỳnh Hương | 56 | Call-ready | 196.3 | 162.0 | 6 | 89 |
| Nhà Nghỉ Q1 | 57 | Call-ready | 190.9 | 150.6 | 5 | 66 |
| Hoàng Hải Luxury Villa | 58 | Call-ready | 194.9 | 143.2 | 7 | 68 |
| Khách sạn VATC SleepPod Nội Bài | 59 | Call-ready | 195.2 | 155.4 | 6 | 207 |
| Maki Retreat Đồng Đò | 60 | Call-ready | 191.6 | 150.1 | 7 | 62 |
| Sóc Sơn | 61 | Call-ready | 195.2 | 155.4 | 6 | 207 |
| Khách Sạn Phương Đông | 62 | Call-ready | 187.1 | 162.7 | 5 | 74 |
| BÌNH AN Hotel | 63 | Call-ready | 188.8 | 141.5 | 5 | 94 |
| LuckyHouse | 64 | Call-ready | 189.8 | 166.4 | 6 | 51 |
| Bách Diệp Hotel Xuân Hòa | 65 | Call-ready | 187.1 | 162.7 | 5 | 74 |
| LeeHa Cottage Soc Sơn | 66 | Call-ready | 189.8 | 166.4 | 6 | 51 |
| LEE Garden Villa Sóc Sơn | 67 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Lucky Retreat | 68 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| ĐỒI THÔNG Homestay | 69 | Call-ready | 182.3 | 137.3 | 8 | 55 |
| Tamagawa Homestay Villa Sóc Sơn | 70 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Tom House Homestay | 71 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Gold Moon Garden Sóc Sơn | 72 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phuc | 73 | Call-ready | 180.4 | 145.1 | 5 | 141 |
| Mer House’S | 74 | Call-ready | 178.0 | 136.5 | 5 | 65 |
| Rose Garden Homestay Villa Sóc Sơn | 75 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Ngô Minh Villa - Biệt thự nghỉ dưỡng Sóc Sơn, Hà Nội | 76 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Đồng Đò Xanh Villa Sóc Sơn | 77 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Tổng Kho Sỉ-Lẻ Gia Dụng Vĩnh Phúc | 78 | Call-ready | 179.6 | 145.1 | 5 | 140 |
| WeHome Rừng Sưa Villa Sóc Sơn | 79 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Trà Hoa Viên Villa Sóc Sơn | 80 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Lakeview Villa Sóc Sơn | 81 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Nơi Để Trốn | 82 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Shoji Home Sóc Sơn | 83 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Vina house-Dong Do Lake | 84 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Brick Home Villa Sóc Sơn | 85 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| La Pineta | 86 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| La Villa D'Angelina Sóc Sơn | 87 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Latitude 21 Retreat Sóc Sơn | 88 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Melinh Plaza | 89 | Call-ready | 180.4 | 145.1 | 5 | 141 |
| Pond Villa Nhà Ao | 90 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| SaPavilion Sóc Sơn | 91 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| The Homie Villa Sóc Sơn | 92 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| The Moonlight Sóc Sơn | 93 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| The Rosa Sóc Sơn | 94 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Aloha Valley - Villa Homestay Sóc Sơn | 95 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Crowne Plaza Vinh Yen City Centre, an IHG Hotel | 96 | Call-ready | 180.4 | 145.1 | 5 | 141 |
| Family Villa | 97 | Call-ready | 180.4 | 145.1 | 5 | 141 |
| Sóc Sơn Riverside Villa | 98 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Pine Hill Villas and Camping Sóc Sơn | 99 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Mây House Villa Sóc Sơn | 100 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Khu sinh thái Đồng Đò Villa Sóc Sơn | 101 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Nhà Nghỉ Đại Nam | 102 | Call-ready | 179.8 | 137.6 | 6 | 126 |
| Nhà Ven Hồ Villa Sóc Sơn | 103 | Call-ready | 182.5 | 158.4 | 6 | 72 |
| Khách Sạn Sân Bay Nội Bài | 104 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Khách Sạn Ngôi Sao Nội Bài | 105 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Khách Sạn Gần Nội Bài | 106 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Huy Hoang Airport Hotel | 107 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Nhà Nghỉ Phương Nam - Sân bay Nội Bài | 108 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Nội Bài Hotel | 109 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Daisy House | 110 | Call-ready | 176.3 | 163.4 | 7 | 60 |
| Khách sạn Mê Linh Đại Lải Vĩnh Phúc | 111 | Call-ready | 173.0 | 139.9 | 5 | 114 |
| Duc Hieu Hotel | 112 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Bong Sen Airport Guesthouse | 113 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| HAAP Airport View Apartment | 114 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Hotel Liberty HV | 115 | Call-ready | 173.0 | 139.9 | 5 | 114 |
| Noi Bai Star Hotel | 116 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Friendly Airport hotel | 117 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Grand Dragon Noi Bai Hotel | 118 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Khách Sạn Phương Đông | 119 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Biệt thự Flamingo Đại Lải - Ven hồ | 120 | Call-ready | 175.1 | 153.1 | 5 | 81 |
| Sao Mai Hostel | 121 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Paradise Dai lai Resort | 122 | Call-ready | 175.1 | 153.1 | 5 | 81 |
| Paragon Noi Bai Hotel and Pool | 123 | Call-ready | 175.2 | 143.3 | 5 | 59 |
| Pine Hill Villas and Camping | 124 | Call-ready | 169.4 | 125.5 | 6 | 50 |
| Amaya Home Soc Son Lodge, Spa and Restaurant | 125 | Call-ready | 169.4 | 125.5 | 6 | 50 |
| Sóc villa | 126 | Call-ready | 169.4 | 125.5 | 6 | 50 |
| Rung Thong Xanh | 127 | Call-ready | 169.4 | 125.5 | 6 | 50 |
| Nhà Nghỉ Nội Bài | 128 | Call-ready | 154.7 | 125.0 | 5 | 562 |
| Dâu’s tropical villa | 129 | Call-ready | 155.4 | 147.8 | 6 | 68 |
| Dây Diều | 130 | Call-ready | 154.2 | 120.3 | 6 | 56 |
| Híp Villa | 131 | Call-ready | 154.2 | 120.3 | 6 | 56 |
| Nhà Nghỉ Mai Hương | 132 | Call-ready | 154.7 | 125.0 | 5 | 562 |
| Riad Luxury Hotel | 133 | Call-ready | 154.2 | 120.3 | 6 | 56 |
| Family Airport Hotel | 134 | Call-ready | 199.3 | 183.4 | 6 | 11 |
| Flamingo Happy Villa - Forest Villa 306 Tự doanh | 135 | Call-ready | 235.2 | 159.3 | 6 | 37 |
| Hotel Kiên Ngà | 136 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Khách Sạn Sân Bay Nội Bài | 137 | Call-ready | 238.6 | 237.5 | 7 | 37 |
| Khách Sạn Thanh Sơn HOTEL | 138 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Lakeside homestay | 139 | Call-ready | 250.2 | 226.3 | 5 | 13 |
| Khach San Noi Bai Haap Transit Hotel | 140 | Call-ready | 199.3 | 183.4 | 6 | 11 |
| May Retrea | 141 | Call-ready | 198.1 | 180.9 | 5 | 24 |
| Stella Đại Lải | 142 | Call-ready | 216.0 | 205.3 | 6 | 17 |
| Sun Hotel 31-2 | 143 | Call-ready | 205.5 | 133.3 | 6 | 39 |
| Doris’s House | 144 | Call-ready | 250.7 | 185.5 | 6 | 18 |
| Hoàng Nguyên Phát Hotel | 145 | Call-ready | 279.6 | 185.6 | 7 | 47 |
| Kawasaki Hotel Nội Bài Airport | 146 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Khách Sạn Hàng Không | 147 | Call-ready | 303.1 | 224.7 | 7 | 10 |
| Khách Sạn Vĩnh Sơn | 148 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Lake Hotel | 149 | Call-ready | 146.2 | 127.8 | 5 | 56 |
| Trúc An Village | 150 | Call-ready | 532.6 | 232.3 | 7 | 24 |
| Che Garden Villa | 151 | Call-ready | 219.1 | 187.3 | 6 | 46 |
| Botanic Villa Sóc Sơn | 152 | Call-ready | 217.7 | 135.8 | 7 | 14 |
| Fun Villa | 153 | Call-ready | 363.4 | 327.3 | 5 | 10 |
| Nhà Nghỉ Xuân Mai | 154 | Call-ready | 243.0 | 226.5 | 5 | 34 |
| London Villa | 155 | Call-ready | 219.1 | 187.3 | 6 | 46 |
| Nudu Valley | 156 | Call-ready | 199.1 | 143.5 | 6 | 35 |
| Phú Ninh Home Garden Resort | 157 | Call-ready | 197.6 | 146.9 | 5 | 25 |
| Trúc An Village | 158 | Call-ready | 235.2 | 159.3 | 6 | 37 |
| Trường An Hotel | 159 | Call-ready | 218.9 | 183.7 | 5 | 45 |
| Biệt Thự Nghỉ Dưỡng The Phoenix Garden Đan Phượng Hà Nội | 160 | Call-ready | 646.6 | 277.7 | 5 | 25 |
| Buckingham Palace | 161 | Call-ready | 217.7 | 135.8 | 7 | 14 |
| Areca Villa F3.16 Venus Resort by Flamingo | 162 | Call-ready | 250.7 | 185.5 | 6 | 18 |
| Dulcie Homestay | 163 | Call-ready | 236.7 | 180.3 | 4 | 20 |
| FAMILY HOUSE ( Hương Lan Villa) | 164 | Call-ready | 212.4 | 129.6 | 5 | 30 |
| GREEN OASIS Sóc Sơn | 165 | Call-ready | 217.7 | 135.8 | 7 | 14 |
| Island House | 166 | Call-ready | 250.2 | 226.3 | 5 | 13 |
| Khách sạn 999 Nghĩa Lộ | 167 | Call-ready | 223.4 | 223.7 | 10 | 33 |
| Nhà Nghỉ Đại Thịnh | 168 | Call-ready | 314.8 | 276.4 | 5 | 33 |
| Rừng Thông Xanh Retreat | 169 | Call-ready | 217.7 | 135.8 | 7 | 14 |
| Sky Lake villa - Venus resort by Flamingo Đại Lải - HA10 | 170 | Call-ready | 219.1 | 187.3 | 6 | 46 |
| The Summit Retreat - Sóc Sơn | 171 | Call-ready | 288.4 | 170.9 | 6 | 17 |
| Vianrockhill Homestay | 172 | Call-ready | 198.1 | 180.9 | 5 | 24 |
| Amun Villa E2.1 Venus | 173 | Call-ready | 219.1 | 187.3 | 6 | 46 |
| Anterra Villa | 174 | Call-ready | 258.3 | 172.9 | 5 | 12 |
| FLORA Resort | 175 | Call-ready | 258.3 | 172.9 | 5 | 12 |
| Fontana Villa | 176 | Call-ready | 209.4 | 163.8 | 5 | 27 |
| Hanoi Airport Suites Hostel & Travel | 177 | Call-ready | 199.3 | 183.4 | 6 | 11 |
| Hong Ha Hotel | 178 | Call-ready | 225.6 | 148.9 | 5 | 47 |
| Happinest Villa & Restaurant | 179 | Call-ready | 288.4 | 170.9 | 6 | 17 |
| Nắng Garden Sóc Sơn | 180 | Call-ready | 209.4 | 170.7 | 6 | 32 |
| Nha Sang Tac Dai Lai Hotel | 181 | Call-ready | 229.2 | 182.0 | 5 | 40 |
| Soc Son Escape | 182 | Call-ready | 250.2 | 226.3 | 5 | 13 |
| Song Anh Homestay | 183 | Call-ready | 199.1 | 143.5 | 6 | 35 |
| Happy Hill Đại Lải | 184 | Call-ready | 227.3 | 219.6 | 6 | 15 |
| Khách sạn Hoàng Hôn | 185 | Call-ready | 225.6 | 148.9 | 5 | 47 |
| Ks phu hung | 186 | Call-ready | 235.2 | 159.3 | 6 | 37 |
| Maddison Willis | 187 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Pinky Villa Sóc Sơn | 188 | Call-ready | 354.0 | 309.2 | 6 | 13 |
| Sao Mai Hostel | 189 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| Tết Village DAI LAI | 190 | Call-ready | 270.8 | 198.8 | 6 | 16 |
| Vinh Son - Hotel Hanoi Airport | 191 | Call-ready | 201.3 | 146.2 | 5 | 34 |
| O'Chen | 192 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
| Ngọc Hà Hotel | 193 | Call-ready | 195.5 | 147.9 | 5 | 43 |
| ThaiBao Retreat | 194 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
| Cosy House Hồ đồng đò | 195 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
| Ký túc Xá Nhân Viên Honda | 196 | Call-ready | 195.5 | 147.9 | 5 | 43 |
| Violet Hotel Đại Lải | 197 | Call-ready | 194.8 | 118.4 | 5 | 13 |
| Your Home | 198 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
| Du lịch Sóc Sơn - Homestay, villa Hồ Đồng Đò | 199 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
| O'Chen Villa | 200 | Call-ready | 191.0 | 135.8 | 10 | 24 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.