01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deliriu's Motel Novo Horizonte-SP | 1 | Call-ready | 331.4 | 307.9 | 7 | 64 |
| Hotel Pousada da Fonte | 2 | Call-ready | 213.5 | 132.3 | 5 | 66 |
| Hotel Pousada Jardim | 3 | Call-ready | 213.5 | 132.3 | 5 | 66 |
| Pousada Novo Horizonte | 4 | Call-ready | 376.1 | 291.0 | 7 | 24 |
| Hotel Alvorada | 5 | Call-ready | 246.0 | 162.3 | 7 | 39 |
| Quality Hotel Saint Paul | 6 | Call-ready | 376.1 | 291.0 | 7 | 24 |
| Hotel Sao Paulo de Novo Horizonte | 7 | Call-ready | 315.7 | 209.9 | 4 | 27 |
| Hotel rocha | 8 | Workable | 92.9 | 87.4 | 8 | 73 |
| Sítio Frei Haus | 9 | Workable | 65.9 | 25.0 | 21 | 2 |
| Status Motel | 10 | Risky | 26.7 | 9.9 | 26 | 101 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.