Pingpillow
193 places ranked · United States

Working from
North Charleston

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

180 of the 193 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Charleston B&B 1 Call-ready 328.7 155.9 11 69
Ivy Terrace Motel 2 Call-ready 349.8 219.5 8 65
Fairfield Inn By Marriott 3 Call-ready 415.3 93.9 12 51
Best Western Logan Inn 4 Call-ready 403.4 90.5 11 201
Courtyard By Marriott 5 Call-ready 262.6 106.9 10 166
Charleston House Bed & Breakfast Inn 6 Call-ready 364.9 237.3 8 51
Best Way Inn 7 Call-ready 349.8 219.5 8 65
Home2 Suites by Hilton Charleston Daniel Island 8 Call-ready 294.1 189.7 13 216
Hampton Inn & Suites 9 Call-ready 361.2 181.6 15 60
Charleston Heights Motel 10 Call-ready 382.0 174.9 18 58
Charleston Heights Motel 11 Call-ready 382.0 174.9 18 58
The Inn at 257 12 Call-ready 389.0 124.8 17 62
The Jonathan Jasper Wright Inn 13 Call-ready 389.0 124.8 17 62
Hampton Inn Charleston 14 Call-ready 361.2 181.6 15 60
BLU Beach Bar & Grill 15 Call-ready 447.3 189.7 18 124
Wild Dunes Resort Lodg 16 Call-ready 294.1 189.7 13 216
Home2 Suites 17 Call-ready 361.2 181.6 15 60
Pitt Street Inn! 18 Call-ready 208.1 131.9 18 50
Charlotte Street Cottage 19 Call-ready 409.7 120.3 20 113
Embassy Suites Hotel 20 Call-ready 470.3 68.4 19 51
Middleton Family Bed and Breakfast 21 Call-ready 410.7 86.6 20 50
The John Robinson Cookhouse 22 Call-ready 409.7 120.3 20 113
Charleston Carriage House 23 Call-ready 402.8 102.8 20 56
The Indigo House CHS 24 Call-ready 402.8 102.8 20 56
The Inns on Spring 25 Call-ready 402.8 102.8 20 56
Nassau, Bahamas 26 Call-ready 295.0 79.1 19 118
Charleston SC and Savannah GA Hotels 27 Call-ready 409.9 286.9 19 83
The Brent Resort and Spa 28 Call-ready 333.9 137.0 19 68
Historic Charleston Bed and Breakfast Reservations and Rentals 29 Call-ready 410.7 86.6 20 50
Mills House Charleston, Curio Collection by Hilton 30 Call-ready 470.3 68.4 19 51
Mansfield Plantation 31 Call-ready 366.1 125.5 19 81
Roper MOB Multi Specialty Clinic Suite 280 32 Call-ready 354.8 153.0 19 247
Sleep Inn Charleston 33 Call-ready 390.5 155.6 22 52
Timothy Ford's 34 Call-ready 410.7 86.6 20 50
Rutledge Retreat A at Coming Street 35 Call-ready 402.8 102.8 20 56
Suburban Extended Stay Hotel North Charleston I-526 36 Call-ready 325.4 112.3 26 58
The White Cove 37 Call-ready 382.9 62.8 27 59
Crown Plaza Charleston 38 Call-ready 381.8 122.0 25 74
Value Place Charleston, SC 39 Call-ready 381.8 122.0 25 74
Best Western Airport Inn & Suites 40 Call-ready 363.8 56.7 31 56
Tru by Hilton Charleston Ashley Phosphate 41 Call-ready 363.8 56.7 31 56
Holiday Inn riverview 42 Call-ready 225.8 45.6 23 59
City Centre Inn 43 Call-ready 225.8 45.6 23 59
The Society House 44 Call-ready 225.8 45.6 23 59
The Quarters on King 45 Call-ready 225.8 45.6 23 59
King George IV Inn 46 Call-ready 225.8 45.6 23 59
Residence Inn by Marriott 47 Call-ready 225.8 45.6 23 59
Siesta Motor Lodge 48 Call-ready 258.3 45.5 29 90
Clarion Pointe Charleston West Ashley 49 Workable 298.0 48.8 46 60
Fairfield Inn-Charleston 50 Call-ready 341.9 57.0 10 47
Masters Inn 51 Call-ready 255.2 111.5 13 17
Days Inn 52 Call-ready 204.6 139.4 13 17
BEST WESTERN Charleston 53 Call-ready 341.9 57.0 10 47
Hampton Inn Charleston-downtown 54 Call-ready 333.2 151.9 6 26
Unique Suites Hotel 55 Call-ready 204.6 139.4 13 17
Brass Pineapple Inn 56 Call-ready 406.2 144.4 8 28
Gammy’s Hotel 123 Lots of Love Circle 57 Call-ready 385.2 122.1 13 23
Taggart Inn 58 Call-ready 436.3 79.3 10 11
WoodSpring Suites North Charleston Airport I-526 59 Call-ready 682.7 200.7 19 14
Hotel Circulo 60 Call-ready 450.3 264.7 14 11
Charleston, a Tribute Portfolio Hotel 61 Call-ready 207.6 115.8 18 15
Residence Inn by Marriott Charleston 62 Call-ready 494.3 40.0 12 63
Charleston Historic District Hotels 63 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Charleston/Mount Pleasant, SC 64 Call-ready 218.6 160.7 19 30
Holiday Inn Charleston (Charleston House) 65 Call-ready 335.6 86.8 14 19
Hyatt Place Charleston/Historic District 66 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Hyatt Place Charleston/Historic District 67 Call-ready 342.1 88.0 17 18
Holiday Inn Express Hotel Charleston Southridge 68 Call-ready 315.8 147.0 18 40
McGrady Inn 69 Call-ready 198.5 146.8 12 18
Phoebe Pember House 70 Call-ready 296.8 134.2 17 21
1837 Bed & Breakfast 71 Call-ready 298.8 74.2 19 38
Tribute Portfolio Hotel by Marriott 72 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Howard Johnson N Charleston 73 Call-ready 222.0 101.2 16 24
La Quinta Inn & Suites by Wyndham Charleston Riverview 74 Call-ready 229.7 155.2 19 44
Siesta Motor Lodge 75 Call-ready 543.7 113.6 17 10
The Lowline Hotel - JDV by Hyatt 76 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Radisson Hotel Charleston Airport 77 Call-ready 222.7 90.9 18 28
Fairfield by Marriott Inn & Suites Charleston Downtown 78 Call-ready 385.5 319.5 15 34
Hilton Vacation Club King 583 Charleston 79 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Holiday Inn Charleston Historic Downtown 80 Call-ready 299.2 146.0 18 47
Joe and Marty's Bed and Breakfast 81 Call-ready 300.2 84.3 16 28
Stay over Lodge 82 Call-ready 772.9 457.6 18 11
The Inns 83 Call-ready 306.1 61.7 18 22
Extended Stay America Select Suites 84 Call-ready 367.1 303.7 20 28
Charleston Grand Hotel 85 Call-ready 528.7 201.5 23 44
Extended Stay America 86 Call-ready 367.1 303.7 20 28
Inn Of Charleston (AFB) 87 Call-ready 435.7 67.2 25 35
The Beauregard House 88 Call-ready 303.8 70.6 20 22
The Grove Inn at Park Circle 89 Call-ready 241.6 134.5 24 20
The Swan House Charleston 90 Call-ready 227.5 112.2 22 48
Value Place Rivers 91 Call-ready 367.1 303.7 20 28
Dupont Hotel LLC 92 Call-ready 189.0 81.1 10 37
Percy Street Flats 93 Call-ready 227.5 112.2 22 48
Lily-Rose Bed and Breakfast 94 Call-ready 442.0 270.7 21 11
John Kane 95 Call-ready 385.8 125.7 23 24
The Holy City Guest House 96 Call-ready 306.0 96.1 24 47
Holy City Hostel 97 Call-ready 303.8 70.6 20 22
Starlight Motor Inn 98 Call-ready 487.9 82.4 28 33
Starlight Motor Inn 99 Call-ready 487.9 82.4 28 33
Rodeway Inn 100 Call-ready 306.7 55.2 29 37
Willows 101 Call-ready 321.5 89.9 26 40
Waterway 102 Call-ready 337.2 114.8 26 10
Econo Lodge 103 Call-ready 207.7 65.1 30 45
Scotts Grand 104 Call-ready 497.6 198.5 26 20
Star of America Motel 105 Call-ready 487.9 82.4 28 33
InTown Suites Extended Stay 106 Call-ready 402.4 69.8 26 43
Courtyard by Marriott Charleston-North Charleston 107 Call-ready 338.8 61.5 32 46
Econo Lodge North 108 Call-ready 338.8 61.5 32 46
Extended Stay America 109 Call-ready 189.7 89.7 25 45
Value Place 110 Call-ready 467.9 71.2 32 20
Ramada Inn 111 Call-ready 338.8 61.5 32 46
Candlewood Suites Charleston - Northwoods, An Ihg Hotel 112 Call-ready 189.7 89.7 25 45
La Quinta Inn Of Charleston 113 Call-ready 338.8 61.5 32 46
Charleston Downtown, South Carolina. 114 Call-ready 460.2 46.9 22 14
36 Meeting Street Bed & Breakfast 115 Call-ready 460.2 46.9 22 14
Thomas Lamboll House 116 Call-ready 460.2 46.9 22 14
Relax Inn 117 Call-ready 358.4 47.3 28 18
The Battery Carriage House 118 Call-ready 460.2 46.9 22 14
DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Charleston - Historic District 119 Call-ready 170.8 49.5 20 44
King Charles Inn 120 Call-ready 191.3 95.6 39 43
The Saint Hotel 121 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Palmer's Pinckney Inn 122 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Anchorage Inn Charleston 123 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Bijou Charleston 124 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Charming Inns of Charleston 125 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Market Street Inn 126 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Relais & Châteaux 127 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Indigo Inn 128 Call-ready 191.3 95.6 39 43
The Mills House 129 Call-ready 170.8 49.5 20 44
A Bed and Breakfast at 4 Unity Alley 130 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Double Tree Hotel 131 Call-ready 170.8 49.5 20 44
The Charleston Place 132 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Downtown Charleston Hotels 133 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Gentry Hotel 134 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Historic Charleston Bed and Breakfast Reservations and Rentals 135 Call-ready 170.8 49.5 20 44
Days Inn by Wyndham Charleston Historic District 136 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Vendue Inn 137 Call-ready 191.3 95.6 39 43
Residence Inn 138 Call-ready 161.5 77.6 22 37
Hyatt Place Charleston Airport and Convention Center 139 Call-ready 161.5 77.6 22 37
Westmoreland Apartments 140 Call-ready 277.5 43.5 22 15
Aloft Charleston Airport & Convention Center 141 Call-ready 155.2 99.2 18 24
DoubleTree by Hilton Charleston Riverview 142 Call-ready 154.1 69.5 16 15
Aloft by Marriott Charleston Airport & Convention Center 143 Call-ready 155.2 99.2 18 24
Home2 Suites by Hilton Charleston Airport/Convention Center, SC 144 Call-ready 142.8 96.5 18 20
SpringHill Suites Charleston Airport & Convention Center 145 Call-ready 142.8 96.5 18 20
Tru by Hilton Charleston Airport 146 Call-ready 142.8 96.5 18 20
InTown Suites Extended Stay Living Charleston Central 147 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Extended Stay America - Charleston - North Charleston 148 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Quality Inn Coliseum 149 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Extended Stay America Charleston - Airport 150 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Fairfield Inn & Suites Charleston Airport/Convention Center 151 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Crowne Plaza Charleston Airport Convention Center 152 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Element by Marriott Charleston Airport 153 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Wingate By Wyndham 154 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Homestead Studio Suites 155 Call-ready 143.9 85.7 21 34
Bluegreen Vacations 156 Call-ready 143.9 85.7 21 34
North Charleston Marriott 157 Call-ready 133.1 71.8 21 33
Days Inn Charleston Airport Coliseum 158 Call-ready 134.1 61.5 22 46
Aloft 159 Call-ready 134.1 61.5 22 46
Homewood Suites by Hilton - North Charleston/Airport 160 Call-ready 134.1 61.5 22 46
Courtyard North Charleston Airport/Coliseum 161 Call-ready 133.7 68.7 24 30
Hampton Inn and Suites Charleston Airport 162 Call-ready 134.1 61.5 22 46
Rodeway Inn 163 Call-ready 134.1 61.5 22 46
Motel 6 164 Call-ready 128.2 78.5 16 19
Catalina Inn 165 Call-ready 146.0 105.6 30 12
TownePlace Suites 166 Call-ready 120.6 80.6 25 34
Lowndes Grove Plantation 167 Call-ready 450.0 284.9 15 9
Eagle Inn 168 Call-ready 374.7 26.7 14 66
Hilton Garden Inn Charleston Airport 169 Call-ready 108.0 68.4 26 36
Holiday Inn Charleston Airport & Conv Ctr 170 Call-ready 108.0 68.4 26 36
Wv Hotel Ventures Inc 171 Call-ready 185.9 34.9 16 37
Low Country Hotels 172 Call-ready 108.0 68.4 26 36
Embassy Suites by Hilton North Charleston - Airport/Hotel & Convention 173 Workable 99.3 58.8 26 47
DoubleTree by Hilton Hotel North Charleston - Convention Center 174 Workable 99.3 58.8 26 47
Quality Inn Suites 175 Workable 99.3 58.8 26 47
Medical Center Inn 176 Call-ready 246.0 25.5 10 10
Suburban Extended Stay 177 Workable 86.3 68.5 42 14
Super 8 by Wyndham Charleston/Sikeston East MO 178 Call-ready 277.1 25.3 17 25
Quality Inn 179 Call-ready 111.4 39.6 16 27
Historic Russell Hotel 180 Workable 268.6 21.2 17 12
Comfort Inn & Suites Airport Convention Center 181 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Hampton Inn Charleston-Airport/Coliseum 182 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Holiday Inn Express & Suites Charleston Arpt-Conv Center Area 183 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Econo Lodge 184 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Wingate by Wyndham Charleston Airport Coliseum 185 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Drury Plaza Hotel North Charleston 186 Call-ready 133.1 33.9 28 25
Daniel Boone Hotel 187 Workable 175.7 27.6 54 46
Super 8 188 Workable 258.9 13.7 20 8
Comfort Suites 189 Risky 37.2 26.1 16 18
Holiday Inn Express & Suites 190 Risky 37.2 26.1 16 18
Quality Inn Charleston - Sikeston 191 Workable 115.8 21.7 25 8
Welcome Home Property Group 192 Workable 54.9 27.6 32 2
Eagle Inn Charleston 193 Risky 168.7 7.3 31 3

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.