01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refúgio Na Serra | 1 | Call-ready | 150.5 | 133.7 | 6 | 157 |
| Pousada Encanto da Roça | 2 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Apartamento para Temporada | 3 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Nossa Senhora Aparecida | 4 | Call-ready | 237.1 | 196.7 | 6 | 45 |
| Estalagem Oforasteiro | 5 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Moã Charme Hotel | 6 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hostel Coreto | 7 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Diamantino Residence | 8 | Call-ready | 149.4 | 129.6 | 7 | 136 |
| Pousada Recanto Verde | 9 | Call-ready | 149.4 | 129.6 | 7 | 136 |
| Refúgio Na Serra | 10 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Nature Encantos Hospedaria | 11 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Santo Antônio | 12 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Café Preto | 13 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Villa Hortensia | 14 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Céu da Chapada | 15 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Vista Bela | 16 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Sempre Viva | 17 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pé de Manga | 18 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Villa Matilde | 19 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Sao João | 20 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Recanto da Chapada | 21 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Oliveira | 22 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hospedaria Morena Flor | 23 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| O Pouso | 24 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Casa do Divino | 25 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Nossa Casa na Serra | 26 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hospedagem Alto da Pedra | 27 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hospedaria Casa Da Lia | 28 | Call-ready | 237.1 | 196.7 | 6 | 45 |
| Vila 61 | 29 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Pe de Serra | 30 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Jardim Das Orquideas | 31 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| cafepretomucuge | 32 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Recanto Verde | 33 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Donana Chapada Diamantina | 34 | Call-ready | 245.8 | 229.6 | 4 | 40 |
| Izar Hostel | 35 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Pousada Casa do Mirante João | 36 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hotel E Restaurante Sabor E Arte | 37 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hostel Mucugê | 38 | Call-ready | 148.0 | 122.9 | 7 | 83 |
| Hostel casa de cristal | 39 | Call-ready | 189.9 | 190.2 | 3 | 11 |
| Alpina Resort Mucugê - Alto do Capa Bode | 40 | Call-ready | 108.5 | 70.2 | 11 | 108 |
| Pousada Mucugê | 41 | Call-ready | 152.8 | 153.1 | 5 | 46 |
| Pousada Mirante do Sincorá | 42 | Call-ready | 152.8 | 153.1 | 5 | 46 |
| Hostel Flores de Mucugê | 43 | Call-ready | 152.8 | 153.1 | 5 | 46 |
| Pousada Primavera | 44 | Call-ready | 152.8 | 153.1 | 5 | 46 |
| Pousada Monte Azul | 45 | Call-ready | 121.1 | 126.1 | 5 | 10 |
| Pousada Terras do Poente | 46 | Call-ready | 121.1 | 126.1 | 5 | 10 |
| Estância Diamante | 47 | Call-ready | 296.8 | 161.0 | 6 | 1 |
| Capaozinho | 48 | Call-ready | 127.1 | 140.7 | 4 | 8 |
| Casarão Alpina Hotel | 49 | Workable | 93.8 | 94.3 | 5 | 7 |
| Pousada Rancho Dondico | 50 | Tethering territory | 7.6 | 8.2 | 36 | 1 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.