01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris Homestay | 1 | Call-ready | 243.8 | 133.9 | 11 | 80 |
| Noril Jaya Homestay | 2 | Call-ready | 298.6 | 125.3 | 11 | 107 |
| Oyasumi Hotel | 3 | Call-ready | 234.3 | 108.1 | 12 | 89 |
| Homestay Kenangan Kulim | 4 | Call-ready | 243.8 | 133.9 | 11 | 80 |
| Mr R.E.N Utara | 5 | Call-ready | 243.8 | 133.9 | 11 | 80 |
| Village View Motel | 6 | Call-ready | 264.3 | 134.6 | 12 | 155 |
| Kulim Heights Apartment | 7 | Call-ready | 305.7 | 122.9 | 12 | 276 |
| Leret Hill Homestay Selama Perak | 8 | Call-ready | 215.0 | 93.0 | 10 | 71 |
| Smart Leisure & Event Homestay | 9 | Call-ready | 305.7 | 122.9 | 12 | 276 |
| Hi-Tech STAY HOTEL | 10 | Call-ready | 289.8 | 104.9 | 13 | 147 |
| Sedim Rainforest Resort Kulim Kedah | 11 | Call-ready | 216.9 | 69.9 | 16 | 72 |
| Arjuna RR homestay | 12 | Call-ready | 289.8 | 104.9 | 13 | 147 |
| Cahaya Homestay Kulim | 13 | Call-ready | 216.9 | 69.9 | 16 | 72 |
| De' Art Homestay, Kulim | 14 | Call-ready | 252.2 | 120.1 | 13 | 106 |
| Hostel | 15 | Call-ready | 294.5 | 149.5 | 14 | 63 |
| The Taliyah Homestay | 16 | Call-ready | 221.5 | 99.2 | 14 | 63 |
| Sentosa Grand Homestay | 17 | Call-ready | 234.2 | 66.6 | 15 | 80 |
| Zin Hotel | 18 | Call-ready | 294.5 | 149.5 | 14 | 63 |
| Homestay Kraf D'Kulim | 19 | Call-ready | 216.1 | 65.8 | 13 | 105 |
| Homestay Lunas D'Zahir | 20 | Call-ready | 252.2 | 120.1 | 13 | 106 |
| Rentio Hotel - By Micb Group | 21 | Call-ready | 252.2 | 120.1 | 13 | 106 |
| Sharmar Homestay | 22 | Call-ready | 210.2 | 80.8 | 14 | 72 |
| D100 Homestay Kulim | 23 | Call-ready | 284.3 | 110.4 | 16 | 353 |
| Kulim Homestay-Corner Homestay | 24 | Call-ready | 234.2 | 66.6 | 15 | 80 |
| Lunas Inn | 25 | Call-ready | 289.8 | 104.9 | 13 | 147 |
| OYO 44058 Motel Sre Bayam | 26 | Call-ready | 252.2 | 120.1 | 13 | 106 |
| Cendana Homestay | 27 | Call-ready | 298.8 | 119.5 | 19 | 180 |
| Urban Inn | 28 | Call-ready | 188.9 | 89.8 | 15 | 183 |
| Inas Rest House Kulim | 29 | Call-ready | 188.9 | 89.8 | 15 | 183 |
| Wf Motel | 30 | Call-ready | 188.9 | 89.8 | 15 | 183 |
| Big Apple Hotel | 31 | Call-ready | 186.3 | 56.1 | 18 | 100 |
| Nz Homestay | 32 | Call-ready | 188.9 | 89.8 | 15 | 183 |
| Kulim Inn | 33 | Call-ready | 167.5 | 101.6 | 11 | 55 |
| Fuller Hotel | 34 | Call-ready | 213.4 | 57.3 | 11 | 32 |
| Tune Hotel | 35 | Call-ready | 210.6 | 117.9 | 11 | 33 |
| Pusat Kokurikulum MRSM PDRM | 36 | Call-ready | 273.3 | 292.0 | 13 | 34 |
| Cik Lan | 37 | Call-ready | 258.4 | 70.1 | 11 | 17 |
| Fateen's Homestay | 38 | Call-ready | 258.4 | 70.1 | 11 | 17 |
| Iman Homestay | 39 | Call-ready | 290.4 | 139.9 | 13 | 46 |
| LUNAS DIY Homestay | 40 | Call-ready | 265.4 | 71.9 | 12 | 20 |
| Art Motel Kulim | 41 | Call-ready | 269.5 | 98.5 | 11 | 33 |
| D'Sandra Homestay Kulim Kedah | 42 | Call-ready | 243.2 | 66.8 | 13 | 20 |
| Homestay Jawi/ Relau/ Al-Qarni | 43 | Call-ready | 487.3 | 141.4 | 10 | 13 |
| D'Bestari Homestay | 44 | Call-ready | 341.6 | 98.0 | 13 | 34 |
| HOTEL Mykulim | 45 | Call-ready | 366.7 | 156.5 | 11 | 37 |
| Lunas Homestay | 46 | Call-ready | 265.4 | 71.9 | 12 | 20 |
| Teratak Villa Mastika Hasni | 47 | Call-ready | 269.5 | 98.5 | 11 | 33 |
| Zas Homestay Padang Kulim | 48 | Call-ready | 341.7 | 81.5 | 12 | 13 |
| Farmstay Relau | 49 | Call-ready | 282.1 | 93.7 | 11 | 13 |
| Homestay Lanfah Selama Perak | 50 | Call-ready | 258.4 | 70.1 | 11 | 17 |
| MyMotel | 51 | Call-ready | 198.5 | 208.4 | 9 | 10 |
| Selama Inn | 52 | Call-ready | 305.4 | 136.3 | 10 | 43 |
| Asrama Jururawat Masyarakat Kulim | 53 | Call-ready | 227.5 | 77.5 | 12 | 10 |
| Anjung Singgah Sri Melur | 54 | Call-ready | 248.3 | 84.9 | 11 | 45 |
| D' Sham Homestay, Taman Bestari, Kulim. | 55 | Call-ready | 341.6 | 98.0 | 13 | 34 |
| Lembah Impiana Inn,Kulim | 56 | Call-ready | 236.5 | 129.7 | 13 | 18 |
| E Hotel | 57 | Call-ready | 245.0 | 89.7 | 12 | 12 |
| Homestay sri embun | 58 | Call-ready | 236.5 | 129.7 | 13 | 18 |
| Homestay Kulim | 59 | Call-ready | 341.6 | 98.0 | 13 | 34 |
| Homestay Eksekutif D'Zaty | 60 | Call-ready | 389.5 | 102.2 | 11 | 12 |
| Kulim Merak Motel | 61 | Call-ready | 269.5 | 98.5 | 11 | 33 |
| Seri Impiana Inn | Kulim | 62 | Call-ready | 300.0 | 119.7 | 11 | 34 |
| Rumah Rehat Selama | 63 | Call-ready | 305.4 | 136.3 | 10 | 43 |
| ECO93 Homestay Lunas,Kulim,Bukit Mertajam | 64 | Call-ready | 265.4 | 71.9 | 12 | 20 |
| Hotel Hainan | 65 | Call-ready | 227.5 | 77.5 | 12 | 10 |
| Mar Rahmat House | 66 | Call-ready | 210.1 | 91.6 | 11 | 47 |
| KEDA Resort Sg Seluang - KRSS | 67 | Call-ready | 223.0 | 92.8 | 11 | 37 |
| Teratak Siti Khadijah | 68 | Call-ready | 294.6 | 75.6 | 12 | 43 |
| Homestay Kulim | 69 | Call-ready | 292.1 | 127.6 | 14 | 49 |
| RNL D' Motel Seri Petaling | 70 | Call-ready | 297.5 | 118.8 | 14 | 29 |
| Kulim Mini HomeStay | 71 | Call-ready | 292.1 | 127.6 | 14 | 49 |
| Poonsoon | 72 | Call-ready | 234.6 | 76.9 | 15 | 45 |
| W F Motel | 73 | Call-ready | 309.1 | 137.3 | 20 | 30 |
| D Naszra Homestay, Lunas, Kedah | 74 | Call-ready | 192.7 | 63.4 | 14 | 24 |
| RICU | 75 | Call-ready | 309.1 | 137.3 | 20 | 30 |
| Bantal Sutera Inn | 76 | Call-ready | 190.1 | 55.8 | 25 | 30 |
| Mahabbah Homestay Serdang Kedah | 77 | Call-ready | 169.8 | 127.7 | 17 | 13 |
| Teratak Homestay Serdang KEDAH | 78 | Call-ready | 169.8 | 127.7 | 17 | 13 |
| Kem Motivasi Bukit Besar Kulim | 79 | Call-ready | 152.1 | 51.1 | 10 | 47 |
| family Homestay Kulim Hi-Tech | 80 | Call-ready | 149.4 | 116.8 | 13 | 12 |
| Homestay Princess ZinTie's Selama Perak | 81 | Call-ready | 137.6 | 74.1 | 9 | 15 |
| Izzdilia Homestay | 82 | Call-ready | 137.6 | 74.1 | 9 | 15 |
| Kg Lobak | 83 | Call-ready | 389.4 | 110.7 | 11 | 3 |
| P’ermatang Homestay | 84 | Call-ready | 154.1 | 45.8 | 26 | 20 |
| Tok Penghulu Homestay | 85 | Call-ready | 389.4 | 110.7 | 11 | 3 |
| Hotel Seri Malaysia | 86 | Call-ready | 143.0 | 40.0 | 12 | 12 |
| bilik 105 Hotel Sri Malaysia Kulim | 87 | Call-ready | 143.0 | 40.0 | 12 | 12 |
| Sedim Rainforest Resort | 88 | Call-ready | 257.0 | 28.6 | 19 | 22 |
| Sedim Rainforest Resort | 89 | Call-ready | 128.6 | 132.4 | 16 | 9 |
| Homestay Sedim | 90 | Workable | 205.2 | 46.3 | 55 | 7 |
| Sedim Teratak An nur -STA | 91 | Call-ready | 128.6 | 132.4 | 16 | 9 |
| The Cottage House Sedim | 92 | Call-ready | 128.6 | 132.4 | 16 | 9 |
| D'Keriangan Resort | 93 | Call-ready | 102.2 | 81.7 | 21 | 6 |
| Sedim Eco Resort | 94 | Workable | 299.6 | 21.1 | 23 | 14 |
| Teratak Dusun Anum | 95 | Risky | 96.0 | 129.4 | 94 | 13 |
| SAS Homestay & Campsite + Kabinstay Sg Seputeh | 96 | Workable | 71.9 | 48.1 | 9 | 7 |
| Sungai Sedim Rainforest Park | 97 | Workable | 47.3 | 26.7 | 12 | 2 |
| Hibiscus Sedim | 98 | Workable | 47.3 | 26.7 | 12 | 2 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.