Pingpillow
200 places ranked · Malaysia

Working from
Kota Bharu

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
OYO 89779 Jembal Dynasty Inn 1 Call-ready 325.9 178.8 12 53
Asrama Putera SMU A Darul Anuar 2 Call-ready 325.9 178.8 12 53
Ridel 3 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Dynasty Inn Wakaf Che Yeh 4 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Zeck's Travellers Inn 5 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Ewan's Guest House 6 Call-ready 247.7 138.0 18 154
G Home 7 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Destiny Riverside 8 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Sri Cemerlang Baru Lounge 9 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Mr J Hotel Wakaf Che Yeh 1 10 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Mr. J Hotel 2 11 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Ombak Boutique Hotel 12 Call-ready 223.4 83.3 17 81
OYO W Hotel Cemerlang 13 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Sky Garden Inn 14 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Salaam Suites Hotel 15 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Khalifa Suites Hotel & Apartments 16 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Royal Guest House 17 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Green Mango @ Sri Cemerlang 18 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Kay Bee Inn 19 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Hotel Mewah Impiana 20 Call-ready 220.2 103.8 16 85
OYO 89591 KB 7 Days Hotel 21 Call-ready 245.3 106.0 15 72
AAM Hotel 22 Call-ready 201.8 74.1 15 79
D’ Sungai Wood Chalet 23 Call-ready 194.4 97.5 13 61
Damai Terapy Homestay 24 Call-ready 247.7 138.0 18 154
D'perdana Apartment 25 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Ewan's Guesthouse 26 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Demit Homestay 27 Call-ready 215.1 116.1 15 145
GG Garden Hotel 28 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Green Dream Homestay Kota Bharu Kelantan 4 Bilik & Ruang Tamu Aircond Wi-Fi 29 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Hanifa Homestay at D'Perdana KB 30 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Home Beach Village Resort 31 Call-ready 208.7 108.7 14 60
Homestay Tokayoh kbc 32 Call-ready 209.7 89.6 15 108
Hanis Villa Hotel 33 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Hotel Ummi Sue 34 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Idaman Guest House - Pcb 35 Call-ready 216.6 127.0 14 74
Mandarin Hostel 36 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Menara One Hotel 37 Call-ready 245.3 106.0 15 72
MyHome Hotel & Laundry - Kota Bharu 38 Call-ready 245.3 106.0 15 72
MikaHomestay 39 Call-ready 247.8 172.6 18 160
My Gunung Homestay 40 Call-ready 205.4 92.9 17 65
OYO Innap Kota Bharu 41 Call-ready 247.7 138.0 18 154
RH Homestay 42 Call-ready 283.2 172.4 15 55
S.H Firdaus Homestay 43 Call-ready 232.1 125.2 14 68
Sin Sin Hotel 44 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Sri Seroja Inn Wakaf Che Yeh 45 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Terengganu Equestrian Resort 46 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Thank Q Inn 47 Call-ready 247.7 138.0 18 154
AHLAM Homestay 48 Call-ready 226.6 101.9 15 115
D'Faaz Homestay 49 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Cahaya Qaira Homestay 50 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Halo Rooms Hotel 51 Call-ready 226.5 89.5 18 148
Hotel Fasya Del mas Lodge 52 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Hotel Sireh 53 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Homestay Kubang Kerian, Kota Bharu Kelantan 54 Call-ready 201.8 74.1 15 79
Homestay PCB Badang Kota Bharu 55 Call-ready 225.7 114.6 14 56
Hotel genting sg.golok thailand 56 Call-ready 233.3 158.2 17 164
Hotel O D'noor 57 Call-ready 245.3 106.0 15 72
PCB Beach Resort - Kota Bharu 58 Call-ready 250.1 123.7 14 65
Singgora 59 Call-ready 196.6 87.4 13 81
Wan Guesthouse 60 Call-ready 263.6 152.8 14 52
Viana studio homestay 61 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Polyland Hotel & Apartment Management 62 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Wienie Homestay Pasir Mas Murah 63 Call-ready 318.0 154.5 17 67
Sri Delima Guest House 64 Call-ready 287.0 115.2 18 62
Tiara Homestay Kota Bahru 65 Call-ready 238.7 84.8 17 55
Zila Maxxan Realty 66 Call-ready 232.7 107.0 18 66
Transit Rooms Airport Kota Bharu 67 Call-ready 221.4 93.8 17 54
Aleesya Inn 68 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Astana D'Luv Homestay With Private Pool Kubang Kerian, Kota Bharu 69 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Baitul Rahmah Homestay Kota Bharu 70 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Batu buruk beach resort 71 Call-ready 325.7 166.0 15 51
Che Som's Residences 72 Call-ready 226.6 101.9 15 115
Damai Sari Tawang 73 Call-ready 208.5 70.3 17 79
Cemara Inn 74 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Hotel E&E 75 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Homestay Dekat Husm 76 Call-ready 232.7 107.0 18 66
KB Townhouse 77 Call-ready 220.1 112.4 14 179
My Zura Homestay 78 Call-ready 199.0 96.1 17 54
Pasir Tumbuh Resort 79 Call-ready 197.1 92.3 15 130
OYO 44004 Zaman Sejahtera Inn 1 80 Call-ready 198.5 83.3 15 121
OYO 717 Mr J Hotel 81 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Rumahtamuwakafcheyeh 82 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Tasnim Homestay 83 Call-ready 209.7 89.6 15 108
The Lodge 84 Call-ready 220.1 112.4 14 179
VV Inn Hotel 85 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Al-Mizan Inn 86 Call-ready 220.1 112.4 14 179
Alstonia Guest House 87 Call-ready 233.3 158.2 17 164
Asrama SMK Zainab 88 Call-ready 222.7 110.1 14 235
Azwajaz Homestay 89 Call-ready 247.1 94.1 15 60
Casa Damai Guest House / homestay 90 Call-ready 236.1 112.7 15 86
D Wakaf Cafe and Inn 91 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Dancenter G Home Hotel 92 Call-ready 220.2 103.8 16 85
FeaRell Nest Tiny Villa 93 Call-ready 302.1 141.5 14 58
Hotel Bajet Dnoor Kota Bharu 94 Call-ready 375.4 190.6 16 53
Hashimi Pembiayaan Peribadi 95 Call-ready 206.6 161.9 18 58
Hasnor homestay, kelantan 96 Call-ready 237.4 94.2 14 53
Homestay Panji Kota Bharu 97 Call-ready 294.0 131.2 15 86
Inn Car Wash 98 Call-ready 241.8 99.4 13 97
KB Kenny Inn 99 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Id.studio 100 Call-ready 226.5 89.5 18 148
Istana View Homestay 101 Call-ready 245.5 102.8 14 61
JL Fara Hotel 102 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Lime Hotel 103 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Kondominium kota bharu 104 Call-ready 216.6 127.0 14 74
Mayang Homestay 105 Call-ready 283.2 172.4 15 55
Omar BB Studio 106 Call-ready 220.2 103.8 16 85
OYO 1028 15 Avenue Inn 107 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Quddus Inn Kota Bharu 108 Call-ready 226.5 89.5 18 148
Raudhah Homestay 109 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Renaissance Kota Bharu 110 Call-ready 196.6 87.4 13 81
Ruhani Homestay Kota Bharu 111 Call-ready 226.6 101.9 15 115
The AL's Premium Homestay 112 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Abar Homestay 113 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Amir D'perdana Sri Cemerlang 114 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Wan Homestay Kelantan 115 Call-ready 236.7 90.4 16 133
Awana Kijal resort 116 Call-ready 217.2 123.2 13 96
Cikza Hostel 117 Call-ready 228.5 124.8 15 70
YL Homestay Wakaf Che Yeh 1 118 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Cheqma Apartment D'Perdana Kota Bharu 119 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Dtyra Homestay Kota Bharu 120 Call-ready 217.6 91.3 15 241
harazzinn 121 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Homestay IQ Bestari Pasir Tumboh 122 Call-ready 232.7 107.0 18 66
Homestay Ron97 Bunut Susu Tendong 123 Call-ready 295.9 90.0 15 85
Homestay Idaman Kota Bharu 124 Call-ready 222.7 110.1 14 235
Cik Homestay Kubang Kerian 125 Call-ready 201.8 74.1 15 79
Ciksu Homestay D'Perdana Apartment 126 Call-ready 247.7 138.0 18 154
D'Ludang Homestay 127 Call-ready 217.2 123.2 13 96
Hotel Mansya 128 Call-ready 201.8 74.1 15 79
Hotel RSA 129 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Genting Hotel Sg Golok Thailand 130 Call-ready 223.4 83.3 17 81
JinggaKesumba Villa 131 Call-ready 294.0 131.2 15 86
Homestay Pasir Mas 132 Call-ready 323.6 124.1 17 111
MaizaMz Guest House & Room Pasir Tumboh, Kota Bharu 133 Call-ready 199.6 56.3 16 56
Man Hotel 134 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Na'iim Budget Hotel 135 Call-ready 245.3 106.0 15 72
MyPlace Hotel Kota Bharu 136 Call-ready 247.7 138.0 18 154
PCB Homestay 137 Call-ready 216.6 127.0 14 74
Marina Inn 138 Call-ready 243.9 106.5 15 213
Ridel Boutique Hotel 139 Call-ready 223.4 83.3 17 81
S'Family Homestay 140 Call-ready 201.8 74.1 15 79
Star Family Hotel 141 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Ombak Inn 142 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Teratai Homestay 143 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Bungalow by The River 144 Call-ready 232.7 107.0 18 66
Ajmal Homestay Kota Bharu 145 Call-ready 225.7 114.6 14 56
Amina Guest House 1 146 Call-ready 225.7 114.6 14 56
Desa Harmoni Homestay 147 Call-ready 223.4 83.3 17 81
DS 202 Hotel 148 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Elegance Villa 149 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Hamdan Yaacob 150 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Hosaga Biz Hotel 151 Call-ready 247.7 138.0 18 154
Hostel Idaman Ns & Homestays 152 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Emaslink Pacific Hotel 153 Call-ready 245.3 106.0 15 72
Guesthouse Fatimah Saari 154 Call-ready 220.1 112.4 14 179
Homestay Pasir Tumboh 155 Call-ready 199.6 56.3 16 56
Lanai 77 156 Call-ready 222.7 110.1 14 235
Lee Guesthouse 157 Call-ready 201.8 74.1 15 79
Impiana Homestay Kota Bharu 158 Call-ready 239.0 89.0 15 82
Motel Desa, Kuala Terengganu 159 Call-ready 317.8 142.5 16 160
OYO 90274 Wadi Isfa Inn 160 Call-ready 223.4 83.3 17 81
Steamboat ridel 161 Call-ready 220.2 103.8 16 85
Pasir Belanda 162 Call-ready 216.6 127.0 14 74
Sweet Beach Resort, Tok Bali 163 Call-ready 236.2 121.8 15 153
The Maena Water Chalets 164 Call-ready 235.6 129.6 15 67
Sueza Guest House and cafe 165 Call-ready 247.8 172.6 18 160
Taman Alam Kulim 166 Call-ready 202.6 124.0 15 109
Renai Hotel Kota Bharu 167 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Hotel Bintang Indah 168 Call-ready 188.8 121.4 14 115
NASI Dagang WAKAF BHARU 169 Call-ready 192.4 157.5 13 65
Al-Qari Homestay 170 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Bilik sewa kubang kerian Yassar inn 171 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Home Beach Village Resort PCB 172 Call-ready 504.1 299.1 24 99
Homestay keluarga 173 Call-ready 235.8 107.3 23 55
Villa Yusmah Homestay Apartment 174 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Homestay Asma Binjai 175 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Aspurina Mumtaz 176 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Delisha guest house 177 Call-ready 188.8 121.4 14 115
De'Village Guesthouse by Firnas-Homestay Kelantan 178 Call-ready 193.9 91.2 16 122
Homestay Al Huda Kubang Kerian/Demit 179 Call-ready 188.8 121.4 14 115
Hotel Kenangan Kuala Terengganu 180 Call-ready 193.9 91.2 16 122
Teratak Tok Wan 1 181 Call-ready 291.5 118.5 25 287
Teratak Tok Wan 2 182 Call-ready 291.5 118.5 25 287
Homestay As-Solihin 183 Call-ready 295.5 134.2 25 275
Homestay Janggus Jaya Alor Setar 0125846207 184 Call-ready 180.4 134.1 9 105
Kelantan Development Resources 185 Call-ready 616.6 374.0 28 72
D'Rissa Homestay 186 Call-ready 185.5 89.6 14 57
Villa SunFlower Fun Club 187 Call-ready 291.5 118.5 25 287
Utama Guest House & Homestay Kota Bharu 188 Call-ready 295.5 134.2 25 275
Penthouse, Kota Sri Mutiara 189 Call-ready 185.0 77.6 15 50
Arissa Homestay Kota Bharu 190 Call-ready 190.3 97.5 16 60
Angsana Murni Guest House 191 Call-ready 185.0 77.6 15 50
Trigona Home Stay 192 Call-ready 185.0 81.0 15 110
Holiday Homestay 193 Call-ready 180.8 90.6 14 78
Aliff Homestay 194 Call-ready 175.0 58.5 13 56
A n H homestay 195 Call-ready 175.0 58.5 13 56
Haifaa Hostel 196 Call-ready 181.0 117.2 14 72
RF Homestay Kota Bharu 197 Call-ready 175.0 58.5 13 56
MGU Firdaus Hotel 198 Call-ready 175.3 112.7 18 75
Mizwar Inn Hotel 199 Call-ready 175.3 112.7 18 75
H Budget Hotel 200 Call-ready 175.3 112.7 18 75

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.