01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Inn Hotel | 1 | Call-ready | 237.9 | 137.0 | 6 | 124 |
| Histana Hotel | 2 | Call-ready | 317.2 | 230.6 | 5 | 202 |
| Goldcourse | 3 | Call-ready | 263.1 | 154.1 | 6 | 97 |
| Hotel Harbour Inn | 4 | Call-ready | 353.3 | 215.0 | 7 | 53 |
| Klang Histana | 5 | Call-ready | 317.2 | 230.6 | 5 | 202 |
| Golden Villa Block B | 6 | Call-ready | 286.8 | 152.9 | 6 | 105 |
| Golden Villa Block A | 7 | Call-ready | 286.8 | 152.9 | 6 | 105 |
| Premiere Hotel | 8 | Call-ready | 276.2 | 133.4 | 7 | 125 |
| Aliya Hotel | 9 | Call-ready | 285.8 | 154.3 | 5 | 54 |
| Asrama Aspura Kolej Vokasional Klang , Selangor | 10 | Call-ready | 328.2 | 199.1 | 7 | 98 |
| Balam Inn Homestay & Chalet | 11 | Call-ready | 251.4 | 86.0 | 6 | 73 |
| D’Melur Homestay | 12 | Call-ready | 256.5 | 91.8 | 8 | 143 |
| Crystal Crown Hotel Harbour View Port Klang | 13 | Call-ready | 253.8 | 118.7 | 7 | 171 |
| Dolphin Hotel Sdn Bhd | 14 | Call-ready | 292.5 | 164.1 | 5 | 244 |
| Dolphin Hotel Sdn. Bhd. | 15 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Honda Club House | 16 | Call-ready | 287.0 | 112.3 | 7 | 190 |
| Homestay AnNur Selangor | 17 | Call-ready | 272.9 | 106.6 | 5 | 51 |
| Homestay Bonda Pulau Indah | 18 | Call-ready | 277.9 | 76.4 | 6 | 80 |
| Hotel TLJ | 19 | Call-ready | 302.5 | 134.9 | 7 | 140 |
| Hotel Surya | 20 | Call-ready | 315.3 | 130.9 | 6 | 78 |
| Marriot Hydrabad India | 21 | Call-ready | 363.6 | 143.5 | 8 | 103 |
| Pangsapuri Akasia | 22 | Call-ready | 226.3 | 90.0 | 7 | 92 |
| SeaLion kolam ABC Tengah | 23 | Call-ready | 290.8 | 196.7 | 6 | 68 |
| SK Bukit Tinggi | 24 | Call-ready | 276.2 | 133.4 | 7 | 125 |
| SV Andalas Hotel | 25 | Call-ready | 288.6 | 93.7 | 6 | 69 |
| Taman Kembara The Villa Resort Living | 26 | Call-ready | 359.5 | 129.7 | 9 | 83 |
| The Presidential Suite, InterContinental, Hong Kong | 27 | Call-ready | 242.4 | 77.2 | 6 | 53 |
| asrama anak asnaf LZS (baitul hasanah) | 28 | Call-ready | 240.8 | 90.5 | 6 | 152 |
| VIP Hotel Supplies | 29 | Call-ready | 259.4 | 116.1 | 6 | 416 |
| Bost Homestay | 30 | Call-ready | 340.0 | 193.0 | 11 | 67 |
| Ghee Homestay | 31 | Call-ready | 208.8 | 81.3 | 10 | 51 |
| Harbour View Worldwide Hotel | 32 | Call-ready | 328.0 | 105.6 | 8 | 125 |
| Hotel Kariforniang | 33 | Call-ready | 212.3 | 73.5 | 5 | 75 |
| Hanis Homestay Sijangkang | Telok Panglima Garang | 34 | Call-ready | 259.8 | 107.1 | 6 | 167 |
| Homestay Intan | 35 | Call-ready | 239.5 | 121.4 | 7 | 74 |
| Homestay Semerbak Meru Klang | 36 | Call-ready | 291.6 | 113.4 | 6 | 109 |
| Honeymoon Homestay - Telok Panglima Garang | 37 | Call-ready | 214.0 | 87.4 | 6 | 144 |
| Male Hostel Top Glove | 38 | Call-ready | 252.9 | 119.9 | 7 | 76 |
| Impress Hotel | 39 | Call-ready | 294.2 | 140.0 | 5 | 57 |
| Main Lobby, Premiere Hotel | 40 | Call-ready | 276.2 | 133.4 | 7 | 125 |
| Q Centre by STF - S.K.I. Kapar | 41 | Call-ready | 315.0 | 151.3 | 6 | 119 |
| New International Hotel | 42 | Call-ready | 302.5 | 134.9 | 7 | 140 |
| Studio 4 Premiere Hotel | 43 | Call-ready | 212.3 | 73.5 | 5 | 75 |
| Tepi Laut Tanjung Harapan Port Klang | 44 | Call-ready | 368.6 | 182.6 | 7 | 57 |
| Sentosa Villa Hotel | 45 | Call-ready | 239.8 | 119.0 | 10 | 111 |
| Westports Malaysia Port Klang | 46 | Call-ready | 265.3 | 154.8 | 7 | 111 |
| Bayu City Hotel | 47 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Vg Homestay Bukit Tinggi Klang | 48 | Call-ready | 293.6 | 141.0 | 8 | 117 |
| Top Glove Male hostel zone 1 | 49 | Call-ready | 252.9 | 119.9 | 7 | 76 |
| Bandar Klang | 50 | Call-ready | 263.1 | 154.1 | 6 | 97 |
| Ao Nang Orchid Resort | 51 | Call-ready | 253.7 | 104.5 | 7 | 55 |
| Villa Warisan Homestay | 52 | Call-ready | 256.7 | 109.0 | 6 | 155 |
| B Hotel | 53 | Call-ready | 263.1 | 154.1 | 6 | 97 |
| Bloommaze Boutique Hotel | 54 | Call-ready | 363.6 | 143.5 | 8 | 103 |
| Bossku Homestay Pulau Indah | 55 | Call-ready | 277.9 | 76.4 | 6 | 80 |
| Capthrone Hotel Cameron Highland | 56 | Call-ready | 363.3 | 181.4 | 8 | 76 |
| Dream Hotel | 57 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Homestay Cucu Atok | 58 | Call-ready | 236.1 | 110.6 | 7 | 280 |
| Hot Balloon Hotel | 59 | Call-ready | 404.0 | 265.4 | 5 | 54 |
| Homestay Laman Uqbah | 60 | Call-ready | 260.0 | 107.6 | 7 | 95 |
| Hotel Sunsurya | 61 | Call-ready | 366.2 | 158.5 | 6 | 56 |
| Hotel Sunsurya | 62 | Call-ready | 306.6 | 133.9 | 5 | 52 |
| Melor homestay | 63 | Call-ready | 274.6 | 75.9 | 7 | 58 |
| Lintang bagor | 64 | Call-ready | 251.8 | 133.2 | 8 | 76 |
| Smart Budget Hotel | 65 | Call-ready | 292.5 | 164.1 | 5 | 244 |
| YoLodge Klang Homestay | 66 | Call-ready | 296.5 | 130.6 | 7 | 125 |
| TLJ Hotel | 67 | Call-ready | 253.8 | 118.7 | 7 | 171 |
| Ar-Raudhah Homestay Port Klang | 68 | Call-ready | 274.6 | 112.0 | 6 | 384 |
| Your Hotel 吧生清雅私人驛站 | 69 | Call-ready | 301.4 | 103.4 | 6 | 92 |
| Best View Hotel | 70 | Call-ready | 304.1 | 189.7 | 6 | 70 |
| Bayu View Hotel | 71 | Call-ready | 237.9 | 137.0 | 6 | 124 |
| D'Heaven | 72 | Call-ready | 224.5 | 122.5 | 5 | 63 |
| Desa Bayu Homestay | 73 | Call-ready | 359.5 | 129.7 | 9 | 83 |
| D'teratak homestay pulau indah | 74 | Call-ready | 313.6 | 103.7 | 6 | 148 |
| elisma HomeToStay | 75 | Call-ready | 291.6 | 113.4 | 6 | 109 |
| homestay pak lang | 76 | Call-ready | 243.4 | 111.1 | 7 | 166 |
| Homestay TanjungHani | 77 | Call-ready | 261.0 | 88.8 | 5 | 56 |
| Jeti Telok Nipah Pulau Indah | 78 | Call-ready | 263.4 | 137.9 | 7 | 83 |
| Newtown Star Hotel @ Meru, Klang | 79 | Call-ready | 304.1 | 189.7 | 6 | 70 |
| OYO Rest & Go Hotel | 80 | Call-ready | 265.3 | 154.8 | 7 | 111 |
| Primere Hotel, Bukit Tinggi Klang | 81 | Call-ready | 276.2 | 133.4 | 7 | 125 |
| Pelabuhan Klang Beach Resort | 82 | Call-ready | 304.1 | 189.7 | 6 | 70 |
| Putih Hostel | 83 | Call-ready | 248.1 | 74.5 | 7 | 275 |
| Taipann Hotel | 84 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Studio III & Studio IV, Premiere Hotel | 85 | Call-ready | 276.2 | 133.4 | 7 | 125 |
| Al Fajar Homestay Klang | 86 | Call-ready | 341.6 | 185.7 | 6 | 205 |
| TNB Connaught , Bukit Badak Klang | 87 | Call-ready | 227.3 | 90.9 | 6 | 116 |
| Yoyo Sweety Homestay | 88 | Call-ready | 265.3 | 154.8 | 7 | 111 |
| Damai Beach Resort | 89 | Call-ready | 373.2 | 159.0 | 5 | 121 |
| Dream Garden Hotel | 90 | Call-ready | 285.8 | 154.3 | 5 | 54 |
| Comfort Hotel Klang | 91 | Call-ready | 263.1 | 154.1 | 6 | 97 |
| EcoGardens | 92 | Call-ready | 274.3 | 146.4 | 6 | 173 |
| Bukit Kapar Homestay | 93 | Call-ready | 262.5 | 106.4 | 6 | 363 |
| Homestay Haji Saleh | 94 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Hotel Centum | 95 | Call-ready | 315.3 | 130.9 | 6 | 78 |
| Comfort Hotel | 96 | Call-ready | 366.2 | 158.5 | 6 | 56 |
| Hotel Viva Klang | 97 | Call-ready | 296.5 | 130.6 | 7 | 125 |
| Gm | 98 | Call-ready | 287.0 | 112.3 | 7 | 190 |
| Ivory Guest House | 99 | Call-ready | 288.9 | 114.2 | 6 | 120 |
| Kuarters Integrasi HTAR | 100 | Call-ready | 251.8 | 133.2 | 8 | 76 |
| Hotel Double Star Klang | 101 | Call-ready | 304.1 | 189.7 | 6 | 70 |
| Hotel Home Star Villa | 102 | Call-ready | 304.1 | 189.7 | 6 | 70 |
| OYO 244 Family Hotel | 103 | Call-ready | 263.1 | 154.1 | 6 | 97 |
| LTH Wetdreams - 2nd branch | 104 | Call-ready | 222.0 | 84.0 | 6 | 53 |
| Reena's Golden Heritage | 105 | Call-ready | 216.6 | 69.4 | 6 | 50 |
| The Canvas Hotel | 106 | Call-ready | 265.3 | 154.8 | 7 | 111 |
| Sea Lion Oriental Boutique Hotel | 107 | Call-ready | 227.2 | 90.4 | 6 | 81 |
| Taman Sri Andalas Homestay | 108 | Call-ready | 273.7 | 96.9 | 6 | 66 |
| De Eco Inn Hotel | 109 | Call-ready | 285.8 | 154.3 | 5 | 54 |
| Hostel Sentosa Klang | 110 | Call-ready | 239.8 | 119.0 | 10 | 111 |
| Hotel De Eco Inn Bayu Perdana | 111 | Call-ready | 363.6 | 143.5 | 8 | 103 |
| Hotel O 340 Comfort Hotel | 112 | Call-ready | 366.2 | 158.5 | 6 | 56 |
| Gemilang Hotel | 113 | Call-ready | 307.2 | 148.6 | 7 | 73 |
| Green Mountain Resort, Taif | 114 | Call-ready | 251.1 | 105.0 | 6 | 116 |
| Jeti Pengkalan Nelayan Batu 4, Jalan Genting, Kg. Rantau Panjang, Klang | 115 | Call-ready | 278.2 | 101.8 | 9 | 98 |
| Kompleks Mais Klang | 116 | Call-ready | 285.8 | 154.3 | 5 | 54 |
| Primier Hotel Bukit Tinggi | 117 | Call-ready | 251.8 | 133.2 | 8 | 76 |
| Rock and Roll Resort | 118 | Call-ready | 308.8 | 126.0 | 10 | 103 |
| Smart Hotel Bandar Botanic Klang | 119 | Call-ready | 265.3 | 154.8 | 7 | 111 |
| Warisan H&R Homestay | 120 | Call-ready | 263.9 | 110.4 | 10 | 131 |
| Teratak Umi Klang | 121 | Call-ready | 204.7 | 105.3 | 11 | 129 |
| Three Homestay In Teluk Pulai Klang | 122 | Call-ready | 216.1 | 91.9 | 6 | 75 |
| Setia Alam Homestay Klang Bandar Botanic | 123 | Call-ready | 247.8 | 93.1 | 16 | 370 |
| Desa Permai Homestay | 124 | Call-ready | 194.5 | 98.5 | 5 | 56 |
| De' HomeStay Haji Rahim | 125 | Call-ready | 194.5 | 98.5 | 5 | 56 |
| HR KSL Bandar Bestari | 126 | Call-ready | 247.8 | 93.1 | 16 | 370 |
| Asrama Saidina Osman | 127 | Call-ready | 186.7 | 118.7 | 6 | 157 |
| SWEET FOURA private pool homestay | 128 | Call-ready | 186.7 | 118.7 | 6 | 157 |
| Teratak Sofea | 129 | Call-ready | 175.7 | 80.2 | 6 | 52 |
| KSL Esplanade Hotel | 130 | Call-ready | 160.8 | 137.9 | 5 | 52 |
| Sani United Berhad | 131 | Call-ready | 161.2 | 103.1 | 6 | 602 |
| Kuaters Institusi Perguruan Selangor | 132 | Call-ready | 276.9 | 117.1 | 6 | 11 |
| No 5 lorong pokok sakat | 133 | Call-ready | 266.2 | 119.7 | 5 | 37 |
| Yayasan Selangor Hostel | 134 | Call-ready | 212.6 | 82.4 | 7 | 25 |
| Flamingo | 135 | Call-ready | 249.9 | 126.5 | 5 | 31 |
| New Town Hotel | 136 | Call-ready | 210.0 | 72.9 | 8 | 48 |
| Merrida Hotel | 137 | Call-ready | 233.7 | 103.3 | 7 | 44 |
| Wyndham Acmar Klang | 138 | Call-ready | 231.7 | 137.1 | 5 | 47 |
| Country Hotel | 139 | Call-ready | 364.5 | 191.4 | 5 | 32 |
| Jenku Homestay Klang | 140 | Call-ready | 366.7 | 156.5 | 11 | 37 |
| Lin Station | 141 | Call-ready | 339.0 | 163.9 | 5 | 11 |
| Nur Cottage | 142 | Call-ready | 312.9 | 124.8 | 5 | 30 |
| Panmour Villa Klang | 143 | Call-ready | 249.9 | 126.5 | 5 | 31 |
| Pantai Indah Seaview Resort | 144 | Call-ready | 286.2 | 85.3 | 6 | 18 |
| OYO 89842 Hotel 22, Northport | 145 | Call-ready | 389.5 | 177.2 | 6 | 38 |
| Perpat resort | 146 | Call-ready | 230.0 | 80.9 | 5 | 35 |
| Roland Hostel | 147 | Call-ready | 346.6 | 161.7 | 10 | 42 |
| Talents Motor Park Hotel | 148 | Call-ready | 314.3 | 100.2 | 7 | 12 |
| T Family Hotel | 149 | Call-ready | 221.8 | 71.7 | 6 | 24 |
| Acmar Group | 150 | Call-ready | 287.3 | 134.2 | 5 | 48 |
| Hotel Orkid Port Klang | 151 | Call-ready | 290.6 | 190.4 | 6 | 17 |
| Meru TEDO CABIN Homestay | 152 | Call-ready | 353.8 | 142.9 | 5 | 45 |
| NIDA Rooms Klang Meru Style at Comfort Hotel Taman Bunga Melor | 153 | Call-ready | 300.4 | 277.4 | 4 | 24 |
| Teratak Bonda Emelda Homestay | 154 | Call-ready | 251.8 | 72.6 | 4 | 23 |
| The Estella Hotel Klang | 155 | Call-ready | 210.1 | 86.8 | 8 | 34 |
| Putera Kenanga Homestay | 156 | Call-ready | 234.5 | 61.7 | 6 | 32 |
| Rumah Mak Homestay Private Pool Klang | 157 | Call-ready | 347.8 | 114.8 | 5 | 26 |
| Batu Feringgi | 158 | Call-ready | 205.4 | 75.0 | 6 | 18 |
| Bilik Tido | 159 | Call-ready | 275.8 | 127.3 | 6 | 21 |
| Homestay Amani, Meru, Klang | 160 | Call-ready | 251.8 | 72.6 | 4 | 23 |
| Hotel O Sohotel | 161 | Call-ready | 209.9 | 96.3 | 6 | 29 |
| Pelabuhan Klang | 162 | Call-ready | 308.7 | 204.4 | 4 | 36 |
| T Hotel | 163 | Call-ready | 221.8 | 71.7 | 6 | 24 |
| Teratak Emy Sudin | 164 | Call-ready | 308.0 | 80.2 | 6 | 19 |
| Super OYO 447 Comfort Hotel Meru | 165 | Call-ready | 300.4 | 277.4 | 4 | 24 |
| Embassy Hotel | 166 | Call-ready | 290.6 | 190.4 | 6 | 17 |
| Grand Kapar Hotel | 167 | Call-ready | 244.5 | 93.8 | 5 | 18 |
| Homestay Armaya Pool Villa | 168 | Call-ready | 152.0 | 56.1 | 12 | 107 |
| Hostel Samsung Electronics | 169 | Call-ready | 374.9 | 109.0 | 6 | 14 |
| Inapan Meru Mahabbah | 170 | Call-ready | 251.8 | 72.6 | 4 | 23 |
| Hotel O Dspark Port Klang | 171 | Call-ready | 290.6 | 190.4 | 6 | 17 |
| Laman Wahidan Kg Bukit Kapar | 172 | Call-ready | 286.3 | 111.4 | 7 | 28 |
| Manjacat hotel/boarding | 173 | Call-ready | 366.7 | 156.5 | 11 | 37 |
| NIDA Rooms Klang Chi Liung Mewah | 174 | Call-ready | 249.9 | 126.5 | 5 | 31 |
| Tokmi's Homestay - Pulau Indah | 175 | Call-ready | 255.8 | 50.0 | 13 | 10 |
| Aniqma HQ | 176 | Call-ready | 320.9 | 93.0 | 6 | 31 |
| Homestay Salsabila | 177 | Call-ready | 201.8 | 73.9 | 5 | 31 |
| Hotel 22 North | 178 | Call-ready | 389.5 | 177.2 | 6 | 38 |
| Homestay Tsk-1 | 179 | Call-ready | 325.6 | 99.3 | 10 | 21 |
| Hotel Metro Inn | 180 | Call-ready | 308.0 | 80.2 | 6 | 19 |
| IBUKU HOMEstay | 181 | Call-ready | 377.0 | 147.6 | 6 | 15 |
| Prescott Hotel Klang | 182 | Call-ready | 233.7 | 103.3 | 7 | 44 |
| Sazali Homestay Sijangkang | 183 | Call-ready | 211.7 | 93.7 | 6 | 25 |
| Seri gelama homestay | 184 | Call-ready | 279.8 | 104.0 | 4 | 35 |
| De Sabil Homestay & Hall | 185 | Call-ready | 289.3 | 67.0 | 6 | 23 |
| Christ EmbassySentosa | 186 | Call-ready | 215.7 | 56.5 | 9 | 37 |
| Homestay Inap Desa Meru | 187 | Call-ready | 273.8 | 124.3 | 5 | 11 |
| Impiana de Izuris Homestay | 188 | Call-ready | 238.2 | 88.6 | 5 | 40 |
| Homestay D Irsyad Rantau Panjang Klang | 189 | Call-ready | 347.8 | 114.8 | 5 | 26 |
| Jeti Nelayan Kampung Delik,port Klang | 190 | Call-ready | 197.8 | 63.1 | 6 | 24 |
| 吉胆岛民宿 - 万家民宿 | 191 | Call-ready | 217.3 | 66.9 | 10 | 14 |
| Portview Hotel | 192 | Call-ready | 290.6 | 190.4 | 6 | 17 |
| Wisma Kierie | 193 | Call-ready | 295.6 | 111.0 | 6 | 36 |
| Amverton | 194 | Call-ready | 193.7 | 128.3 | 5 | 27 |
| Puteri Garden Hotel | 195 | Call-ready | 193.7 | 128.3 | 5 | 27 |
| Inap Desa Laman Palembang | 196 | Call-ready | 138.7 | 61.0 | 8 | 95 |
| Surya Boutique Hotel Klang | 197 | Call-ready | 203.3 | 108.7 | 15 | 13 |
| 海風休閑屋 Hyphoon Homestay Pulau Ketam | 198 | Call-ready | 186.5 | 53.7 | 10 | 23 |
| Bandar Botanic | 199 | Call-ready | 131.0 | 76.2 | 9 | 51 |
| Hotel 99 | 200 | Call-ready | 131.0 | 76.2 | 9 | 51 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.