Pingpillow
200 places ranked · United States

Working from
Kissimmee

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Star Island Resort & Country Club 1 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Holiday Inn Express & Suites S Lake Buena Vista 2 Call-ready 472.1 72.5 11 636
SpringHill Suites Orlando Kissimmee 3 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Flamingo Inn 4 Call-ready 448.0 186.6 9 91
Flamingo Waterpark Resort 5 Call-ready 583.1 86.2 11 221
Lambert Inn 6 Call-ready 461.8 156.9 9 96
Super 8 by Wyndham Kissimmee 7 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Ambassador Motel 8 Call-ready 547.7 56.5 12 143
Enterprise Main Gate Motel 9 Call-ready 547.7 56.5 12 143
Days Inn Kissimmee West 10 Call-ready 547.7 56.5 12 143
Tropicana Motel 11 Call-ready 543.7 181.6 10 154
Baymont Inn & Suites Kissimmee 12 Call-ready 452.2 164.1 12 62
Flamingo Express Hotel 13 Call-ready 583.1 86.2 11 221
Hampton Inn & Suites Orlando - South Lake Buena Vista 14 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Apollo Inn 15 Call-ready 524.3 290.0 8 188
Orange Blossom Hotel 16 Call-ready 543.4 184.5 10 76
Villa 226 17 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 225 18 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 223 19 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 224 20 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 221 21 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 222 22 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 219 23 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 220 24 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 283 25 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 284 26 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 281 27 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 282 28 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 280 29 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 227 30 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 228 31 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 229 32 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 232 33 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 233 34 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 234 35 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 236 36 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 235 37 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 238 38 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 237 39 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 242 40 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 241 41 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 240 42 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 239 43 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 248 44 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 247 45 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 256 46 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 255 47 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 244 48 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 243 49 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 246 50 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 245 51 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 250 52 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 249 53 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 252 54 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 251 55 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 254 56 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 253 57 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 257 58 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 214 59 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 213 60 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 215 61 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 216 62 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 218 63 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 217 64 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 209 65 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 210 66 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 287 67 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 286 68 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 285 69 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 208 70 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 207 71 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 203 72 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 204 73 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 205 74 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 206 75 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 201 76 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 202 77 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 200 78 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 199 79 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 188 80 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 187 81 Call-ready 403.2 154.7 12 134
Villa 186 82 Call-ready 403.2 154.7 12 134
7664_windsorhills_402 83 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Alhambra Resort 84 Call-ready 564.0 82.7 11 124
Book Hotel Gateway 85 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Disney Townhome 86 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Disneys Pop Century Resort 87 Call-ready 536.2 109.8 11 86
Emerald Island by Orlando Fun Rentals 88 Call-ready 333.6 142.4 12 170
Four Corners Villas 89 Call-ready 589.1 266.0 12 71
Florida Dream Suite 90 Call-ready 313.8 228.3 9 115
Florida Paradise Vacation Home Campbell 91 Call-ready 587.1 293.5 12 88
Hilton Vacation Club Mystic Dunes Orlando 92 Call-ready 422.3 175.0 11 290
Howard Johnson by Wyndham Lake Front Park Kissimmee 93 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Key Motel 94 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Meliá Orlando Celebration 95 Call-ready 423.3 112.3 8 71
Mickeys Ranch 96 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Loyalty Vacation Homes 97 Call-ready 585.7 131.9 11 64
Orange Lake Resorts Kissimmee, Florida 98 Call-ready 565.9 71.7 12 81
Palm Tree Vacation Homes - Windsor Hills 99 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Orange Lake Country Club Resort, Orlando Line 100 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Orange Lake Resort River Island 101 Call-ready 241.9 168.6 10 202
Orlando Disney Windsor Hill Resort Vacation 102 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Satisfaction Orlando Resort 103 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Season House - Summerville Orlando 104 Call-ready 305.3 143.8 6 59
Storey Lake Resort 105 Call-ready 530.3 92.8 11 516
The Inn At Oak Plantation 106 Call-ready 547.7 56.5 12 143
Tourmaline House at Crystal Cove Resort 107 Call-ready 451.1 152.5 11 57
Best Western Buena Vista All-suites Hotel 108 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Windsor Hills Townhomes 109 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Emerald Island Resort 110 Call-ready 333.6 142.4 12 170
Haq Homes 111 Call-ready 366.9 267.3 6 409
Hard Rock Hotel & Casino Tampa,Fl 112 Call-ready 615.5 59.5 10 58
Disney's Call Center 113 Call-ready 334.5 109.0 8 91
Fiesta Key Resort by The Parks 114 Call-ready 416.4 138.2 11 55
Poinciana Golf and Racquet Resort 115 Call-ready 564.0 82.7 11 124
Reunion204 116 Call-ready 374.1 299.1 5 113
West Gate Pool 12 117 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Windsor Hills Resort 118 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Reunion Resort 119 Call-ready 325.4 244.7 7 105
Villa Sol Cdd 120 Call-ready 453.3 134.9 9 194
Westgate Vacation Villas 121 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Secret Key Villa- Florida 122 Call-ready 333.6 142.4 12 170
WellHome Windsor Hills Resort - FL 5 Bedroom Theme Park Vacation House 123 Call-ready 387.5 169.9 10 246
West Village Clubhouse At Orange Lake Resort 124 Call-ready 565.9 71.7 12 81
Wyndham Vacation Ownership Inc 125 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Wyndham Palms Resort & Country Club 126 Call-ready 459.7 127.2 9 77
Wyndham Vacation Resorts 127 Call-ready 410.9 328.5 6 375
Wyndham Vacation Resorts 128 Call-ready 457.2 105.3 9 138
Vivo Flex Kissimmee 129 Call-ready 452.2 164.1 12 62
Windsor Holiday and Paradise 130 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Country Inn & Suites Orlando-Maingate at Calypso 131 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Disney Contemporary 2 132 Call-ready 355.6 89.9 12 98
Five Star Vacation Homes of Windsor Hills 133 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Disney Neighbor 134 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Encore Resort At Reunion 135 Call-ready 304.2 222.3 6 100
Holiday Inn Orange Lake Resort Kissimmee Fl 136 Call-ready 553.9 208.1 12 182
Howard Johnson Express Inn & Suites Lake Frnt Park 137 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Jaward HOTEL 138 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Magic House 139 Call-ready 664.7 374.4 9 56
Magic Key 140 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Positive Latitude Villa 141 Call-ready 333.6 142.4 12 170
Reunión Respite 142 Call-ready 509.6 371.9 11 69
Private deluxe resort 143 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Sun Inn & Suites 144 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Reunion Resort 145 Call-ready 444.0 293.6 8 62
Reunion Resort 146 Call-ready 276.3 213.6 5 114
Sunset View Reunion Condo 147 Call-ready 325.4 244.7 7 105
The Villas Cabanna Court 148 Call-ready 420.7 341.1 7 79
Westgate Resort Pool 6 149 Call-ready 387.5 169.9 10 246
Alexander Holiday Homes 150 Call-ready 478.9 51.5 11 89
Central Florida Luxury Resort 151 Call-ready 568.6 145.9 10 132
Florida Escapes Vacation Rentals 152 Call-ready 448.3 152.3 11 68
Gator Motel 153 Call-ready 443.8 161.6 11 162
Golden Link Hotel 154 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Harry Potter's Fun House 155 Call-ready 436.9 177.3 9 62
Kissimmee West Homes 156 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Leetour Hotel Resort and Adventure 157 Call-ready 311.5 162.2 7 225
Lighthouse Key Resort And Spa 158 Call-ready 604.3 247.1 12 97
Palmilla Villa 183 159 Call-ready 509.6 371.9 11 69
Park Royal Orlando 160 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Oak Plantation Resort 161 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Paradise Palms 162 Call-ready 444.4 97.1 12 80
Reunion Resort 209 163 Call-ready 509.6 371.9 11 69
Reunion Resort & Club 164 Call-ready 543.4 184.5 10 76
Ramada by Wyndham Hotel & Water Park 165 Call-ready 583.1 86.2 11 221
Ramada Inn 166 Call-ready 219.6 179.6 9 180
Reunion Resort- Luxury Villa Golf & Spa Resort 167 Call-ready 261.8 255.4 5 57
Stone Estates Homes & Investment 168 Call-ready 448.3 152.3 11 68
South Lake Buena Vista Suites at Calypso Cay Resort 169 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Super 8 by Wyndham Kissimmee/Maingate/Orlando Area 170 Call-ready 543.4 184.5 10 76
Animal Kingdom Wilderness Lodge 171 Call-ready 386.9 184.2 12 190
West Gate Town Center Resort Kissimme Fl 172 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Westgate Vacation Villas Resort & Spa 173 Call-ready 348.3 113.6 10 154
Alhambra Villas 174 Call-ready 564.0 82.7 11 124
Venture Motel 175 Call-ready 524.3 290.0 8 188
Walt Disney Villa 5 Star 176 Call-ready 664.7 374.4 9 56
Disney Resort 177 Call-ready 311.5 162.2 7 225
Grand Lake & Lifetime of Vacations Resort 178 Call-ready 197.8 142.5 7 179
Cane Island Resort 179 Call-ready 472.1 72.5 11 636
Hotel Kissimee 180 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Holiday Inn 181 Call-ready 565.9 206.1 10 171
Lago Vista Vacation Resort 182 Call-ready 559.2 118.7 10 240
Magic Tree Resort 183 Call-ready 311.5 162.2 7 225
Orange Lake Resort Orlando Poolside 184 Call-ready 565.9 71.7 12 81
Palm Lakefront Hostel 185 Call-ready 463.2 59.1 12 407
Queen's Landing at Windsor Hills 186 Call-ready 436.5 283.1 10 53
Reunion Resorts 187 Call-ready 325.4 244.7 7 105
Quality Inn & Suites Eastgate 188 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Reunion Resort & Club Wyndham 189 Call-ready 325.4 244.7 7 105
Motel 6 190 Call-ready 279.2 211.3 7 106
Palazzo Lakeside Hotel 191 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Park Inn International 192 Call-ready 450.4 67.5 10 368
Sunshine Escape Villa at Windsor Hills 193 Call-ready 422.3 175.0 11 290
Pixie Dust Hideaway 194 Call-ready 304.2 222.3 6 100
Resorts IN USA 195 Call-ready 311.5 162.2 7 225
Rita Oaks 196 Call-ready 547.7 56.5 12 143
Boggy Creek Resort & Rv Park 197 Call-ready 436.2 103.6 12 279
CareFree Inn and Suites 198 Call-ready 463.2 59.1 12 407
CondoWD (Orlando) 199 Call-ready 710.5 356.3 9 58
Disney Playhouse 200 Call-ready 436.9 177.3 9 62

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.