Pingpillow
185 places ranked · United States

Working from
Kansas City

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

181 of the 185 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Holiday Inn 1 Call-ready 495.4 344.6 6 104
Hotel Indigo Kansas City Downtown 2 Call-ready 493.4 338.1 11 83
Hotel Kansas City 3 Call-ready 466.5 301.8 9 84
First + Main Lofts 4 Call-ready 535.2 371.6 2 116
Sheraton Kansas City Hotel at Crown Center 5 Call-ready 395.3 275.4 8 144
The Westin Crown Center 6 Call-ready 460.4 324.7 7 52
Hilton President Kansas City 7 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Marriott-Kansas City Downtown 8 Call-ready 493.4 338.1 11 83
Crowne Plaza Hotel Kansas City Downtown 9 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Holiday Inn Kansas City - Downtown 10 Call-ready 534.2 376.0 9 135
Hampton Inn Kansas City/Downtown Financial District 11 Call-ready 493.4 338.1 11 83
Hotel Savoy Kansas City, Tapestry Hotel by Hilton 12 Call-ready 493.4 338.1 11 83
Hotel Phillips 13 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Comfort Inn Kansas City Midtown 14 Call-ready 418.2 250.6 5 130
Courtyard By Marriott 15 Call-ready 396.1 205.0 11 71
Kansas City Super 8 Motel 16 Call-ready 534.2 376.0 9 135
ExecuStay at 46 Penn 17 Call-ready 755.8 583.6 3 102
12 Baltimore 18 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Friendship Inn INC 19 Call-ready 505.6 323.6 5 205
Intercontinental Hotel Kansas City Plaza 20 Call-ready 475.6 287.9 7 160
Marriott Colonial Ballroom 21 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Muehlebach Hotel 22 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Marriot 23 Call-ready 396.1 205.0 11 71
Holiday Inn Kansas City Downtown - Aladdin 24 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Hotel California 25 Call-ready 444.0 332.5 8 211
Hyatt Regency Crown Center 26 Call-ready 395.3 275.4 8 144
Hyatt Regency Hotel 27 Call-ready 466.5 301.8 9 84
Jefferson House Bed & Breakfast 28 Call-ready 388.2 283.4 5 82
Americas Best Value Inn & Suites Kansas City Downtown 29 Call-ready 418.2 250.6 5 130
Washington Park Ballroom at Westin Crown Center 30 Call-ready 460.4 324.7 7 52
Country Inn & Suites by Radisson, Kansas City at Village West, KS 31 Call-ready 652.7 487.6 8 75
Country Inn & Suites by Radisson, Kansas City at Village West, KS 32 Call-ready 652.7 487.6 8 75
21c Museum Hotel Kansas City 33 Call-ready 493.4 338.1 11 83
Coates House Hotel 34 Call-ready 544.8 406.4 6 52
At 1016 35 Call-ready 388.5 226.3 7 90
Executive Inn & Suites 36 Call-ready 486.6 377.7 6 73
Days Inn 37 Call-ready 495.4 344.6 6 104
Marriott Execustay 38 Call-ready 755.8 583.6 3 102
Palermo Holiday Apartments 39 Call-ready 464.5 264.0 6 154
Holiday Inn Kansas City Se - Waterpark 40 Call-ready 351.1 195.0 13 65
Lake House #1 41 Call-ready 221.6 85.8 11 37
Baymont by Wyndham Kansas City KU Medical Center 42 Call-ready 436.5 351.2 5 40
Courtyard Kansas City Downtown/Convention Center 43 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Residence Inn Kansas City Downtown/Convention Center 44 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Ambassador Hotel Kansas City, Autograph Collection 45 Call-ready 518.1 397.9 9 33
AC Hotel Kansas City Downtown 46 Call-ready 518.1 397.9 9 33
Hotel No Vacancy 47 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Aiden by Best Western Kansas City Downtown 48 Call-ready 623.0 406.7 9 35
Quality Inn & Suites Kansas City Downtown 49 Call-ready 366.8 210.6 8 11
Fairfield Inn Kansas City Downtown/Union Hill 50 Call-ready 354.1 186.6 5 37
Hotel Westport Kansas City, Tapestry Collection by Hilton 51 Call-ready 496.5 313.7 4 18
Hilton Garden Inn 52 Call-ready 476.3 237.8 7 26
Hampton Inn & Suites 53 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Hotel Indigo Kansas City - The Crossroads 54 Call-ready 350.4 270.1 7 42
Courtyard Kansas City Country Club Plaza 55 Call-ready 546.9 475.5 6 20
AC Hotel Kansas City Westport 56 Call-ready 496.5 313.7 4 18
Extended Stay America - Kansas City - Country Club Plaza 57 Call-ready 485.8 206.8 10 19
Crossroads Hotel 58 Call-ready 615.8 467.4 3 12
Holiday Inn Express Kansas City Downtown 59 Call-ready 623.0 406.7 9 35
Home2 Suites by Hilton Kansas City KU Medical Center 60 Call-ready 472.6 372.9 4 34
Residence Inn Kansas City Country Club Plaza 61 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Home2 Suites Kansas City Downtown 62 Call-ready 350.4 270.1 7 42
Southmoreland on the Plaza 63 Call-ready 485.8 206.8 10 19
Days Inn by Wyndham Kansas City 64 Call-ready 702.7 175.6 8 16
Regency Inn 65 Call-ready 493.3 210.0 9 14
Loews Kansas City Hotel 66 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Relax Inn 67 Call-ready 315.7 197.3 7 41
La Quinta Inn & Suites Kansas City Beacon Hill 68 Call-ready 331.1 214.4 5 15
Cascade Hotel, Kansas City, a Tribute Portfolio Hotel 69 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Aloft Kansas City Country Club Plaza 70 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Origin Hotel Kansas City 71 Call-ready 486.4 317.7 11 11
American Motel 72 Call-ready 414.6 308.2 5 17
Extended Stay Inn 73 Call-ready 616.9 344.2 4 17
Home2 Suites by Hilton Kansas City Speedway 74 Call-ready 439.1 343.7 11 27
Honeycomb Hostel 75 Call-ready 388.7 303.5 4 22
Hotel Eastin Atchison 76 Call-ready 389.7 77.3 13 10
Hyatt Place Kansas City Airport 77 Call-ready 399.3 198.7 10 19
Odd Fellows Hall Ioof 78 Call-ready 623.8 255.7 9 26
Nap City 79 Call-ready 497.7 226.5 6 17
Origin Hotel Kansas City 80 Call-ready 545.5 304.1 13 14
Origin Kansas City, a Wyndham Hotel 81 Call-ready 524.6 336.2 12 17
Sheraton Suites Country Club Plaza 82 Call-ready 423.7 349.3 6 30
Sky Vu Motel 83 Call-ready 463.1 188.0 9 19
816 Hotel Westport Country Club Plaza, Ascend Hotel Collection 84 Call-ready 496.5 313.7 4 18
Value Place Kansas City 85 Call-ready 553.3 384.9 4 12
Best Western Hotels & Resorts 86 Call-ready 616.9 344.2 4 17
East Bound Parking Area. 87 Call-ready 272.0 137.6 9 20
Broadway Plaza Suites 88 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Mansion in the Park B&B 89 Call-ready 628.4 462.7 4 42
Quality Inn Kansas City International Airport 90 Call-ready 227.0 199.4 12 15
Noble Hospitality 91 Call-ready 312.6 192.7 6 25
Sleep Inn Kansas City International Airport 92 Call-ready 227.0 199.4 12 15
Bel Air Country Club 93 Call-ready 616.9 344.2 4 17
Wyndham Garden Kansas City Airport 94 Call-ready 399.3 198.7 10 19
Wayne Miner Administrative Office 95 Call-ready 393.2 243.8 11 24
Embassy Suites By Hilton Kansas City Plaza 96 Call-ready 308.6 210.8 10 29
Cherry Warehouse Hotel 97 Call-ready 543.0 242.5 11 31
Comfort Inn 98 Call-ready 410.4 300.9 5 19
Extended Stay America 99 Call-ready 553.3 384.9 4 12
Fairfield by Marriott Inn & Suites Kansas City at The Legends 100 Call-ready 439.1 343.7 11 27
Holiday Motel 101 Call-ready 358.8 195.9 6 41
Intercontinental Concierge Lounge 102 Call-ready 426.7 341.9 13 41
Hotel Sorella Country Club Plaza 103 Call-ready 423.7 349.3 6 30
IHOP Housing 104 Call-ready 527.3 304.5 5 33
Oak Tree Inn 105 Call-ready 436.5 351.2 5 40
The Lodge 106 Call-ready 426.8 293.4 7 27
Baymont Inn And Suites Kansas City 107 Call-ready 311.3 208.7 10 15
Budgetel Inn 108 Call-ready 311.3 208.7 10 15
Capital Center Inn 109 Call-ready 359.7 294.5 7 10
Friendship Inn 110 Call-ready 467.7 271.4 6 28
Crown Lodge 111 Call-ready 254.2 195.8 6 20
Holiday Inn Express 112 Call-ready 382.0 250.1 6 44
Fountain of Bacchus 113 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Margaritaville Hotel Kansas City 114 Call-ready 529.0 397.5 10 17
Margaritaville Hotel Kansas City 115 Call-ready 379.7 170.7 8 16
Meryl's Mutt Motel 116 Call-ready 601.1 363.2 7 39
Secret Place 117 Call-ready 549.5 158.5 7 29
Serah's Homestay, Kuta, Lombok, Indonesia. 118 Call-ready 395.8 285.8 6 32
Sharons motel 119 Call-ready 504.5 224.3 9 13
The Park Hotel on the Plaza Kansas City, Tapestry by Hilton 120 Call-ready 546.9 475.5 6 20
AC Hotel 121 Call-ready 496.5 313.7 4 18
Waldeaux Cottage 122 Call-ready 368.7 280.6 4 20
American Inns 123 Call-ready 535.8 417.9 5 28
Crest Motel 124 Call-ready 455.3 98.4 10 13
Gables Motel 125 Call-ready 541.8 284.0 4 14
ExecuStay at Cambria 126 Call-ready 546.9 475.5 6 20
Bear Paw's 127 Call-ready 527.8 356.0 8 41
Blue Bird Motel 128 Call-ready 430.2 200.1 9 36
Extended Stay America Select Suites - Kansas City - South - I-49 129 Call-ready 553.3 384.9 4 12
Kesar Hotel & Motel 130 Call-ready 224.9 129.5 7 10
Shadow Calling Darkness Retreat 131 Call-ready 382.1 366.6 8 13
SpringHill Suites by Marriott Kansas City Airport 132 Call-ready 387.1 264.9 10 44
Super Inn 133 Call-ready 389.6 217.6 7 47
The Westin Crown Center 134 Call-ready 378.6 210.8 9 19
Pullman 135 Call-ready 658.9 277.6 8 10
Best Western 136 Call-ready 345.0 264.6 4 16
The Red House Inn KC 137 Call-ready 949.9 582.5 4 12
Chateau Avalon 138 Call-ready 529.3 442.6 8 40
Four Acre Motel 139 Call-ready 392.0 368.9 3 15
KC Inn 140 Call-ready 389.6 217.6 7 47
Motel 6 141 Call-ready 224.9 129.5 7 10
Motel 6 Kansas City, Mo 142 Call-ready 523.4 259.7 12 13
Motel 6 Kansas City, MO 143 Call-ready 523.4 259.7 12 13
Red Lion Inn & Suites Kansas City 144 Call-ready 480.2 206.8 9 41
Inn at 425 145 Call-ready 336.3 203.1 14 28
Marquee Hospitality LLC 146 Call-ready 195.2 70.3 8 12
Crossland Economy Studios - Kansas City - Ne - Worlds Of Fun 147 Call-ready 303.3 147.8 19 35
HomeTowne Studios Kansas City - Worlds of Fun 148 Call-ready 303.3 147.8 19 35
Extended Stay Kansas City 149 Call-ready 303.3 147.8 19 35
Holiday Inn Express 150 Call-ready 283.6 187.3 15 46
Quality Inn & Suites 151 Call-ready 388.5 125.9 15 15
Value Place, Kansas City (Stadium) 152 Call-ready 294.5 123.2 14 19
WoodSpring Suites 153 Call-ready 294.5 123.2 14 19
Days Inn 154 Call-ready 303.3 147.8 19 35
Fairfield Inn & Suites by Marriott Kansas City North Near Worlds of Fun 155 Call-ready 303.3 147.8 19 35
Motel 6 Kansas City- Mo 156 Call-ready 538.6 186.3 14 32
The Gemstone Bed and Breakfast 157 Call-ready 416.1 221.3 18 13
Admiral Motel 158 Call-ready 428.3 275.8 21 29
Holiday Inn Kansas City-Ne-I-435 North 159 Call-ready 304.0 144.6 20 36
Rodeway Inn 160 Call-ready 428.3 275.8 21 29
SureStay Plus Hotel by Best Western Kansas City Northeast 161 Call-ready 304.0 144.6 20 36
Holiday Inn 162 Call-ready 304.0 144.6 20 36
Brighton Crossing Commons 163 Call-ready 510.3 383.3 36 12
Kansas City Marriott Country Club Plaza 164 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Aida 165 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Best Western Plus Seville Plaza Hotel 166 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Seville Plaza Hotel Trademark Collection by Wyndham 167 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Oak Street Mansion 168 Call-ready 141.4 80.0 4 12
The Truitt 169 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Spark by Hilton Kansas City Plaza Streetcar 170 Call-ready 141.4 80.0 4 12
Great Wolf Lodge | Kansas City 171 Call-ready 124.4 112.2 11 19
Quality Inn & Suites 172 Call-ready 245.5 167.2 8 5
Extended Stay America 173 Call-ready 112.6 111.8 11 10
Quality Inn & Suites 174 Call-ready 172.5 154.6 8 8
Country Hearth Inn & Suites 175 Call-ready 172.5 154.6 8 8
Quality Inn & Suites Kansas City I-435N Near Sports Complex 176 Call-ready 172.5 154.6 8 8
Arrowhead Inn 177 Call-ready 591.5 37.3 8 3
DoubleTree by Hilton Kansas City Airport 178 Call-ready 418.9 26.8 30 20
Best Western Airport 179 Call-ready 418.9 26.8 30 20
Spark by Hilton Kansas City Airport 180 Call-ready 418.9 26.8 30 20
Dome Ridge Bed and Breakfast 181 Workable 85.2 95.5 8 2
SureStay Plus Hotel by Best Western Kansas City Airport 182 Workable 226.0 21.9 40 12
River View 183 Call-ready 308.2 25.7 30 7
Holiday Inn Express-Kansas City Airport 184 Workable 152.5 16.0 28 3
Higgins Hostel 185 Tethering territory 97.7 6.2 662 1

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.