01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay Melur Jasin Melaka | 1 | Call-ready | 259.3 | 126.3 | 8 | 58 |
| Country Villas Resort | 2 | Call-ready | 234.9 | 87.2 | 9 | 89 |
| Hotel Jasin Melaka | 3 | Call-ready | 308.6 | 144.2 | 9 | 63 |
| Orna Golf & Country Club | 4 | Call-ready | 282.5 | 105.6 | 8 | 172 |
| Asrama A - ILP Ledang | 5 | Call-ready | 300.6 | 174.2 | 11 | 50 |
| D'Putra Homestay | 6 | Call-ready | 227.2 | 94.9 | 10 | 136 |
| Gula Casa | 7 | Call-ready | 270.1 | 95.6 | 10 | 139 |
| Safiya Homestay Melaka | 8 | Call-ready | 270.1 | 95.6 | 10 | 139 |
| Homestay Jasin | 9 | Call-ready | 249.0 | 95.8 | 8 | 75 |
| Rumah Tamu Waldan | 10 | Call-ready | 334.1 | 152.6 | 8 | 68 |
| D Sayang Homestay | 11 | Call-ready | 308.6 | 144.2 | 9 | 63 |
| Lakeside Village Homestay | 12 | Call-ready | 228.9 | 68.2 | 14 | 105 |
| Homestay Usrati | 13 | Call-ready | 257.1 | 75.1 | 18 | 92 |
| Milik Budi Chalet Tangkak | 14 | Call-ready | 267.3 | 93.0 | 14 | 64 |
| Homestay Tangkak, Johor | 15 | Call-ready | 220.8 | 109.3 | 15 | 67 |
| D'Anjung Inn | 16 | Call-ready | 201.1 | 107.9 | 19 | 68 |
| Homestay Sufi | 17 | Call-ready | 186.5 | 112.7 | 8 | 62 |
| Homestay Merlimau | 18 | Call-ready | 156.8 | 70.4 | 9 | 84 |
| D'family Homestay Merlimau | 19 | Call-ready | 151.9 | 74.2 | 9 | 72 |
| Johorparks Gunung Ledang | 20 | Call-ready | 319.5 | 191.2 | 11 | 41 |
| MiQi Homestay Bemban | 21 | Call-ready | 268.0 | 83.7 | 9 | 36 |
| Nadim Homestay | 22 | Call-ready | 242.2 | 81.1 | 8 | 37 |
| Pak Lah Resort near Ikan Bakar Umbai | 23 | Call-ready | 440.2 | 99.6 | 13 | 12 |
| Seri Chendana Resort | 24 | Call-ready | 249.4 | 117.5 | 10 | 24 |
| 东甲126民宿Homestay | 25 | Call-ready | 229.4 | 90.7 | 12 | 21 |
| 乐乐民宿 Happy Homestay | 26 | Call-ready | 148.7 | 66.2 | 11 | 99 |
| Hotel Bestari Jasin | 27 | Call-ready | 290.7 | 95.6 | 10 | 21 |
| Hotel Bestari Jasin | 28 | Call-ready | 249.6 | 84.0 | 9 | 48 |
| Nur Inn Tangkak | 29 | Call-ready | 247.7 | 77.0 | 10 | 27 |
| OYO Homes 90611 Homestay D'emas | 30 | Call-ready | 202.5 | 62.3 | 10 | 35 |
| Tun Teja Homestay | 31 | Call-ready | 370.9 | 142.4 | 8 | 31 |
| Berjaya Homestay Jasin | 32 | Call-ready | 341.6 | 140.6 | 12 | 26 |
| Homestay Uitm Jasin | 33 | Call-ready | 201.3 | 60.6 | 9 | 32 |
| Gunung Ledang Resort Sdn Bhd | 34 | Call-ready | 247.7 | 77.0 | 10 | 27 |
| Homestay AZ Tangkak | 35 | Call-ready | 247.7 | 77.0 | 10 | 27 |
| Homestay D'Emas, Merlimau Melaka | 36 | Call-ready | 440.2 | 99.6 | 13 | 12 |
| Mutiara Homestay Private Pool JASIN | 37 | Call-ready | 341.6 | 140.6 | 12 | 26 |
| Hotel Alamanda Jasin | 38 | Call-ready | 221.6 | 125.4 | 9 | 34 |
| Husna Homestay Tangkak , Johor | 39 | Call-ready | 253.9 | 82.2 | 9 | 29 |
| LOAIVE | 40 | Call-ready | 268.0 | 83.7 | 9 | 36 |
| Mawaddah Inn | 41 | Call-ready | 247.7 | 77.0 | 10 | 27 |
| Rahah Homestay | 42 | Call-ready | 249.6 | 84.0 | 9 | 48 |
| Rumah Tingkat Lima | 43 | Call-ready | 341.6 | 140.6 | 12 | 26 |
| De Andong and Senah Homestay | 44 | Call-ready | 247.7 | 77.0 | 10 | 27 |
| CS Bandar Universiti Pagoh Homestay | 45 | Call-ready | 244.9 | 62.2 | 10 | 25 |
| Homestay Chik Nora | 46 | Call-ready | 571.5 | 213.1 | 6 | 41 |
| Homestay Tangkak | 47 | Call-ready | 229.4 | 90.7 | 12 | 21 |
| Hotel Merlimau Inn | 48 | Call-ready | 249.4 | 117.5 | 10 | 24 |
| OYO Home D'Anjung Villa | 49 | Call-ready | 269.2 | 131.9 | 9 | 46 |
| Paddy Homestay | 50 | Call-ready | 249.4 | 117.5 | 10 | 24 |
| Teahoney Luxury Homestay | 51 | Call-ready | 362.6 | 140.6 | 8 | 11 |
| 合意旅舍 | 52 | Call-ready | 253.9 | 82.2 | 9 | 29 |
| 东甲幸运草民宿 | 53 | Call-ready | 244.9 | 62.2 | 10 | 25 |
| 云民宿 | 54 | Call-ready | 244.9 | 62.2 | 10 | 25 |
| D'Kesang Homestay | 55 | Call-ready | 233.1 | 138.1 | 8 | 17 |
| D'Heritage Hotel | 56 | Call-ready | 221.6 | 125.4 | 9 | 34 |
| D'za Homestay Harmoni Vista Pagoh | 57 | Call-ready | 244.9 | 62.2 | 10 | 25 |
| Haura Homestay Jasin Melaka | 58 | Call-ready | 370.9 | 142.4 | 8 | 31 |
| Kyra's Homestay Merlimau by NK Empire | 59 | Call-ready | 242.2 | 81.1 | 8 | 37 |
| Homestay JJ Jasin | 60 | Call-ready | 370.9 | 142.4 | 8 | 31 |
| Homestay Merlimau rumah berkembar | 61 | Call-ready | 147.0 | 76.2 | 9 | 60 |
| Nadi Ilmu Academy pusat 3M Bukit Gambir | 62 | Call-ready | 253.9 | 82.2 | 9 | 29 |
| Rumah Persinggahan Gedok | 63 | Call-ready | 228.4 | 104.0 | 9 | 27 |
| Homestay SAGIL | 64 | Call-ready | 216.1 | 66.9 | 15 | 11 |
| Mahurai Guesthouse | 65 | Call-ready | 271.4 | 177.5 | 15 | 22 |
| Amira Inn Sagil | 66 | Call-ready | 216.1 | 66.9 | 15 | 11 |
| Hotel O Jasin | 67 | Call-ready | 216.9 | 104.6 | 16 | 16 |
| D96 Homestay Tangkak 东甲钻石民宿 | 68 | Call-ready | 210.0 | 54.7 | 14 | 27 |
| Homestay Jue Bandar Tangkak | 69 | Call-ready | 210.0 | 54.7 | 14 | 27 |
| Hotel Sakirah | 70 | Call-ready | 216.9 | 104.6 | 16 | 16 |
| Inap Desa Iman Tangkak | 71 | Call-ready | 186.2 | 86.1 | 13 | 17 |
| SRI Purnama Tangkak Enterprise | 72 | Call-ready | 186.2 | 86.1 | 13 | 17 |
| Penginapan Nur | 73 | Call-ready | 301.5 | 117.7 | 26 | 13 |
| 东甲爱宝乐民宿 Aibo Tangkak Homestay | 74 | Call-ready | 301.5 | 117.7 | 26 | 13 |
| Bonda Guest House, Tangkak Johor | 75 | Call-ready | 319.6 | 82.8 | 30 | 13 |
| 东甲满月居 FullMoon | 76 | Call-ready | 301.5 | 117.7 | 26 | 13 |
| Seri Lerek Inn | 77 | Call-ready | 319.6 | 82.8 | 30 | 13 |
| Tun Teja Suite | 78 | Call-ready | 179.5 | 102.7 | 7 | 11 |
| Kolej Kediaman Satria (Kasturi) | 79 | Call-ready | 174.4 | 89.8 | 11 | 24 |
| Avocado Village | 80 | Call-ready | 168.7 | 56.3 | 9 | 21 |
| Hotel 99 | 81 | Call-ready | 168.7 | 71.1 | 11 | 49 |
| Hotel Ledang, Tangkak, Johor | 82 | Call-ready | 173.6 | 147.9 | 12 | 30 |
| Tangkak Highland Hotel | 83 | Call-ready | 173.6 | 147.9 | 12 | 30 |
| D'Anjung Inn Tangkak | 84 | Call-ready | 173.6 | 147.9 | 12 | 30 |
| Orange Homestay | 85 | Call-ready | 155.4 | 79.6 | 12 | 25 |
| Homestay DG Rimbun Jasin Melaka | 86 | Call-ready | 146.9 | 52.1 | 9 | 18 |
| Bayt Jannah Homestay | 87 | Call-ready | 153.9 | 82.1 | 11 | 31 |
| Kem Tasik Biru | 88 | Call-ready | 146.9 | 52.1 | 9 | 18 |
| Gemencheh Hotel | 89 | Call-ready | 129.3 | 57.2 | 10 | 42 |
| HomeStay Bahagia Moncheh | 90 | Call-ready | 129.3 | 57.2 | 10 | 42 |
| Home Stay Taman Kasturi Gemenceh | 91 | Call-ready | 124.0 | 60.7 | 13 | 29 |
| Kolej Kediaman Lestari (A) | 92 | Call-ready | 259.6 | 53.1 | 10 | 1 |
| Kolej Kediaman Lestari (B) | 93 | Call-ready | 259.6 | 53.1 | 10 | 1 |
| Bukit Batu Lebah Forest Eco Park | 94 | Call-ready | 107.9 | 64.3 | 12 | 17 |
| Bukit Batu Lebah Recreational Forest | 95 | Call-ready | 107.9 | 64.3 | 12 | 17 |
| Inap Budget Melaka | 96 | Call-ready | 147.0 | 42.2 | 10 | 35 |
| Homestay Jasin | 97 | Call-ready | 147.0 | 42.2 | 10 | 35 |
| Kolej Kediaman Lestari (B) | 98 | Call-ready | 200.4 | 42.4 | 13 | 8 |
| Avocado village | 99 | Call-ready | 111.7 | 56.2 | 6 | 1 |
| Kempas Eco Resort, Kempas Estate, Merlimau, Melaka | 100 | Call-ready | 101.4 | 49.7 | 11 | 3 |
| Taman Eko-Rimba Bukit Batu Lebah | 101 | Workable | 87.5 | 52.8 | 11 | 5 |
| Homestay Kecil Merlimau | Merlimau | 102 | Workable | 71.1 | 30.6 | 6 | 12 |
| Homestay D'Samudra Jasin Melaka | 103 | Risky | 39.5 | 14.0 | 9 | 11 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.