01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYO 6709 Hotel L N International | 1 | Call-ready | 148.9 | 197.5 | 12 | 70 |
| MGM Boys Hostel | 2 | Call-ready | 148.9 | 197.5 | 12 | 70 |
| OYO 17367 Hotel Ashirwad | 3 | Call-ready | 115.0 | 112.0 | 13 | 135 |
| The Royal Hills Premium | 4 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Sarovar Hills Hotel and Resort | 5 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Centre Point Hotel | 6 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Mama Bhagina Hotel and PG | 7 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Havana Resort | 8 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Hotel Hill View | 9 | Call-ready | 106.3 | 110.0 | 11 | 65 |
| Beldih Residency | 10 | Call-ready | 114.2 | 107.9 | 16 | 50 |
| Hotel Mount View | 11 | Call-ready | 119.4 | 117.8 | 26 | 104 |
| Treebo Trend Mahal Inn | 12 | Call-ready | 119.4 | 117.8 | 26 | 104 |
| Idtr Boys Hostel | 13 | Call-ready | 105.2 | 106.2 | 17 | 52 |
| Co-Operative College Hostel,jamshedpur | 14 | Workable | 96.9 | 96.3 | 14 | 188 |
| Hotel O AMORE INN | 15 | Workable | 98.6 | 86.4 | 15 | 152 |
| The Bindal Hotel | 16 | Workable | 96.3 | 90.7 | 14 | 280 |
| Hotel O Jamshedpur Ring Road Formerly Sourya Residency | 17 | Workable | 93.4 | 94.1 | 13 | 128 |
| OYO 4283 Hotel Satguru | 18 | Workable | 86.6 | 88.7 | 10 | 70 |
| B-Block | 19 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| A-Block | 20 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| Hostel 1st Year | 21 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| OYO 26908 Hotel Prakash | 22 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| Hotel Yashwee International | 23 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Sai Pushpanjali | 24 | Workable | 80.3 | 80.8 | 11 | 62 |
| the_cruze_hotel | 25 | Workable | 81.7 | 87.8 | 13 | 74 |
| Dadas Villa Residency | 26 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Gyani's Hotel | 27 | Workable | 80.3 | 80.8 | 11 | 62 |
| Hotel Neel Kamal | 28 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| OYO 9022 Dada's Villa Residency | 29 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Mansarovar Residency | 30 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Polytechnic Boys Hostel | 31 | Call-ready | 128.1 | 166.2 | 6 | 12 |
| anandita place ghatshila | 32 | Workable | 80.3 | 80.8 | 11 | 62 |
| Angel Guest House | 33 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Madhuban | 34 | Workable | 81.7 | 87.8 | 13 | 74 |
| OYO 3512 Hotel Crystal Residency | 35 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| The Imperial Resort | 36 | Workable | 76.7 | 74.8 | 8 | 80 |
| Hotel Trax International | 37 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| OYO 3215 Pal Comforts | 38 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Capital O 76376 Hotel Golden Heights | 39 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| OYO 14394 Shree Palace | 40 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| OYO 19373 Dream Connect | 41 | Workable | 90.7 | 83.7 | 20 | 55 |
| OYO 4844 Yashwee International | 42 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| AURA Resort | 43 | Workable | 90.7 | 83.7 | 20 | 55 |
| OYO 3511 Crystal Studio | 44 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| Krishna Hotel | 45 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Ashoka Inn Hotel | 46 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel Mansurya | 47 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Girl Hostel | 48 | Workable | 96.1 | 79.1 | 24 | 121 |
| Holiday Inn | 49 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel Aahar | 50 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel Golden Heights | 51 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel New Diamond | 52 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Holidei Inn | 53 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel Karmel | 54 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| Hotel Karnail | 55 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| OYO 2737 Residency Square | 56 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| Treebo Trend Golden Heights | 57 | Workable | 83.2 | 69.2 | 12 | 162 |
| SPOT ON 46548 Spc N Span | 58 | Call-ready | 130.0 | 99.2 | 15 | 15 |
| Treebo The Golden Sands | 59 | Workable | 90.7 | 83.7 | 20 | 55 |
| Sonam Sasural | 60 | Workable | 82.9 | 74.0 | 20 | 52 |
| Hotel toll bridge | 61 | Workable | 78.2 | 80.6 | 12 | 205 |
| Hotel Rajprabha | 62 | Workable | 78.2 | 80.6 | 12 | 205 |
| Hotel Ganga Regency | 63 | Workable | 77.1 | 80.8 | 13 | 108 |
| Hotel O The Orchid | 64 | Workable | 71.4 | 73.7 | 10 | 82 |
| Circuit House | 65 | Workable | 82.6 | 73.2 | 18 | 358 |
| The Boulevard | 66 | Call-ready | 116.3 | 76.6 | 13 | 36 |
| Sohrai Garden | 67 | Workable | 67.4 | 75.4 | 10 | 90 |
| Utsav Resort | 68 | Workable | 64.2 | 61.8 | 10 | 80 |
| Super Collection O Sakchi Crossway Formerly Shree Palace | 69 | Workable | 67.7 | 68.9 | 7 | 53 |
| Ranjan dhaba | 70 | Workable | 64.2 | 61.8 | 10 | 80 |
| Vijaya Gardens,Baridih,Jamshedpur. | 71 | Workable | 76.1 | 71.8 | 20 | 150 |
| Ginger Jamshedpur | 72 | Call-ready | 116.3 | 76.6 | 13 | 36 |
| OYO Misti Inn | 73 | Workable | 67.7 | 68.9 | 7 | 53 |
| Hotel Grand Residency | 74 | Workable | 71.6 | 67.0 | 15 | 148 |
| Hostel D | 75 | Workable | 66.1 | 59.3 | 11 | 130 |
| Boys Hostel 1 | 76 | Workable | 80.7 | 70.9 | 22 | 187 |
| MISTI INN | 77 | Workable | 67.7 | 68.9 | 7 | 53 |
| Murari Hotel | 78 | Workable | 67.7 | 68.9 | 7 | 53 |
| Hostel K | 79 | Workable | 68.8 | 60.4 | 8 | 53 |
| Vijaya Heritage, Kadma | 80 | Workable | 73.4 | 76.5 | 14 | 53 |
| Hotel Shree Palace | 81 | Workable | 67.7 | 68.9 | 7 | 53 |
| The Citi Inn | 82 | Workable | 64.5 | 74.1 | 11 | 60 |
| D-Block | 83 | Call-ready | 104.2 | 194.5 | 7 | 11 |
| C-Block | 84 | Call-ready | 104.2 | 194.5 | 7 | 11 |
| International Center | 85 | Call-ready | 104.2 | 194.5 | 7 | 11 |
| Iti Hostel | 86 | Workable | 63.9 | 63.2 | 16 | 145 |
| OYO Hotel | 87 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| SPOT ON 61538 Angel Guest House | 88 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| The Nature Vibe Resort | 89 | Workable | 69.6 | 60.5 | 17 | 87 |
| Banmali Regency | 90 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| City Inn | 91 | Workable | 67.3 | 78.0 | 17 | 124 |
| OYO 3459 Stay The Villa | 92 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Amber | 93 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| AKINO Jamshedpur | 94 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Guru Kripa Guest House | 95 | Workable | 64.5 | 74.1 | 11 | 60 |
| Kwality Inn | 96 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| OYO 24872 Hotel Golden Fiesta | 97 | Call-ready | 115.1 | 104.8 | 15 | 47 |
| Hotel Bright | 98 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Villa Bed and Breakfast | 99 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Vivanta Jamshedpur, Golmuri | 100 | Call-ready | 115.1 | 104.8 | 15 | 47 |
| Jamshedpur Hotels | 101 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Chandra | 102 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel Kohinoor Inn | 103 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Trimurti | 104 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel Grand | 105 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel Neelkamal | 106 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel O Aditya Inn | 107 | Workable | 63.6 | 62.8 | 12 | 213 |
| River View Hotel & Restaurant | 108 | Workable | 69.6 | 60.5 | 17 | 87 |
| The Bindal Hotel | 109 | Call-ready | 104.2 | 194.5 | 7 | 11 |
| Telco Guest House | 110 | Workable | 66.8 | 64.6 | 18 | 74 |
| The Culture | 111 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Golden Palace | 112 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Suman & Restaurant | 113 | Workable | 64.5 | 74.1 | 11 | 60 |
| J K Residency | 114 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Jiva | 115 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| OYO Hotel Deodutt | 116 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Ajwaah Sweets | 117 | Workable | 63.9 | 63.2 | 16 | 145 |
| Asian Inn | 118 | Workable | 67.3 | 78.0 | 17 | 124 |
| OYO Hotel Virat | 119 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel Joy | 120 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Joy | 121 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel Paras Heights | 122 | Workable | 64.4 | 73.3 | 11 | 56 |
| Blue Diamond Restaurant | 123 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| De'Hamray Jamshedpur | 124 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Sai Hotel Rani, Jamshedpur | 125 | Workable | 62.6 | 62.7 | 13 | 263 |
| Sharma Hotel and Veg Restaurant | 126 | Workable | 67.3 | 78.0 | 17 | 124 |
| Hotel The Avenue | 127 | Workable | 64.4 | 73.3 | 11 | 56 |
| OYO 4266 Hotel Sagar | 128 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hill View Hotel &Resort | 129 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Angle Guest House | 130 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Deodutt Palace | 131 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Hotel O Suvidha | 132 | Workable | 71.4 | 73.7 | 19 | 64 |
| Hotel Swagat | 133 | Call-ready | 115.1 | 104.8 | 15 | 47 |
| Jamshedpur Guest House | 134 | Workable | 67.3 | 78.0 | 17 | 124 |
| OYO 26807 Hotel Grand | 135 | Call-ready | 103.0 | 105.5 | 9 | 44 |
| Mahato Hotel | 136 | Call-ready | 109.6 | 98.9 | 16 | 26 |
| The Mahal Inn | 137 | Workable | 99.3 | 104.6 | 11 | 21 |
| Aditya Guest House | 138 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| UTSAV Resort | 139 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| Telco GE Hostel | 140 | Workable | 57.7 | 60.0 | 14 | 81 |
| OYO 8656 Hotel Nataraj | 141 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| OYO Hotel Bs Residency | 142 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| The Imperial Resort | 143 | Workable | 57.3 | 56.3 | 12 | 123 |
| The Host | 144 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| Radha Krishna Bhawan | 145 | Workable | 67.5 | 50.6 | 22 | 110 |
| Akash Hotel | 146 | Call-ready | 106.6 | 83.8 | 18 | 24 |
| Adarsh Hotel | 147 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| Angel's Nest Girl's PG | 148 | Workable | 67.3 | 70.0 | 19 | 72 |
| Sai Regency | 149 | Workable | 89.8 | 101.9 | 10 | 20 |
| Sai Regency | 150 | Workable | 89.8 | 101.9 | 10 | 20 |
| OYO 43723 Hotel Crystal Riverside | 151 | Workable | 89.4 | 96.8 | 9 | 36 |
| OYO Flagship 45826 Adityapur Tata Kandra Rd | 152 | Workable | 89.4 | 96.8 | 9 | 36 |
| Janatha Lodge | 153 | Workable | 55.7 | 52.9 | 15 | 98 |
| OYO 24518 Aastha Hotel | 154 | Workable | 89.4 | 96.8 | 9 | 36 |
| The Altira Hotel | 155 | Workable | 50.7 | 50.2 | 12 | 88 |
| OYO 40898 Hotel Creation | 156 | Workable | 52.9 | 49.4 | 14 | 84 |
| Prem Nath Hotel | 157 | Workable | 99.7 | 105.6 | 16 | 46 |
| Abhinandan hotel | 158 | Workable | 52.0 | 51.5 | 13 | 102 |
| Hotel Hill Point | 159 | Workable | 89.8 | 101.9 | 10 | 20 |
| Holiday Inn Plaza | 160 | Workable | 89.4 | 96.8 | 9 | 36 |
| Bihar Hotel | 161 | Workable | 84.8 | 77.5 | 13 | 24 |
| 27 Degree | 162 | Workable | 90.5 | 92.1 | 15 | 15 |
| Park View Hall | 163 | Workable | 84.8 | 77.5 | 13 | 24 |
| B. S. Residency-Bistupur | 164 | Workable | 90.5 | 92.1 | 15 | 15 |
| Hostel-j, NIT JSR | 165 | Workable | 87.1 | 86.6 | 9 | 21 |
| Hotel South Park | 166 | Workable | 90.5 | 92.1 | 15 | 15 |
| Girls Hostel | 167 | Workable | 90.5 | 92.1 | 15 | 15 |
| Ajay Hostel | 168 | Workable | 46.7 | 47.4 | 7 | 89 |
| Golu Hotel-Dimna | 169 | Workable | 75.6 | 80.1 | 10 | 14 |
| Hotel Meridian | 170 | Workable | 46.7 | 47.4 | 7 | 89 |
| Mama-Mami Girls Hostel | 171 | Workable | 80.8 | 74.8 | 14 | 31 |
| Harish Hotel | 172 | Workable | 46.7 | 47.4 | 7 | 89 |
| hotel nanak | 173 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Hotel AB Palace | 174 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Gulmohar Inn | 175 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Hotel Rani Boarding | 176 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Hotel Kailash Regency | 177 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Anandam Guest House | 178 | Workable | 46.7 | 47.4 | 7 | 89 |
| M Type Flat | 179 | Workable | 78.8 | 93.6 | 10 | 10 |
| Hotel Jalsha | 180 | Workable | 79.8 | 86.1 | 9 | 43 |
| Hotel Novanta | 181 | Workable | 80.8 | 74.8 | 14 | 31 |
| Green Park | 182 | Workable | 47.8 | 48.1 | 7 | 57 |
| Suman Hotel | 183 | Workable | 70.1 | 65.1 | 9 | 23 |
| Sahi Hotel | 184 | Workable | 70.1 | 65.1 | 9 | 23 |
| Pinky Hotel | 185 | Workable | 70.1 | 65.1 | 9 | 23 |
| K. Chandra Bhavan | 186 | Workable | 70.1 | 65.1 | 9 | 23 |
| Hotel Shakti Inn | 187 | Workable | 70.1 | 65.1 | 9 | 23 |
| GT Hostel No. 4 | 188 | Workable | 68.6 | 63.1 | 7 | 32 |
| GT Hostel No. 1 | 189 | Workable | 68.6 | 63.1 | 7 | 32 |
| LAXMAN TOWER | 190 | Workable | 79.8 | 76.6 | 20 | 37 |
| Bijay Hotel | 191 | Workable | 72.4 | 78.2 | 9 | 37 |
| Green Park Garden Resort, Jamshedpur | 192 | Workable | 71.4 | 66.9 | 8 | 31 |
| Hotel Sagar | 193 | Workable | 72.4 | 78.2 | 9 | 37 |
| Hotel Shiza Inn | 194 | Workable | 78.0 | 82.7 | 19 | 22 |
| OYO 11549 Crystal INN | 195 | Workable | 74.5 | 85.7 | 15 | 35 |
| Pal Comfort - Hotel | 196 | Workable | 72.4 | 78.2 | 9 | 37 |
| Meera Hotel | 197 | Workable | 71.5 | 82.0 | 9 | 11 |
| Silver spoon restaurant jamshedpur | 198 | Workable | 73.6 | 80.7 | 15 | 48 |
| Mud & Meadows- A Satvik Farmstay | 199 | Workable | 70.7 | 62.2 | 8 | 26 |
| Mini-Punjab via NH33 | 200 | Workable | 72.7 | 81.3 | 12 | 47 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.