Pingpillow
200 places ranked · Malaysia

Working from
Ipoh

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Hotel Libis 1 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Ww Hotel 2 Call-ready 212.1 154.3 9 73
French Hotel 3 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Seemsoon 4 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Abby By The River 5 Call-ready 207.2 118.5 10 63
De Residence Hotel 6 Call-ready 219.0 76.5 12 76
Hotel Ipoh Sakura 7 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Hotel Pulai 8 Call-ready 235.9 129.5 10 84
Eastern Hotel 9 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Tower Regency Hotel And Apartments 10 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Regalodge Hotel 11 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Hotel Ritz Garden 12 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Hotel Gold Wanwa 13 Call-ready 212.1 154.3 9 73
The Osborne Apartments 14 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Le Metrotel 15 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Mari Guesthouse 16 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Majestic Condo-Airbnb 17 Call-ready 212.1 154.3 9 73
sun golden inn 18 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Bean residence 19 Call-ready 258.1 104.5 9 64
Hotel W 20 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Rumah Mu'az 21 Call-ready 255.1 127.0 11 60
Z Hotel 22 Call-ready 207.2 118.5 10 63
M Roof Hotel 23 Call-ready 260.8 137.6 10 50
Hamidah place 47-3, Laluan Pakatan Jaya 3 24 Call-ready 293.9 122.5 11 73
Rachel place 25 Call-ready 236.3 65.7 10 95
Grayhaus Guesthouse 26 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Ipoh French Hotel 27 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Shamrock Greenhill 28 Call-ready 198.6 99.8 11 114
NPF Bali Villa 29 Call-ready 260.8 137.6 10 50
Fresh 30 Call-ready 219.0 76.5 12 76
Le’Bug & Boat Backpackers Hostel 31 Call-ready 210.0 116.0 10 295
Ipoh Cozyhome 32 Call-ready 352.2 108.7 11 64
Chor Lodging Inn 33 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Palazzo @ Ipoh Garden East 34 Call-ready 288.2 111.9 11 146
City Hostel 35 Call-ready 231.5 119.6 10 178
K Garden Hotel 36 Call-ready 219.0 76.5 12 76
Hotel Medan Kidd 37 Call-ready 231.5 119.6 10 178
Parlo Home Global 38 Call-ready 207.2 118.5 10 63
The Brownstone Hostel 39 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Miner's House 40 Call-ready 198.6 99.8 11 114
De Quinton Hotel 41 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Hotel Bajet Memori Ipoh 42 Call-ready 212.1 154.3 9 73
M Boutique 43 Call-ready 210.0 116.0 10 295
Cititel Express 44 Call-ready 205.9 139.9 10 63
Ever Fresh Mushroom 45 Call-ready 246.8 117.3 11 123
Kinta Riverfront Hotel & Suite 46 Call-ready 205.9 139.9 10 63
Adeline Villa & Rest House (Main Office) 47 Call-ready 316.0 115.0 10 120
Al-Muhajirin Homestay Ipoh 48 Call-ready 270.7 180.4 8 57
ALFY Oasis Condo - Mid Of Ipoh Town - 7pax 49 Call-ready 240.7 82.5 9 73
Anderson Hotel 50 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Bedrock Hotel Ipoh 51 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Chantique Merah Homestay Seri Iskandar Perak 52 Call-ready 273.2 142.0 10 83
Coral Bay Hotel,Pangkor 53 Call-ready 265.9 88.0 9 103
De - Ipoh Homestay 54 Call-ready 284.3 113.7 11 75
Gopeng荣丰园民宿 55 Call-ready 316.0 115.0 10 120
Homestay MIM 56 Call-ready 287.5 138.6 9 64
Homestay Putri Simpang Pulai 57 Call-ready 202.2 69.5 10 69
Homestay POK JAIN 58 Call-ready 258.4 122.0 10 59
Hardrock Hotel Penang 59 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Homestay Ipoh - Saidah Homestay 60 Call-ready 214.3 154.5 11 89
Homestay Rimbun Dahlia Tambun 61 Call-ready 259.2 101.9 10 74
Hotel Station Eight Inn 62 Call-ready 206.4 101.8 10 92
Ipoh Comfort Homestay 63 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Kolej Kediaman Murni Unikl 64 Call-ready 211.1 99.0 8 63
Jia家Majestic Ipoh 65 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Khoo Family Homestay 66 Call-ready 247.2 152.4 9 67
Mankin's Homestay Ipoh 67 Call-ready 258.4 122.0 10 59
Palm Hotel Ipoh 68 Call-ready 249.6 131.7 9 138
Paradise Resort - The Haven Ipoh 69 Call-ready 231.0 138.0 9 124
Q Ipoh Homestay 70 Call-ready 337.0 127.0 11 182
Rency Hotel , Greentown , Ipoh l 71 Call-ready 202.2 69.5 10 69
Pusing Paradise Homestay 72 Call-ready 259.5 148.2 10 90
Santorini Canning Garden Homestay ~圣托里尼桂林民宿 73 Call-ready 291.4 138.1 11 60
Seri Impian Homestay 74 Call-ready 289.1 109.7 11 59
Shangri-La Golden Sands Resort, Penang 75 Call-ready 270.8 144.0 10 158
Sentosa Homestay 76 Call-ready 248.3 112.1 10 312
Tambun Pool Villa 77 Call-ready 219.7 97.8 11 57
Artistic Home Ipoh 78 Call-ready 262.2 111.7 10 92
Asrama Pekerja Pekerja Unisem APPU 79 Call-ready 262.6 133.9 9 63
Executive Suite Tower Regency Hotel 80 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Homestay Ipoh D’Aura Casa Klebang 81 Call-ready 248.3 112.1 10 312
Homestay Ipoh Melur Hati 82 Call-ready 235.6 105.2 11 142
Homestay Itqan Seri Iskandar 83 Call-ready 317.9 234.4 10 74
EFM Mini Rest House 84 Call-ready 246.8 117.3 11 123
Faisal Homestay Chemor 85 Call-ready 218.2 81.9 9 62
Hotel Sri Malaysia Ipoh 86 Call-ready 291.2 133.9 11 63
Gopeng homestay 318 87 Call-ready 364.5 122.5 11 54
Ipoh Homestay 88 Call-ready 277.9 127.9 10 395
Ipoh Watervilla Guesthouse 89 Call-ready 317.9 129.4 12 182
Homestay Tambun CT 90 Call-ready 258.4 122.0 10 59
Hotel O Nk Impian 91 Call-ready 273.2 142.0 10 83
Majestic Ipoh Sovo 92 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Ian's Vacation Home 93 Call-ready 206.4 101.8 10 92
Inap Mak Ngah 94 Call-ready 262.0 103.1 8 106
Ipoh Relax Homestay 95 Call-ready 270.0 127.6 11 127
Le Maison GuestHouse Ipoh 96 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Ms Homestay Lost World Tambun 97 Call-ready 201.3 107.8 10 407
Musfa Homestay 98 Call-ready 260.3 152.6 10 267
Noras Creative - Hostel N Homestay 99 Call-ready 317.9 234.4 10 74
YY Residence 100 Call-ready 258.1 104.5 9 64
UTAR, KTAR Hostel 101 Call-ready 341.0 135.3 10 207
The Host Hotel 102 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Work Connect Group 103 Call-ready 236.3 65.7 10 95
Precious Guesthouse Ipoh 104 Call-ready 293.3 169.5 11 53
Precious Guesthouse Ipoh Type C 105 Call-ready 392.2 228.1 9 70
Yusmilah's Homestay 106 Call-ready 216.3 82.8 11 160
Sunway Lost World Hot Spring Hotel, Tambun 107 Call-ready 261.3 141.4 11 126
Tekoma Hotel Ipoh @ Dandelion Inn 108 Call-ready 244.8 150.6 10 112
Tokyo Hotel 109 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Zarania Caravan Park 110 Call-ready 335.6 123.7 11 94
V Plus Hotel Ipoh 111 Call-ready 212.1 154.3 9 73
VCR Homestay & Coliving Management 112 Call-ready 207.2 118.5 10 63
White House Homestay Ipoh 113 Call-ready 237.8 104.8 9 67
Vloft Hostel | Ipoh 114 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Banquet Office Floor 11th Tower Regency Hotel & Apartment 115 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Big Tree Boutique 116 Call-ready 258.1 104.5 9 64
Yens Home 117 Call-ready 260.0 123.2 10 180
ài Home at Majestic Ipoh 118 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Ayu Bungalow Wedding Palace 119 Call-ready 275.8 100.9 9 355
DIANZ Homestay 120 Call-ready 249.1 139.6 11 54
Fresh Hotel Bercham 121 Call-ready 219.0 76.5 12 76
Easy Homestay 【愉適•民宿】 122 Call-ready 293.3 169.5 11 53
Home Inn 123 Call-ready 219.0 76.5 12 76
Homestay Kak Jah Lost World 124 Call-ready 248.7 155.4 11 55
Homestay Tambun IPOH 125 Call-ready 289.2 146.0 10 207
Homestay Tok Man Ipoh 126 Call-ready 291.5 126.8 10 81
Homestay umoh50 Ipoh 127 Call-ready 261.5 137.6 10 205
Harmony Homestay 128 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Harrassha Homestay BAndar U Seri Iskandar 129 Call-ready 273.2 142.0 10 83
Homestay AB4H 130 Call-ready 287.5 138.6 9 64
Hotel Putra Iskandar 131 Call-ready 289.1 109.7 11 59
Homestay ANNUR IPOH 132 Call-ready 207.8 88.5 10 69
Hotel CheckedInn 133 Call-ready 222.2 61.2 11 94
Ipoh Stadium Homestay 134 Call-ready 260.8 137.6 10 50
Menara Majestic 135 Call-ready 212.1 154.3 9 73
My Rainforest Gopeng Resort 136 Call-ready 328.3 122.9 11 102
NIDA Rooms Ipoh City Comfort at Z Hotel 137 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Nur Damai Homestay Tambun Ipoh 138 Call-ready 349.1 144.4 10 56
OYO 43939 Chemor Inn 139 Call-ready 218.2 81.9 9 62
Teratak Raja Neeza- R & R Homestay 140 Call-ready 200.5 81.3 12 106
Teduhan Kelana 141 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Vanilla Homestay Ipoh Tambun 142 Call-ready 258.4 122.0 10 59
Aida Aison Resource 143 Call-ready 225.0 105.8 9 157
Amigo Hotel 144 Call-ready 289.1 109.7 11 59
1 Day Car Hotel 145 Call-ready 222.2 61.2 11 94
Asri Homestay (21 Sari 40) 146 Call-ready 275.7 156.1 9 77
Chepor 147 Call-ready 308.2 130.1 9 129
Dream Cottage Homestay 148 Call-ready 212.1 154.3 9 73
D'Aini Chalet 149 Call-ready 295.5 115.1 10 74
Galaxy hotel 150 Call-ready 260.8 137.6 10 50
City Meru Homestay Ipoh 151 Call-ready 270.7 180.4 8 57
Dewan Rafflesia 1, Hotel Heritage 152 Call-ready 291.6 130.5 10 93
Grayhaus Inn 153 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Dream and Wander Homestay 154 Call-ready 347.9 134.8 10 80
Homestay last world tambun 155 Call-ready 259.1 132.7 9 73
Homestay Station 18 Ipoh 156 Call-ready 222.2 61.2 11 94
Hotel 18 157 Call-ready 206.4 101.8 10 92
Fairy Retreat 158 Call-ready 288.2 111.9 11 146
Hotel Bajet Gopeng Kampar 159 Call-ready 328.3 122.9 11 102
Hotel Fairmont 160 Call-ready 258.1 104.5 9 64
Homestay Meru Ipoh 161 Call-ready 292.7 138.0 8 114
Homestay Nabilah 162 Call-ready 349.1 144.4 10 56
Homestay Nur 163 Call-ready 260.7 140.5 11 57
清心嶺休閒文化村 164 Call-ready 261.5 137.6 10 205
万里望住宅 165 Call-ready 280.8 113.7 8 74
普光堂 166 Call-ready 312.1 130.0 10 358
Ipoh Home Stay 167 Call-ready 293.3 169.5 11 53
Ipoh Parkview Homestay 168 Call-ready 291.6 130.5 10 93
Ipoh Senses 169 Call-ready 262.2 111.7 10 92
Jusinn Homestay 170 Call-ready 237.8 104.8 9 67
IPOH 17M Budget HOTEL 171 Call-ready 231.8 88.8 9 102
Ipoh Home Inn 172 Call-ready 341.0 135.3 10 207
Ipoh Perajurit Homestay 173 Call-ready 236.3 65.7 10 95
Ipoh,Perak 174 Call-ready 213.9 162.3 11 96
Ipoh Perak 175 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Le greene 176 Call-ready 258.4 122.0 10 59
Mh Hotel Sungai Siput 177 Call-ready 226.1 77.8 11 146
My Town Hotel 178 Call-ready 210.0 116.0 10 295
Lotus Homestay Bandar Sri Botani Ipoh 179 Call-ready 291.6 130.5 10 93
Number One Family Guest House Homestay 180 Call-ready 324.9 148.4 11 80
One Homestay 1号民宿 Taman Shatin Ipoh 181 Call-ready 272.0 92.2 10 56
Meru Valley Resort 182 Call-ready 292.8 94.4 8 462
Miner's House 183 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Pavilion Villie Home 184 Call-ready 226.1 120.2 9 116
Puncak Iskandar Homestay AzzaroHome 185 Call-ready 252.5 175.3 8 315
Putrie Homestay 186 Call-ready 292.7 138.0 8 114
Shamrock Guest House II 187 Call-ready 198.6 99.8 11 114
Sweet Hut Suites 188 Call-ready 392.2 228.1 9 70
ShaHas Homestay at Bdr.Baru Putra, Bercham Ipoh Perak 189 Call-ready 249.1 139.6 11 54
Tambun Suites 190 Call-ready 337.0 127.0 11 182
Taiwa Kota Larangan 191 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Traders Inn Ipoh 192 Call-ready 231.8 88.8 9 102
Aisha DNI Agro Resort 193 Call-ready 249.1 110.4 10 106
The Majestic - Imperial Tower 194 Call-ready 212.1 154.3 9 73
Z Hotel - Ipoh Perak 195 Call-ready 207.2 118.5 10 63
Urban Homestead 196 Call-ready 277.7 184.1 9 63
Amazing Holiday Villa 197 Call-ready 389.2 136.9 11 56
Ani Homestay DWJ Residence Meru 198 Call-ready 230.2 108.4 9 304
Umi Homestay 199 Call-ready 236.2 79.4 10 52
Yusof Homestay Seri Iskandar 200 Call-ready 289.1 109.7 11 59

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.