Pingpillow
200 places ranked · United Kingdom

Working from
Hull

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Dorchester Hotel 1 Call-ready 291.4 318.2 11 98
Marlbrough Hotel 2 Call-ready 356.5 291.8 12 118
Earlsmere 3 Call-ready 392.7 359.5 9 151
Cornmill Hotel 4 Call-ready 449.4 421.2 11 58
Elm Tree Farm 5 Call-ready 454.1 332.7 10 107
Forest Pines Hotel 6 Call-ready 322.8 58.5 11 58
Owl Cottage Cattery 7 Call-ready 327.4 159.5 9 125
National Hotel 8 Call-ready 439.6 421.3 8 80
OYO The Carlton Hotel 9 Call-ready 495.1 478.2 10 64
Station Hotel Patrington 10 Call-ready 372.6 205.9 12 192
Garden Cottage 11 Call-ready 249.3 57.7 11 344
Ferry Boat Inn and Grill 12 Call-ready 349.1 214.4 8 133
Four Farthings Hotel 13 Call-ready 450.3 414.4 10 258
Hastings Hotel 14 Call-ready 394.4 410.3 10 68
Pines Hotel 15 Call-ready 356.5 291.8 12 118
The Pickering Hotel 16 Call-ready 394.4 341.5 10 146
Burton Mount Country House 17 Call-ready 472.6 346.7 10 99
Acorn Guest House 18 Call-ready 508.2 473.3 9 95
Dunedin House 19 Call-ready 324.4 252.0 9 122
OYO The Pickering Park 20 Call-ready 394.4 341.5 10 146
The Pastures Caravan - Available for rent 21 Call-ready 432.8 258.8 12 147
The Sunny Bank Hotel 22 Call-ready 392.7 359.5 9 151
Dacre Lakeside Holiday Park 23 Call-ready 436.5 344.7 11 61
Gilberdyke Cats Hotel 24 Call-ready 290.7 70.4 10 58
Heaven Thorpe park Cleethorpes 25 Call-ready 432.8 258.8 12 147
Riverbank Cottage 26 Call-ready 236.6 189.5 6 63
Tower House 27 Call-ready 393.5 343.8 9 60
County Hotel 28 Call-ready 363.8 154.1 17 82
Hotel Elizabeth Grimsby 29 Call-ready 340.1 199.7 13 172
Marshlands Lakeside Nature Retreat 30 Call-ready 239.1 246.5 17 101
Sanctuary Housing Association 31 Call-ready 436.5 341.4 18 106
Bursar street 19 and 21 guesthouse 32 Call-ready 274.8 109.7 15 51
The Cooks by the Sea 33 Call-ready 295.3 66.1 18 128
Woodall Spa-Petwood Hotel 34 Call-ready 358.6 52.1 14 62
Alpine Guest House 35 Call-ready 510.0 311.1 13 55
Cleethropes 36 Call-ready 360.9 76.8 13 205
Redcliffe House Luxury Bed Breakfast 37 Call-ready 357.5 364.6 16 75
Swanton Community & Care 38 Call-ready 421.4 320.4 13 262
The windmill hotel 39 Call-ready 377.0 287.3 18 73
7 Lakes Leisure 40 Call-ready 243.9 129.6 16 244
The Silver City Hotel 41 Call-ready 363.8 154.1 17 82
M & J Guest House 42 Call-ready 363.5 116.1 14 341
M&J Guesthouse Cleethorpes 43 Call-ready 363.5 116.1 14 341
Longman Jones 44 Call-ready 423.7 424.7 18 74
The Toll Cottage 45 Call-ready 422.8 384.6 13 329
Wheelers Bed and Breakfast 46 Call-ready 363.5 116.1 14 341
East-Thorpe Guest House 47 Call-ready 421.4 320.4 13 262
Costa Del Cleethorpes. 48 Call-ready 363.5 116.1 14 341
France Leisure Holidays 49 Call-ready 438.5 179.9 14 109
Old Norse Lodge Care Home 50 Call-ready 359.5 161.8 16 246
Old Farmhouse Inn 51 Call-ready 284.7 135.9 17 66
Lindenthorpe 52 Call-ready 363.5 116.1 14 341
Saxon House 53 Call-ready 274.8 109.7 15 51
Dowthorpe Hall Bed & Breakfast 54 Call-ready 340.7 222.5 17 54
Ella Beauty Lounge Cleethorpes 55 Call-ready 363.5 116.1 14 341
Haile Sands 56 Call-ready 363.5 116.1 14 341
The Downs Guest House 57 Call-ready 363.6 125.6 18 282
Vale Hotel 58 Call-ready 352.2 330.6 14 125
The Avenue 59 Call-ready 363.6 125.6 18 282
The Lighthouse Homeless Shelter 60 Call-ready 328.3 142.6 15 65
Garden Mews Hotel 61 Call-ready 297.1 250.1 23 81
The Carmichael Hotel 62 Call-ready 297.1 250.1 23 81
Premier Inn 63 Call-ready 263.4 172.1 21 81
Campanile 64 Call-ready 350.9 293.3 21 147
Kingston Theatre Hotel 65 Call-ready 297.1 250.1 23 81
Hull Resettlement Project 66 Call-ready 370.3 352.4 24 126
The Lindsey 67 Call-ready 265.8 94.3 20 198
YMCA Humber. 68 Call-ready 266.4 48.7 16 69
The Sawmill Apartment 69 Call-ready 297.1 250.1 23 81
Pelham Hotel 70 Call-ready 296.0 76.3 19 51
Stunning Marina Duplex 71 Call-ready 250.4 129.9 22 59
The Normanby 72 Call-ready 265.8 94.3 20 198
The Rosemary Stay 73 Call-ready 297.1 250.1 23 81
Cornubia Inn,The 74 Call-ready 266.4 48.7 16 69
Silver Suites 75 Call-ready 297.1 250.1 23 81
The Hornbeams 76 Call-ready 463.8 370.9 19 103
Holiday Inn 77 Call-ready 196.8 79.8 24 103
Dagger Lane Enterprises 78 Call-ready 196.8 79.8 24 103
Hotel F-Towers 79 Call-ready 284.3 196.3 28 90
Inglebrook Hotel 80 Call-ready 249.0 62.0 28 153
Pixel Puppy 81 Call-ready 196.8 79.8 24 103
Travelodge Hull Central 82 Call-ready 270.0 222.4 30 111
Holiday Inn Express 83 Call-ready 270.0 222.4 30 111
Maritime House Hull 84 Call-ready 270.0 222.4 30 111
Enholmes Meadow 85 Call-ready 390.4 316.5 31 53
Spurn Bird Observatory 86 Call-ready 200.0 107.5 31 105
The Townhouse 87 Call-ready 270.0 222.4 30 111
Ibis 88 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Gilson Hotel 89 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Quality Hotel 90 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Wheatsheaf House Bed & Breakfast 91 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Royal Hotel Hull 92 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Portland Hotel 93 Call-ready 195.0 83.9 34 105
Haven Thorpe Park Holiday Center 94 Call-ready 273.1 44.4 20 369
Old Grey Mare 95 Call-ready 197.9 260.8 10 20
The Endsleigh Centre 96 Call-ready 278.7 335.2 7 19
Anry Hotel 97 Call-ready 278.0 271.7 8 31
Cornerbrook Guest House 98 Call-ready 437.9 441.9 9 16
Endsleigh Park 99 Call-ready 278.7 335.2 7 19
Hull Serviced Accommodation 100 Call-ready 272.0 345.8 7 10
Innkeeper's Lodge Hull, Willerby 101 Call-ready 276.1 120.5 8 39
Innkeeper's Collection 102 Call-ready 325.1 331.4 10 29
Platform 1 103 Call-ready 395.7 430.3 13 28
Eastdale Bed and Breakfast 104 Call-ready 341.1 341.6 10 20
Nightel Express 105 Call-ready 492.3 506.5 12 27
Number Two The Mall Holiday Home 106 Call-ready 375.2 152.1 13 47
The Old Parsonage 107 Call-ready 387.0 60.6 10 15
The Albert Hotel 108 Call-ready 405.7 425.4 13 11
Ye Olde Leam Inn 109 Call-ready 569.6 547.1 10 19
Doorstep of Hull 110 Call-ready 491.8 336.9 12 10
The Hutch Inn 111 Call-ready 307.3 281.9 9 42
Tudor Croft 112 Call-ready 321.4 487.8 10 10
The Ivy inn 113 Call-ready 666.2 615.1 10 48
Travel Inn 114 Call-ready 583.1 559.4 12 39
golden cabin 115 Call-ready 357.7 263.4 13 16
Cedar Park Holiday Cottages 116 Call-ready 329.2 253.9 8 17
Endike Hotel 117 Call-ready 481.4 359.8 12 13
Grange Hotel 118 Call-ready 304.8 228.5 8 20
Jesmond House Vegan B&B 119 Call-ready 298.4 281.9 8 12
Keelby Guest House 120 Call-ready 226.4 80.5 9 15
Newbridge Road 121 Call-ready 553.4 556.2 10 43
Southfield House 122 Call-ready 549.5 81.8 12 13
The Beverly Hotel 123 Call-ready 564.6 98.9 10 17
The Toll Cottage 124 Call-ready 458.7 459.9 12 41
The Village Hotel 125 Call-ready 335.7 315.6 9 21
Trinity Hotel 126 Call-ready 395.7 430.3 13 28
Encore Rooms 127 Call-ready 605.7 255.0 12 23
Nordham Cottages 128 Call-ready 361.2 138.1 12 24
Martello Hull 129 Call-ready 395.7 430.3 13 28
Starlight Hideaway 130 Call-ready 319.0 208.9 9 34
The Staffordshire Inn 131 Call-ready 437.8 436.9 8 16
Best Western Willerby Manor Hotel 132 Call-ready 298.8 280.1 11 39
The Barn House Hotel 133 Call-ready 261.7 260.2 9 46
Allandra Hotel 134 Call-ready 328.6 317.3 7 11
Innkeeper's Collection Hull, Willerby 135 Call-ready 528.6 473.4 11 15
Ramada Hull 136 Call-ready 311.4 302.5 12 16
St Georges Hotel 137 Call-ready 362.9 339.8 9 22
The Zetland Arms 138 Call-ready 437.8 436.9 8 16
Premier Inn 139 Call-ready 268.3 243.8 16 39
HIDEOUT 140 Call-ready 215.8 117.3 17 42
Ginnie's 141 Call-ready 374.9 145.1 16 28
Heather's Guest House 142 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Hull Trinity Backpackers 143 Call-ready 215.8 117.3 17 42
Kristina Hotel 144 Call-ready 374.9 145.1 16 28
Legacy Oaklands Country House Hotel 145 Call-ready 342.7 65.8 15 35
Power Never Ends 146 Call-ready 368.2 73.7 14 20
Sun Inn Beverley 147 Call-ready 450.2 373.7 14 44
The Beeches Hotel 148 Call-ready 482.3 397.3 14 17
The Osborn 149 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Aristocrat Guest House 150 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Crosby House Hotel 151 Call-ready 204.6 80.9 14 18
Studio 47 152 Call-ready 253.7 106.7 16 49
The Mayfair Hotel 153 Call-ready 273.9 224.0 18 17
1st Class 154 Call-ready 830.2 569.1 14 28
The Vines Guesthouse 155 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Việt Anh 156 Call-ready 496.8 517.5 14 33
Megs Island Guest House Cleethorpes 157 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Barton Guest House 158 Call-ready 197.9 215.9 13 19
Carmen Webster Secretarial Services 159 Call-ready 344.5 136.6 15 30
Health 2000 160 Call-ready 368.2 73.7 14 20
Sherwood Guest House 161 Call-ready 374.9 145.1 16 28
White Rose 162 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Abi 163 Call-ready 380.3 337.7 14 27
Terry street hostel 164 Call-ready 430.7 271.1 19 16
The Grosvenor Free house 165 Call-ready 204.6 80.9 14 18
Brentwood Guest House 166 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Hillcrest 167 Call-ready 253.7 106.7 16 49
Ulceby Post Office 168 Call-ready 373.6 222.5 15 25
The Humber Bridge Country Hotel 169 Call-ready 186.3 66.4 13 33
Alexander hotel 170 Call-ready 300.3 272.9 25 14
Kingston Lodge 171 Call-ready 494.3 474.5 22 47
Tickton Grange Hotel & Restaurant. 172 Call-ready 223.2 169.5 22 29
West Carlton Country Guest House 173 Call-ready 441.2 416.5 24 10
Apple Tree House 174 Call-ready 306.8 220.0 21 20
Premier Inn Cleethorpes Hotel 175 Call-ready 320.8 55.9 24 29
Cave Castle Hotel & Country Club 176 Call-ready 296.1 215.5 26 28
Lazaat Restaurant Bar Hotel 177 Call-ready 175.2 50.3 7 24
White Rose Cottage, Beverley East Yorkshire 178 Call-ready 217.6 160.5 29 20
Holton Lodge Holiday Cottages 179 Call-ready 271.7 79.0 27 10
Albert House 180 Call-ready 237.5 46.9 9 33
Holton Lodge 181 Call-ready 271.7 79.0 27 10
Beldon House - Brigg 182 Call-ready 237.5 46.9 9 33
Brooklyn Hotel 183 Call-ready 191.8 97.8 21 10
The George Inn 184 Call-ready 181.5 184.1 13 40
The George Hotel 185 Call-ready 181.5 184.1 13 40
Rookery Farm Guest House 186 Call-ready 171.3 128.1 9 30
Merlstead House Hornsea 187 Call-ready 124.2 48.5 9 119
Beachside Bed And Breakfast 188 Call-ready 124.2 48.5 9 119
Woolpack Hotel 189 Call-ready 167.2 49.8 14 17
Beachside B & B 190 Call-ready 210.7 38.0 20 134
Ashburnam Guest House 191 Call-ready 124.2 48.5 9 119
Earlham House Bed & Breakfast 192 Call-ready 124.2 48.5 9 119
Albert & Victoria Guest House 193 Call-ready 124.2 48.5 9 119
Lazaat 194 Call-ready 172.1 48.8 8 25
Roomtel Brigg 195 Call-ready 167.2 49.8 14 17
Riverside Mews 196 Call-ready 167.2 49.8 14 17
Darceys in The Yard a Boutique B and B Room 197 Call-ready 195.2 43.4 10 10
Highfield Farm, Ottringham, East Yorkshire 198 Call-ready 153.1 168.2 10 13
Gillingham Rest 199 Call-ready 162.2 136.0 12 29
FawltyTowers 200 Call-ready 172.1 49.1 26 26

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.