01
On the map
02
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI RAM RESIDENCY | 1 | Call-ready | 130.4 | 127.8 | 9 | 64 |
| Sai venkat residency | 2 | Call-ready | 126.8 | 123.3 | 15 | 200 |
| The Capital Hotel | 3 | Call-ready | 111.2 | 115.6 | 11 | 132 |
| OYO 42637 Tenali Venkateswarulu Hotel | 4 | Call-ready | 112.7 | 120.0 | 8 | 156 |
| Apple Authorised Reseller & Authorised Repair Drop-off - Aptronix | 5 | Call-ready | 111.2 | 115.6 | 11 | 132 |
| Velangini Boys Hostel | 6 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| Hotel Hasini Inn | 7 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel O Aditya Grand Inn | 8 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Sindoori | 9 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Ss Park | 10 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| Amaravathi Hotel | 11 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| Grand Nagarjuna | 12 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| Ravi Shankar Hotel | 13 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Jaya Fortune | 14 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Siddhartha | 15 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel sitarainn | 16 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Kyriad Vajram Guntur | 17 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| OYO 61101 Krishna Grand Inn | 18 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Cherukuri Residency | 19 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| OYO 41326 Hotel Athidhi Inn | 20 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Collection O Guntur Junction Formerly Aditya Grand Inn | 21 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Athidhi Inn | 22 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Hotel Subani | 23 | Call-ready | 104.3 | 114.5 | 7 | 63 |
| Hotel Geetha Regency | 24 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Embassy Hotel | 25 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Super Hotel O Guntur Railway Junction | 26 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Viceroy Hotels Guntur | 27 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Swarnainn.hotel | 28 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Vajrams Residency | 29 | Call-ready | 107.6 | 117.4 | 12 | 94 |
| Hotel Sri Krishna Residency | 30 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| New Vihari Grand Lodge | 31 | Call-ready | 108.2 | 109.6 | 8 | 103 |
| Bhagavan house | 32 | Workable | 99.9 | 103.1 | 5 | 66 |
| Voyage Annapurna De Royal | 33 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| OYO 40630 Sriman Inn | 34 | Call-ready | 101.4 | 102.4 | 6 | 86 |
| Novel Hotel | 35 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| Hotel Annapurna De Royal | 36 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| Hotel Mahabhodi | 37 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| Sri Vardhini Inn | 38 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| Vishnu Inn | 39 | Call-ready | 102.6 | 105.4 | 10 | 137 |
| Sri Venkatesam Apartments | 40 | Workable | 96.8 | 102.7 | 12 | 213 |
| Lotus Prime Ladies Hostel | 41 | Workable | 98.3 | 96.0 | 14 | 87 |
| OYO 48327 Hotel Royal Mahalakshmi Inn | 42 | Workable | 93.5 | 108.0 | 10 | 304 |
| OYO 36672 Vishnu Nx | 43 | Workable | 98.3 | 96.0 | 14 | 87 |
| Tambi Hotel | 44 | Call-ready | 155.0 | 182.1 | 22 | 20 |
| Welcomhotel by ITC Hotels, Guntur | 45 | Workable | 98.3 | 96.0 | 14 | 87 |
| Sri Sai Priya Ladies Hostel | 46 | Call-ready | 155.0 | 182.1 | 22 | 20 |
| Hotel Brundavan International Guntur | 47 | Workable | 93.5 | 108.0 | 10 | 304 |
| Welcomhotel By ITC Hotels, Guntur-LEED® Platinum and Zero Carbon Certified Premium Hotel | Centrally Located | 48 | Workable | 98.3 | 96.0 | 14 | 87 |
| Kamma Jana Seva Samithi | 49 | Workable | 87.2 | 88.5 | 13 | 132 |
| Casa Grande | 50 | Workable | 88.1 | 87.2 | 11 | 113 |
| Government College Of Nursing Hostel | 51 | Workable | 87.2 | 85.4 | 10 | 82 |
| G.P Harmony Apartment | 52 | Workable | 88.1 | 87.2 | 11 | 113 |
| Kamma Hostel | 53 | Workable | 87.2 | 88.5 | 13 | 132 |
| OYO 16879 Hotel Woodland | 54 | Workable | 89.2 | 90.7 | 6 | 85 |
| Hotel Swarna Inn | 55 | Workable | 88.0 | 100.7 | 7 | 94 |
| Lotus Park A/c Guest Rooms | 56 | Workable | 90.2 | 90.4 | 13 | 95 |
| Kalyans Santosh Residency | 57 | Workable | 83.8 | 85.7 | 10 | 164 |
| OYO 8867 Hotel Jaya Grand | 58 | Workable | 78.8 | 75.8 | 11 | 101 |
| Vignan University Guest House | 59 | Call-ready | 137.0 | 135.9 | 15 | 34 |
| chanukya ladies hostel | 60 | Call-ready | 137.0 | 135.9 | 15 | 34 |
| OYO 13909 Kartikeya Grande | 61 | Workable | 78.8 | 75.8 | 11 | 101 |
| Saint Marys Ladies Hostel | 62 | Workable | 79.3 | 85.7 | 12 | 97 |
| Vignan boys hostel | 63 | Call-ready | 137.0 | 135.9 | 15 | 34 |
| Yaganti apartments | 64 | Workable | 81.0 | 87.4 | 17 | 61 |
| Yaganti shikara | 65 | Workable | 81.0 | 87.4 | 17 | 61 |
| Yaganti shikara | 66 | Workable | 81.0 | 87.4 | 17 | 61 |
| Lodge Center | 67 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| Hotel Kartikeya Grande | 68 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| Hotel Raghavendra | 69 | Workable | 73.0 | 81.5 | 9 | 73 |
| OYO 13369 Viceroy Grand | 70 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| HOTEL GNR Palace | 71 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| Hotel Nanduri Regency | 72 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| OYO Rooms | 73 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| Hotel O Rajadhani | 74 | Workable | 78.7 | 84.7 | 14 | 63 |
| RVR & JC Engineering College City Center & Girls Hostel | 75 | Workable | 67.6 | 67.7 | 12 | 81 |
| Hailand in Guntur | 76 | Workable | 70.4 | 78.3 | 12 | 69 |
| SPOT ON 38595 Varsha Grand Residence | 77 | Workable | 67.3 | 76.0 | 6 | 126 |
| The Delight Guest Rooms | 78 | Workable | 64.0 | 64.3 | 14 | 81 |
| OYO 61101 Krishna Grand Inn | 79 | Workable | 60.2 | 58.9 | 9 | 50 |
| Hotel Manoj Grand | 80 | Workable | 66.2 | 71.8 | 13 | 101 |
| Capital O Aditya Grand | 81 | Workable | 64.0 | 64.3 | 14 | 81 |
| Guntur Medical College mens hostel | 82 | Workable | 96.3 | 100.6 | 10 | 28 |
| Karthikeya boys hostel | 83 | Workable | 56.0 | 60.2 | 10 | 66 |
| Master biryani hotel | 84 | Workable | 54.3 | 58.0 | 8 | 75 |
| Hotel Orchid | 85 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| Spot On V GUST IN | 86 | Workable | 94.7 | 113.0 | 11 | 39 |
| Sims Boys Hostel | 87 | Workable | 65.7 | 66.6 | 24 | 193 |
| Hotel New Central inn | 88 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| Hotel Zuri | 89 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| Janapadu | 90 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| OYO 71150 Santosh Grand | 91 | Workable | 57.9 | 61.5 | 18 | 61 |
| K H Plaza | 92 | Workable | 88.9 | 73.7 | 8 | 33 |
| Kapu Hostel-Guntur | 93 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| OYO Hotel | 94 | Workable | 88.9 | 73.7 | 8 | 33 |
| OYO 12906 Central Inn | 95 | Workable | 91.7 | 92.6 | 8 | 25 |
| Stay Comfort | 96 | Workable | 75.0 | 88.2 | 36 | 86 |
| Vijayakrishna International Hotel | 97 | Workable | 88.9 | 73.7 | 8 | 33 |
| Hotel Varsha Grand Lod | 98 | Workable | 54.3 | 56.2 | 21 | 153 |
| Dhanamma Hotel | 99 | Workable | 88.0 | 88.5 | 11 | 49 |
| Sai srinivasa delux boys hostel | 100 | Workable | 43.8 | 53.7 | 12 | 84 |
| Annapurna Lodge | 101 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Galaxy Lodge | 102 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Sarovar Lodge | 103 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Koushik Grand | 104 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Mani Hotel | 105 | Workable | 51.2 | 48.8 | 17 | 53 |
| Hotel Princess | 106 | Workable | 49.0 | 47.6 | 8 | 71 |
| Grand Adithee | 107 | Workable | 49.0 | 47.6 | 8 | 71 |
| Hotel O Guntur | 108 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Sri Chaitanya Residential College for Boys Hostel | 109 | Workable | 74.1 | 74.9 | 9 | 46 |
| OYO Varsha Grand Residence | 110 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Hotel Arunasri | 111 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Veda grand | 112 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Manasa Lodge | 113 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| [Day Stay - 8 AM to 8 PM] Collection O NTR Bus Station Guntur | 114 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Hotel vanam | 115 | Workable | 78.8 | 88.8 | 7 | 15 |
| Guntur Medical College Ladies Hostel | 116 | Workable | 73.5 | 76.1 | 9 | 49 |
| Hotel NR Regency | 117 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Ashwani Grand Lodge | 118 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| KrishnaInn | 119 | Workable | 78.8 | 88.8 | 7 | 15 |
| OYO 12906 Central Inn | 120 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Mayuri Lodge | 121 | Workable | 77.8 | 75.2 | 9 | 47 |
| Kamma Hostel | 122 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Jampala sambaiah kamma hostel | 123 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| kamma hostel | 124 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| OYO 8867 Hotel Jaya Grand | 125 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| OYO Hotel New Ss Inn | 126 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Hotel Atlantis | 127 | Workable | 75.6 | 81.8 | 16 | 21 |
| Hotel O V GUEST INN | 128 | Workable | 70.6 | 89.6 | 12 | 19 |
| [Day Stay - 8 AM to 8 PM] Collection O Guntur Gorantla Panchayathi Office | 129 | Workable | 66.0 | 58.4 | 7 | 49 |
| Capital O 43238 The Taj Regency | 130 | Workable | 70.2 | 76.2 | 7 | 46 |
| Capital O 43238 The Taj Regency | 131 | Workable | 69.6 | 68.0 | 10 | 22 |
| TEA TIME | 132 | Workable | 70.2 | 76.2 | 7 | 46 |
| Hotel New Lakshmi Durga | 133 | Workable | 77.5 | 94.8 | 16 | 11 |
| Aswini Lodge | 134 | Workable | 71.7 | 70.1 | 8 | 45 |
| OYO Hotel Darshana Grand | 135 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| OYO 42637 Tenali Venkateswarulu Hotel | 136 | Workable | 66.5 | 60.9 | 3 | 34 |
| OYO Flagship Hotel Amaravathi Residency | 137 | Workable | 71.7 | 70.1 | 8 | 45 |
| OYO Hotel | 138 | Workable | 66.0 | 58.4 | 7 | 49 |
| Annapurna Hotel | 139 | Workable | 72.5 | 73.2 | 15 | 31 |
| Sri Lekha Lodge | 140 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Hotel Sunrise Luxury Rooms | 141 | Workable | 71.7 | 70.1 | 8 | 45 |
| OYO 15936 Hotel Gnr Residency | 142 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| OYO 8663 near Railway Station | 143 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| SPOT ON Hotel Sri New Sai Chandra | 144 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Hotel Sri Vishnu Vilas | 145 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Hotel Woodland | 146 | Workable | 66.0 | 58.4 | 7 | 49 |
| Hotel Abhi Suites | 147 | Workable | 69.7 | 85.0 | 9 | 47 |
| Hotel Naveena | 148 | Workable | 70.3 | 67.5 | 9 | 12 |
| Bommmidala Sri Krishna Murthy vysya hostel | 149 | Workable | 87.1 | 70.0 | 32 | 44 |
| svnrreddyhostel | 150 | Workable | 87.1 | 70.0 | 32 | 44 |
| OYO 46992 Sri Mannem Residency | 151 | Workable | 62.8 | 126.4 | 7 | 11 |
| Grand samrat | 152 | Workable | 54.2 | 62.6 | 7 | 38 |
| Hotel Brundavanam | 153 | Workable | 54.2 | 62.6 | 7 | 38 |
| Hotel Samrat | 154 | Workable | 54.2 | 62.6 | 7 | 38 |
| Skpvvn Hostel | 155 | Workable | 54.2 | 62.6 | 7 | 38 |
| Hotel O V Guest In | 156 | Workable | 53.9 | 61.3 | 16 | 32 |
| King Hotel | 157 | Workable | 46.2 | 45.5 | 7 | 40 |
| Tiffin centre | 158 | Workable | 46.2 | 45.5 | 7 | 40 |
| Iroomz Murgan Residency | 159 | Workable | 46.2 | 45.5 | 7 | 40 |
| Hotel Ajmeer Maharaj | 160 | Workable | 46.2 | 45.5 | 7 | 40 |
| Babai Hotel | 161 | Workable | 46.2 | 45.5 | 7 | 40 |
| Stanza Living | 162 | Workable | 53.8 | 57.7 | 2 | 1 |
| Kaveri tiffin centre | 163 | Workable | 44.0 | 41.8 | 34 | 25 |
| Hotel Vijay Krishna | 164 | Risky | 38.3 | 37.0 | 16 | 18 |
| Alaparthy Chitti Babu Guest House | 165 | Risky | 38.3 | 37.0 | 16 | 18 |
| OYO 66770 Sri Vijaya Grand Residency | 166 | Risky | 21.3 | 29.1 | 8 | 28 |
| Grand samrat | 167 | Risky | 28.6 | 29.6 | 2 | 2 |
| Shiva Parvathi Hotel | 168 | Risky | 26.6 | 28.4 | 10 | 2 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.