Pingpillow
93 places ranked · Brazil

Working from
Guaratuba

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

91 of the 93 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Candeias Guaratuba 1 Call-ready 247.4 230.9 4 92
Stella Maris 2 Call-ready 298.2 244.4 5 104
Hotel Casa Suíça 3 Call-ready 254.9 202.0 5 114
La Casa de Miguel Beach House 4 Call-ready 278.3 247.0 4 150
Assosiação da Vila Militar 5 Call-ready 338.8 311.3 3 62
Hotel VillaReal Charme 6 Call-ready 303.2 246.9 3 135
Hostel Vovó Lili 7 Call-ready 278.3 247.0 4 150
Hotel Santa Paula 8 Call-ready 264.7 225.1 3 99
Pousada Las Piedras 9 Call-ready 298.2 244.4 5 104
Pousada Estacao Verao 10 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Sindafep 11 Call-ready 316.2 222.2 4 96
Spazio Marine Hotel 12 Call-ready 269.9 242.2 4 78
WOLFF resort 13 Call-ready 302.2 267.8 4 108
Colônia de Férias Sindicato dos Vigilantes 14 Call-ready 247.4 230.9 4 92
E.K Agência De Viagens e Eventos 15 Call-ready 273.7 213.6 4 248
Hotel Villa Real Praia Central -Guaratuba 16 Call-ready 303.2 246.9 3 135
Pousada do Sol para Tripulantes e Estudantes 17 Call-ready 276.5 221.6 4 67
Pousada Residencial Paineiras 18 Call-ready 302.2 267.8 4 108
Porto da Lua Pousada, Em Guaratuba, Litoral Paranaense - Brasil 19 Call-ready 278.1 183.8 3 80
Adepol-Pr - Sede Praia 20 Call-ready 302.2 267.8 4 108
Wa'ra Tuba Beach Home Resort 21 Call-ready 249.1 230.1 4 75
Chalés Costa Azul 22 Call-ready 264.7 225.1 3 99
Guaramar Hotel 23 Call-ready 247.4 230.9 4 92
Residencial Zé Priguiça 24 Call-ready 298.2 244.4 5 104
Sol de Verão Hoteis e Temporada 25 Call-ready 264.7 225.1 3 99
Ancoradouro Pousada 26 Call-ready 278.3 247.0 4 150
Condomínio Mirante Do Atlantico 27 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Hotel Cabana Suíça 28 Call-ready 254.9 202.0 5 114
Guarakits 29 Call-ready 283.6 260.3 4 128
Hotelvillarealcharme 30 Call-ready 296.7 258.6 9 66
Pousada BOB 31 Call-ready 325.0 263.2 3 58
Pousada do Sol 32 Call-ready 303.2 246.9 3 135
Pousada Marabá 33 Call-ready 249.1 230.1 4 75
Pousada Tropical 34 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Pousada Mar e Moto 35 Call-ready 329.2 245.1 3 91
Recanto do Guará 36 Call-ready 273.2 256.8 3 77
Residencial Lívia 37 Call-ready 338.8 311.3 3 62
Pousada N'ativamar 38 Call-ready 325.0 263.2 3 58
Pousada Porto Guará 39 Call-ready 310.1 275.6 4 148
Céu Azul Pousada 40 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Motel Eliane 41 Call-ready 332.6 318.4 5 54
Pousada Água Marinha 42 Call-ready 273.6 229.0 5 110
Pousada Do Cristo 43 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Pousada Sobre As Ondas 44 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Pousada Viva 45 Call-ready 254.9 202.0 5 114
Airbnb Casa Brisa Do Oceano 46 Call-ready 254.9 202.0 5 114
Hospedaria Guaratuba 47 Call-ready 240.9 215.8 3 64
M Motel 48 Call-ready 250.0 238.7 4 75
Pousada Castelinho 49 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Pousada Pousadinha 50 Call-ready 290.6 235.9 4 140
Pousada Catarinense 51 Call-ready 298.2 244.4 5 104
Pousadinha Guaratuba 52 Call-ready 278.1 183.8 3 80
Pousada Bela Vista 53 Call-ready 295.9 214.8 5 78
Pousada Lua Vaga 54 Call-ready 325.0 263.2 3 58
Pousada Recanto das Tartarugas 55 Call-ready 264.7 225.1 3 99
Pousada Tô na Praia 56 Call-ready 254.9 202.0 5 114
Pousada Verdes Mares 57 Call-ready 249.1 230.1 4 75
Sítio E Pousada Rio Do Meio 58 Call-ready 264.7 154.6 11 56
Hotel VillaReal Caieiras 59 Call-ready 183.6 138.2 5 114
Fancullo Spiaggia 60 Call-ready 183.6 138.2 5 114
Hotel Villa Real 61 Call-ready 183.6 138.2 5 114
APP - Guaratuba 62 Call-ready 183.6 138.2 5 114
Casa na Praia 63 Call-ready 253.4 231.1 4 30
Camping Municipal de Guaratuba 64 Call-ready 253.4 231.1 4 30
Hotel Náutico 65 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Hotel Thalia Guaratuba 66 Call-ready 282.7 278.2 3 16
Pousada Nereidas 67 Call-ready 234.8 251.6 4 34
Pousada Nereidas 68 Call-ready 231.6 192.3 3 35
Pousada Pedacinho do Céu 69 Call-ready 320.8 128.4 7 13
tia dila hospedagem 70 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Sol e Mar Pousada Surf Bar 71 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Hotel Rota do Sol 72 Call-ready 218.3 153.3 7 19
Pousada Atlantica 73 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Pousada atlântica 74 Call-ready 298.4 248.4 6 15
Pousada FECEP 75 Call-ready 253.4 231.1 4 30
Pousada Residencial Cangoa 76 Call-ready 297.0 271.3 3 49
Pousada Residencial Família Peres 77 Call-ready 239.1 204.5 4 20
ChÁCara No PÉ Da Serra 78 Call-ready 421.7 170.3 7 19
Encanto das Sereias 79 Call-ready 265.2 272.2 4 28
Spazio Marine Hotel - Guaratuba 80 Call-ready 265.2 272.2 4 28
Aluguel de kitnets,caiaque Guaratuba PR 81 Call-ready 266.8 209.1 3 34
Hotel Caieiras 82 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Hotel Pousada Porto da Lua 83 Call-ready 238.8 181.8 5 49
Pousada Vitória 84 Call-ready 332.9 299.8 3 21
Pousada Castelinho Caiobá 85 Call-ready 260.8 255.5 2 26
Pousada Coroa dos Mares 86 Call-ready 288.7 243.3 4 41
Red Motel 87 Call-ready 273.3 212.4 3 42
Kaakupê Praia Hotel 88 Call-ready 218.3 153.3 7 19
SINDIJUS PR - Sede Litoral 89 Call-ready 218.3 153.3 7 19
Oca Praiana Pousada 90 Call-ready 131.8 156.0 2 24
Paul Ville Coroados 91 Call-ready 131.8 156.0 2 24
Sol Poente Hospedagens 92 Workable 57.5 51.5 3 19
Guaratuba Hostel 93 Tethering territory 14.4 24.0 3 1

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.