01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River Park North Campground | 1 | Call-ready | 458.5 | 175.1 | 10 | 73 |
| Fair Haven Mobile Home Park | 2 | Call-ready | 657.7 | 381.2 | 8 | 63 |
| Best Western Plus Suites-Greenville | 3 | Call-ready | 253.3 | 146.1 | 5 | 147 |
| Candlewood Suites Greenville NC | 4 | Call-ready | 551.7 | 294.9 | 9 | 56 |
| Hygge Hus | 5 | Call-ready | 405.8 | 157.8 | 9 | 61 |
| Pilgrim Suites | 6 | Call-ready | 417.8 | 186.2 | 12 | 50 |
| The Inn at Table Rock | 7 | Call-ready | 241.1 | 200.8 | 8 | 50 |
| Fountain Inn Armory | 8 | Call-ready | 451.5 | 255.7 | 12 | 101 |
| The 5th Street Inn | 9 | Call-ready | 367.2 | 206.6 | 6 | 146 |
| Gateway Guest House | 10 | Call-ready | 416.3 | 110.8 | 12 | 85 |
| Carolina Ballroom | 11 | Call-ready | 395.5 | 197.2 | 12 | 83 |
| Knights Inn | 12 | Call-ready | 583.5 | 327.7 | 7 | 72 |
| Greenville, a Tribute Portfolio Hotel | 13 | Call-ready | 322.1 | 144.5 | 9 | 106 |
| Reids Motel | 14 | Call-ready | 361.5 | 300.1 | 4 | 120 |
| Holiday Inn Express | 15 | Call-ready | 435.3 | 157.3 | 18 | 134 |
| AC Hotel | 16 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| Hyatt Place | 17 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| The Westin Poinsett Hotel | 18 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| Courtyard by Marriott Greenville Downtown | 19 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| Quality Inn | 20 | Call-ready | 374.0 | 271.2 | 15 | 81 |
| Quality Inn & Suites | 21 | Call-ready | 443.5 | 144.0 | 15 | 88 |
| AmericInn by Wyndham Greenville | 22 | Call-ready | 566.7 | 49.2 | 9 | 64 |
| Extended Stay America - Greenville - Haywood Mall | 23 | Call-ready | 384.4 | 51.3 | 17 | 68 |
| Comfort Inn Greenville - Haywood Mall | 24 | Call-ready | 384.4 | 51.3 | 17 | 68 |
| Hampton Inn & Suites Greenville-Downtown-RiverPlace | 25 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| Modal | 26 | Call-ready | 443.5 | 144.0 | 15 | 88 |
| Urban Boutique Hotel | 27 | Call-ready | 346.3 | 178.7 | 14 | 54 |
| Staybridge Suites Greenville I-85 Woodruff Road | 28 | Call-ready | 488.2 | 252.3 | 15 | 102 |
| Home2 Suites | 29 | Call-ready | 398.4 | 205.2 | 15 | 229 |
| Knights Inn | 30 | Call-ready | 428.2 | 281.8 | 14 | 67 |
| Hyatt Regency Greenville | 31 | Call-ready | 398.4 | 205.2 | 15 | 229 |
| Comfort Inn & Suites Roper Mountain Road | 32 | Call-ready | 384.4 | 51.3 | 17 | 68 |
| Express Inn & Suites | 33 | Call-ready | 374.0 | 271.2 | 15 | 81 |
| Greenville Inn and Suites | 34 | Call-ready | 330.4 | 103.1 | 16 | 81 |
| Manor House | 35 | Call-ready | 367.6 | 159.1 | 17 | 190 |
| Ryan Nicholas Inn | 36 | Call-ready | 304.9 | 120.9 | 16 | 56 |
| TownePlace Suites Greenville Haywood Mall | 37 | Call-ready | 356.8 | 119.7 | 17 | 59 |
| Baymont by Wyndham | 38 | Call-ready | 491.7 | 279.7 | 14 | 120 |
| Wingate By Wyndham Greenville | 39 | Call-ready | 384.4 | 51.3 | 17 | 68 |
| Fountain Inn | 40 | Call-ready | 530.4 | 274.5 | 14 | 187 |
| Quality Inn Simpsonville Greenville | 41 | Call-ready | 728.7 | 455.8 | 16 | 133 |
| Stay GVL Vacation Rentals | 42 | Call-ready | 393.9 | 217.0 | 17 | 79 |
| Best Western Inn | 43 | Call-ready | 374.0 | 271.2 | 15 | 81 |
| Fountain Inn City Park | 44 | Call-ready | 359.0 | 114.2 | 18 | 53 |
| HomeTowne Studios Greenville | 45 | Call-ready | 509.0 | 299.1 | 16 | 112 |
| Guest Inn & Suites-Greenville | 46 | Call-ready | 374.0 | 271.2 | 15 | 81 |
| Travelodge | 47 | Call-ready | 491.7 | 279.7 | 14 | 120 |
| Days Inn | 48 | Call-ready | 428.2 | 281.8 | 14 | 67 |
| Red Roof Inn Greenville | 49 | Call-ready | 509.0 | 299.1 | 16 | 112 |
| Regal Inn | 50 | Call-ready | 346.3 | 178.7 | 14 | 54 |
| Ramsey Resort | 51 | Call-ready | 519.9 | 325.6 | 14 | 56 |
| Amanda Alex | 52 | Call-ready | 471.0 | 235.6 | 16 | 62 |
| Americas Best Value Inn | 53 | Call-ready | 374.0 | 271.2 | 15 | 81 |
| Hampton Inn | 54 | Call-ready | 491.7 | 279.7 | 14 | 120 |
| Swamp Rabbit Trail | 55 | Call-ready | 457.5 | 94.0 | 14 | 61 |
| AC Hotel Greenville | 56 | Call-ready | 385.5 | 179.8 | 16 | 126 |
| Suburban Extended Stay Hotel | 57 | Call-ready | 356.8 | 119.7 | 17 | 59 |
| Value Place Hotel | 58 | Call-ready | 503.0 | 68.1 | 17 | 95 |
| Grand Bohemian Lodge - Greenville | 59 | Call-ready | 420.0 | 179.5 | 20 | 317 |
| Days Inn | 60 | Call-ready | 351.3 | 95.8 | 22 | 98 |
| Hampton | 61 | Call-ready | 378.4 | 70.6 | 19 | 115 |
| Hilton Greenville | 62 | Call-ready | 373.2 | 118.4 | 23 | 224 |
| Quality Inn & Suites Greenville | 63 | Call-ready | 373.2 | 118.4 | 23 | 224 |
| Homewood Suites | 64 | Call-ready | 494.6 | 286.8 | 21 | 72 |
| Hilton Garden Inn | 65 | Call-ready | 494.6 | 286.8 | 21 | 72 |
| Residence Inn | 66 | Call-ready | 494.6 | 286.8 | 21 | 72 |
| WoodSpring Suites | 67 | Call-ready | 373.2 | 118.4 | 23 | 224 |
| Swamp Rabbit Red Roof | 68 | Call-ready | 493.5 | 57.8 | 19 | 55 |
| Courtyard Greenville | 69 | Call-ready | 482.2 | 216.9 | 20 | 158 |
| Extended Stay America | 70 | Call-ready | 351.3 | 95.8 | 22 | 98 |
| Tru by Hilton Greenville Woodruff Road | 71 | Call-ready | 494.6 | 286.8 | 21 | 72 |
| Old Country Bed & Breakfast | 72 | Call-ready | 394.4 | 174.3 | 23 | 52 |
| Comfort Inn | 73 | Call-ready | 373.2 | 118.4 | 23 | 224 |
| Hampton Inn Greenville/Simpsonville | 74 | Call-ready | 554.9 | 200.4 | 20 | 69 |
| The Old Stone Inn & Tavern | 75 | Call-ready | 426.0 | 286.5 | 23 | 59 |
| DoubleTree by Hilton Greenville Airport | 76 | Call-ready | 319.5 | 99.9 | 19 | 197 |
| Whiskers & Tea BnB | 77 | Call-ready | 534.0 | 132.8 | 20 | 83 |
| Swamp Rabbit Inn | 78 | Call-ready | 493.4 | 110.7 | 26 | 61 |
| Embassy Suites | 79 | Call-ready | 493.4 | 110.7 | 26 | 61 |
| Mint House | 80 | Call-ready | 493.4 | 110.7 | 26 | 61 |
| River Park North Campground | 81 | Call-ready | 452.9 | 150.2 | 11 | 35 |
| Homewood Suites | 82 | Call-ready | 453.9 | 282.2 | 10 | 18 |
| Royal Inn | 83 | Call-ready | 455.9 | 244.7 | 13 | 21 |
| Motel 6 | 84 | Call-ready | 455.9 | 244.7 | 13 | 21 |
| Econo Lodge | 85 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Fairfield Inn & Suites Greenville | 86 | Call-ready | 267.9 | 113.5 | 10 | 20 |
| Super 8 by Wyndham Greenville | 87 | Call-ready | 267.9 | 113.5 | 10 | 20 |
| Motel 6 | 88 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Holiday Inn Express Greenville | 89 | Call-ready | 267.9 | 113.5 | 10 | 20 |
| Quality Inn | 90 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Baymont Greenville Ohio | 91 | Call-ready | 555.5 | 495.2 | 11 | 44 |
| Hilton Garden Inn Greenville University Area | 92 | Call-ready | 263.2 | 189.3 | 9 | 34 |
| Camelot Inn | 93 | Call-ready | 316.5 | 180.8 | 8 | 10 |
| Economy Inn | 94 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Greenville Motel | 95 | Call-ready | 332.6 | 131.8 | 10 | 29 |
| Mint House Greenville - West End | 96 | Call-ready | 535.2 | 332.2 | 13 | 30 |
| The Higgs House Inn and Gathering Place | 97 | Call-ready | 348.2 | 356.1 | 8 | 11 |
| Wingate by Wyndham Greenville | 98 | Call-ready | 365.2 | 128.6 | 8 | 41 |
| Dreamville | 99 | Call-ready | 651.0 | 361.8 | 6 | 18 |
| Winter Inn | 100 | Call-ready | 438.1 | 146.4 | 10 | 40 |
| Americas Best | 101 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Tower Mountain | 102 | Call-ready | 359.0 | 211.6 | 3 | 13 |
| Baymont by Wyndham Chocowinity/Washington | 103 | Call-ready | 536.3 | 146.2 | 9 | 18 |
| Flat River Inn | 104 | Call-ready | 495.5 | 146.4 | 7 | 37 |
| University Suites | 105 | Call-ready | 252.0 | 121.2 | 8 | 45 |
| Motel 6 Greenville- Tx | 106 | Call-ready | 289.4 | 233.5 | 9 | 39 |
| Table Rock Resort Equestrian Center | 107 | Call-ready | 493.1 | 349.8 | 5 | 24 |
| Uptown Greenville Hotel | 108 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Baymont by Wyndham Greenville | 109 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Cypress Inn & Suites Washington by OYO | 110 | Call-ready | 536.3 | 146.2 | 9 | 18 |
| Grace Manor Bed & Breakfast | 111 | Call-ready | 209.0 | 132.7 | 12 | 15 |
| Guest House Bed & Breakfast | 112 | Call-ready | 438.1 | 146.4 | 10 | 40 |
| Motel 6 Greenville- Nc – Ecu-medical Center | 113 | Call-ready | 235.2 | 165.6 | 10 | 23 |
| Masonic Lodge | 114 | Call-ready | 238.3 | 148.5 | 11 | 25 |
| SureStay by Best Western Greenville | 115 | Call-ready | 515.9 | 500.4 | 12 | 31 |
| SureStay by Best Western Greenville | 116 | Call-ready | 555.5 | 495.2 | 11 | 44 |
| Homewood Suites by Hilton Greenville | 117 | Call-ready | 315.8 | 48.6 | 9 | 27 |
| Embassy Suites | 118 | Call-ready | 282.8 | 51.2 | 18 | 45 |
| Crowne Plaza Greenville | 119 | Call-ready | 354.9 | 61.3 | 19 | 27 |
| Comfort Inn & Suites Roper Mountain Road | 120 | Call-ready | 354.9 | 61.3 | 19 | 27 |
| Quality Inn & Suites | 121 | Call-ready | 332.4 | 241.1 | 16 | 26 |
| Sleep Inn | 122 | Call-ready | 417.2 | 126.0 | 19 | 32 |
| Aloft | 123 | Call-ready | 395.5 | 148.4 | 14 | 25 |
| DoubleTree by Hilton Greenville Woodruff Road | 124 | Call-ready | 612.5 | 308.5 | 15 | 38 |
| Courtyard Greenville | 125 | Call-ready | 190.4 | 94.6 | 11 | 25 |
| InTown Suites Extended Stay Greenville | 126 | Call-ready | 214.0 | 88.5 | 15 | 18 |
| Microtel Inn & Suites by Wyndham Greenville/University Med | 127 | Call-ready | 315.8 | 48.6 | 9 | 27 |
| Residence Inn by Marriott Greenville | 128 | Call-ready | 315.8 | 48.6 | 9 | 27 |
| complementary Cocktail, Fingerfood Embassy Lobby | 129 | Call-ready | 282.8 | 51.2 | 18 | 45 |
| Economy Inn | 130 | Call-ready | 332.4 | 241.1 | 16 | 26 |
| Dairy Manor Bed & Breakfast | 131 | Call-ready | 332.4 | 241.1 | 16 | 26 |
| Provencia | 132 | Call-ready | 395.5 | 148.4 | 14 | 25 |
| Quality Inn & Suites Greenville near downtown | 133 | Call-ready | 365.4 | 109.6 | 16 | 11 |
| B & B | 134 | Call-ready | 369.4 | 72.2 | 17 | 24 |
| Days Inn by Wyndham Greenville | 135 | Call-ready | 378.5 | 109.4 | 14 | 41 |
| Best Western Plus Greenville I-385 Inn & Suites | 136 | Call-ready | 354.9 | 61.3 | 19 | 27 |
| East Carolina Inn | 137 | Call-ready | 190.4 | 94.6 | 11 | 25 |
| Holiday Inn Greenville By Ihg | 138 | Call-ready | 204.7 | 136.2 | 16 | 42 |
| Pecan Terrace Bed & Breakfast | 139 | Call-ready | 663.9 | 226.5 | 18 | 35 |
| Peter Allen Inn & Event Center | 140 | Call-ready | 580.1 | 471.9 | 16 | 17 |
| Red Roof Inn | 141 | Call-ready | 204.7 | 136.2 | 16 | 42 |
| Village at Fountain Inn | 142 | Call-ready | 433.3 | 163.7 | 19 | 13 |
| Wayman's Corner B & B | 143 | Call-ready | 590.7 | 214.7 | 17 | 10 |
| Towne House Motel | 144 | Call-ready | 449.4 | 319.1 | 16 | 39 |
| Best Way Motel | 145 | Call-ready | 369.4 | 72.2 | 17 | 24 |
| Embassy Suites by Hilton Greenville Golf Resort & Conference Center | 146 | Call-ready | 282.8 | 51.2 | 18 | 45 |
| Hampton Inn Greenville | 147 | Call-ready | 204.7 | 136.2 | 16 | 42 |
| Staybridge Suites by IHG Medical Center | 148 | Call-ready | 190.4 | 94.6 | 11 | 25 |
| Super 8 | 149 | Call-ready | 332.4 | 241.1 | 16 | 26 |
| Best Western Greenville Airport Inn | 150 | Call-ready | 394.2 | 49.9 | 16 | 23 |
| Cambria Hotel Greenville | 151 | Call-ready | 612.5 | 308.5 | 15 | 38 |
| P G V Properties | 152 | Call-ready | 226.4 | 144.5 | 19 | 22 |
| Baumann's Brookside | 153 | Call-ready | 203.2 | 87.1 | 14 | 23 |
| Arcanum lodge #295 F&AM | 154 | Call-ready | 343.6 | 235.2 | 17 | 46 |
| BLU Beach Bar & Grill | 155 | Call-ready | 214.0 | 88.5 | 15 | 18 |
| Hilton Greenville | 156 | Call-ready | 204.7 | 136.2 | 16 | 42 |
| Rainbow Motel | 157 | Call-ready | 623.5 | 427.8 | 18 | 24 |
| Swamp Rabbit Inn TR | 158 | Call-ready | 770.3 | 258.9 | 17 | 18 |
| Courtyard By Marriott | 159 | Call-ready | 190.4 | 94.6 | 11 | 25 |
| OYO Hotel Mauldin SC South Main Street | 160 | Call-ready | 431.6 | 209.0 | 18 | 32 |
| SpringHill Suites by Marriott Greenville Downtown | 161 | Call-ready | 416.9 | 266.1 | 17 | 47 |
| The Old Line Shop | 162 | Call-ready | 580.1 | 471.9 | 16 | 17 |
| Sands Motel | 163 | Call-ready | 369.4 | 72.2 | 17 | 24 |
| Sun Inn | 164 | Call-ready | 592.1 | 370.8 | 19 | 28 |
| Sunset Inn | 165 | Call-ready | 293.5 | 80.4 | 24 | 10 |
| Coba Enterprise Management | 166 | Call-ready | 243.8 | 64.4 | 20 | 40 |
| Comfort Inn Millennium | 167 | Call-ready | 230.6 | 103.7 | 23 | 22 |
| Fountain Inn HQ | 168 | Call-ready | 399.0 | 67.6 | 21 | 37 |
| Laurel Mountain Inn | 169 | Call-ready | 182.6 | 131.6 | 10 | 34 |
| Studio 6 Greenville, SC | 170 | Call-ready | 314.4 | 84.9 | 20 | 20 |
| The Garden House Bed and Breakfast | 171 | Call-ready | 618.5 | 233.6 | 20 | 32 |
| The Station by Compo Hotels | 172 | Call-ready | 309.5 | 74.4 | 25 | 16 |
| Holiday Inn Express & Suites Greenville | 173 | Call-ready | 499.3 | 157.6 | 24 | 39 |
| The Bates Motel | 174 | Call-ready | 362.0 | 58.1 | 21 | 49 |
| Country Inn & Suites By Radisson | 175 | Call-ready | 230.6 | 103.7 | 23 | 22 |
| Residence Inn by Marriott | 176 | Call-ready | 614.1 | 469.9 | 22 | 17 |
| Quality Inn Greenville North | 177 | Call-ready | 499.3 | 157.6 | 24 | 39 |
| Quality Inn Executive Center | 178 | Call-ready | 489.4 | 49.6 | 23 | 38 |
| Rodeway Inn Millennium | 179 | Call-ready | 230.6 | 103.7 | 23 | 22 |
| Holiday Inn Express & Suites Greenville - Taylors by IHG | 180 | Call-ready | 314.4 | 84.9 | 20 | 20 |
| Tanglewood Inn | 181 | Call-ready | 362.0 | 58.1 | 21 | 49 |
| Microtel | 182 | Call-ready | 244.5 | 173.2 | 26 | 11 |
| Holiday Inn Express | 183 | Call-ready | 244.5 | 173.2 | 26 | 11 |
| Candlewood Suites | 184 | Call-ready | 356.0 | 253.9 | 30 | 26 |
| Baymont Greenville Woodruff Rd | 185 | Call-ready | 329.2 | 240.5 | 30 | 26 |
| Drury Inn & Suites | 186 | Call-ready | 329.2 | 240.5 | 30 | 26 |
| Comfort Suites | 187 | Call-ready | 427.6 | 290.0 | 27 | 47 |
| My Place | 188 | Call-ready | 244.5 | 173.2 | 26 | 11 |
| Holiday Inn | 189 | Call-ready | 329.2 | 240.5 | 30 | 26 |
| Days Inn by Wyndham Lake Village | 190 | Call-ready | 203.3 | 137.7 | 26 | 10 |
| Holiday Inn Express & Suites Greenville-I-85 & Woodruff Rd by IHG | 191 | Call-ready | 244.5 | 173.2 | 26 | 11 |
| Baymont by Wyndham Greenville Woodruff Road | 192 | Call-ready | 329.2 | 240.5 | 30 | 26 |
| Ft. Inn SC | 193 | Call-ready | 361.5 | 76.0 | 28 | 35 |
| Big Moose Lodge in Beaver Cove Maine | 194 | Call-ready | 227.9 | 155.0 | 28 | 13 |
| My Place Hotel - Greenville, SC | 195 | Call-ready | 244.5 | 173.2 | 26 | 11 |
| Old Lake Shore Hotel Apartments | 196 | Call-ready | 203.2 | 60.4 | 28 | 10 |
| The Inn at Thistlewood Down - Bed & Breakfast | 197 | Call-ready | 342.5 | 48.2 | 17 | 10 |
| Turn On Inn | 198 | Call-ready | 203.3 | 137.7 | 26 | 10 |
| Pickens Perfect | 199 | Call-ready | 169.5 | 56.2 | 17 | 33 |
| Ramada Limited | 200 | Call-ready | 281.9 | 48.0 | 28 | 16 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.