Pingpillow
63 places ranked · United States

Working from
Goodwell

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

63 of the 63 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
702 1 Call-ready 706.7 624.3 2 26
704 2 Call-ready 706.7 624.3 2 26
706 3 Call-ready 706.7 624.3 2 26
708 4 Call-ready 706.7 624.3 2 26
710 5 Call-ready 706.7 624.3 2 26
712 6 Call-ready 706.7 624.3 2 26
714 7 Call-ready 723.1 637.7 2 24
716 8 Call-ready 723.1 637.7 2 24
718 9 Call-ready 723.1 637.7 2 24
720 10 Call-ready 723.1 637.7 2 24
722 11 Call-ready 723.1 637.7 2 24
724 12 Call-ready 723.1 637.7 2 24
726 13 Call-ready 723.1 637.7 2 24
728 14 Call-ready 723.1 637.7 2 24
730 15 Call-ready 723.1 637.7 2 24
732 16 Call-ready 723.1 637.7 2 24
727 17 Call-ready 723.1 637.7 2 24
725 18 Call-ready 723.1 637.7 2 24
723 19 Call-ready 723.1 637.7 2 24
721 20 Call-ready 723.1 637.7 2 24
719 21 Call-ready 723.1 637.7 2 24
717 22 Call-ready 723.1 637.7 2 24
715 23 Call-ready 723.1 637.7 2 24
713 24 Call-ready 723.1 637.7 2 24
711 25 Call-ready 706.7 624.3 2 26
709 26 Call-ready 706.7 624.3 2 26
707 27 Call-ready 706.7 624.3 2 26
705 28 Call-ready 706.7 624.3 2 26
703 29 Call-ready 706.7 624.3 2 26
701 30 Call-ready 706.7 624.3 2 26
602 31 Call-ready 706.7 624.3 2 26
604 32 Call-ready 706.7 624.3 2 26
606 33 Call-ready 706.7 624.3 2 26
608 34 Call-ready 706.7 624.3 2 26
610 35 Call-ready 706.7 624.3 2 26
612 36 Call-ready 706.7 624.3 2 26
614 37 Call-ready 723.1 637.7 2 24
616 38 Call-ready 723.1 637.7 2 24
618 39 Call-ready 723.1 637.7 2 24
620 40 Call-ready 723.1 637.7 2 24
622 41 Call-ready 723.1 637.7 2 24
624 42 Call-ready 723.1 637.7 2 24
626 43 Call-ready 723.1 637.7 2 24
628 44 Call-ready 723.1 637.7 2 24
631 45 Call-ready 723.1 637.7 2 24
629 46 Call-ready 723.1 637.7 2 24
627 47 Call-ready 723.1 637.7 2 24
625 48 Call-ready 723.1 637.7 2 24
623 49 Call-ready 723.1 637.7 2 24
621 50 Call-ready 723.1 637.7 2 24
619 51 Call-ready 723.1 637.7 2 24
617 52 Call-ready 723.1 637.7 2 24
615 53 Call-ready 723.1 637.7 2 24
613 54 Call-ready 723.1 637.7 2 24
611 55 Call-ready 706.7 624.3 2 26
609 56 Call-ready 706.7 624.3 2 26
607 57 Call-ready 706.7 624.3 2 26
607 58 Call-ready 706.7 624.3 2 26
605 59 Call-ready 706.7 624.3 2 26
603 60 Call-ready 706.7 624.3 2 26
828 61 Call-ready 723.1 637.7 2 24
830 62 Call-ready 723.1 637.7 2 24
826 63 Call-ready 723.1 637.7 2 24

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.