01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dergaon, B.T.C | 1 | Call-ready | 224.2 | 220.8 | 28 | 11 |
| GDSA Charaideo | 2 | Call-ready | 101.0 | 92.7 | 12 | 53 |
| Hotel Doyang | 3 | Call-ready | 101.0 | 92.7 | 12 | 53 |
| Hotel Kamdhenu | 4 | Call-ready | 101.0 | 92.7 | 12 | 53 |
| Hotel Blue moon | 5 | Call-ready | 101.0 | 92.7 | 12 | 53 |
| Nambor Guest House | 6 | Call-ready | 101.0 | 92.7 | 12 | 53 |
| Kaameng Guest House | 7 | Workable | 82.3 | 81.4 | 11 | 59 |
| Hollongapar Giibbon wildlife sanctuary and Majuli | 8 | Workable | 82.3 | 81.4 | 11 | 59 |
| Ashroye Guest house | 9 | Call-ready | 115.3 | 125.0 | 8 | 14 |
| Hotel Atithya | 10 | Call-ready | 115.3 | 125.0 | 8 | 14 |
| Nova Hotel | 11 | Workable | 91.9 | 98.8 | 9 | 26 |
| PWD Bungalow | 12 | Workable | 87.7 | 75.0 | 13 | 14 |
| Hotel Jironi | 13 | Workable | 87.7 | 75.0 | 13 | 14 |
| Hotel Grace Inn | 14 | Workable | 85.8 | 69.6 | 13 | 41 |
| Circuit House | 15 | Workable | 81.0 | 66.5 | 15 | 26 |
| Hotel Blue Moon | 16 | Workable | 90.4 | 55.3 | 19 | 29 |
| Deba Resort | 17 | Workable | 71.7 | 72.5 | 9 | 14 |
| Hotel Baba | 18 | Workable | 72.2 | 73.4 | 14 | 12 |
| SPOT ON 48825 Pannabi Lodge | 19 | Workable | 74.5 | 82.0 | 13 | 29 |
| Hamdoi thesojourn | 20 | Workable | 81.7 | 87.6 | 20 | 31 |
| Hamdoi — The Sojourn | 21 | Workable | 64.9 | 60.6 | 11 | 23 |
| Kohua Bon - Kaziranga | 22 | Workable | 55.7 | 45.8 | 15 | 13 |
| Riyan Girl's PG Golaghat Pulibor | 23 | Workable | 49.9 | 45.9 | 26 | 19 |
| Changs Garden and Resort | 24 | Workable | 74.7 | 79.0 | 7 | 1 |
| Sumi naga hotel | 25 | Workable | 89.7 | 110.6 | 34 | 4 |
| Kingfisher Resort | 26 | Workable | 60.6 | 62.3 | 14 | 3 |
| Terang fast food & hotel, Jeng Rongpi, Deopani, Karbi Anglong | 27 | Workable | 43.5 | 46.0 | 22 | 5 |
| Hotel Anand | 28 | Risky | 24.3 | 31.9 | 16 | 17 |
| AO Naga Hotel | 29 | Risky | 37.8 | 39.0 | 19 | 1 |
| Manipuri Hotel | 30 | Risky | 37.8 | 39.0 | 19 | 1 |
| Hotel O Devagram Guest House | 31 | Risky | 34.4 | 35.7 | 53 | 23 |
| SPOT ON 63060 Amrit Regency | 32 | Workable | 70.1 | 26.0 | 17 | 2 |
| DKD College Boys Hostel | 33 | Risky | 33.3 | 31.5 | 57 | 23 |
| Hotel Chiro Seouj | 34 | Risky | 30.0 | 21.7 | 26 | 39 |
| আখাল চাং গোলাঘাট | 35 | Risky | 29.6 | 27.1 | 31 | 3 |
| HOTEL RAJ | 36 | Risky | 27.5 | 19.6 | 29 | 42 |
| Borgos Dhansiri, Golaghat | 37 | Risky | 29.6 | 27.1 | 31 | 3 |
| OYO 64126 Hotel Dhanshree | 38 | Risky | 39.8 | 13.4 | 25 | 10 |
| Kaziranga Farmstay | 39 | Risky | 26.5 | 5.5 | 28 | 2 |
| Singijan bamboo cottage | 40 | Risky | 16.9 | 6.9 | 29 | 3 |
| Bon Habi Resort | 41 | Risky | 16.9 | 6.9 | 29 | 3 |
| Panbaree Machaans | 42 | Tethering territory | 27.2 | 3.5 | 247 | 32 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.