Pingpillow
200 places ranked · Ireland

Working from
Galway

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Cappa Veagh Bed and Breakfast 1 Call-ready 323.7 63.3 11 54
Ontario House 2 Call-ready 323.7 63.3 11 54
Clayton Hotel 3 Call-ready 343.0 98.5 11 70
Kingsvalley Hotel 4 Call-ready 397.3 81.5 11 77
Maldron Hotel Sandy Road Galway 5 Call-ready 316.7 68.8 11 92
Menlo Park Hotel 6 Call-ready 316.7 68.8 11 92
Clayton Hotel Galway 7 Call-ready 337.1 105.0 12 63
Lady G Beauty & Wellness Rooms 8 Call-ready 263.6 58.2 12 63
The Waterfront House Country Home 9 Call-ready 362.3 91.5 8 111
Villa de Porres 10 Call-ready 225.9 62.2 10 159
Abbeyville 11 Call-ready 209.2 64.0 10 139
Woodville Bed & Breakfast 12 Call-ready 287.6 56.1 12 212
Galwaycoastcottages 13 Call-ready 282.5 69.5 10 60
Trieste B&B 14 Call-ready 323.7 63.3 11 54
Maple House 15 Call-ready 323.7 63.3 11 54
Galway Seaside B&B 16 Call-ready 349.8 56.2 11 61
Seacrest B&B 17 Call-ready 414.9 85.8 9 85
Sullivans-Hotel Gort 18 Call-ready 514.1 129.0 10 104
The G 19 Call-ready 299.7 70.6 15 101
Rosgal B&B 20 Call-ready 332.2 73.9 16 117
The Huntsman Inn 21 Call-ready 299.7 70.6 15 101
Annaree House Bed and Breakfast 22 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Ash Grove House B&B 23 Call-ready 332.2 73.9 16 117
Holiday Hotel 24 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Travelodge 25 Call-ready 320.0 101.6 16 71
Burren Mount 26 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Eglinton Hotel 27 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Bay View House 28 Call-ready 320.0 101.6 16 71
Nox Hotel 29 Call-ready 279.1 62.7 13 78
Salmon Weir Hostel 30 Call-ready 236.6 54.2 17 121
Flannery’s Hotel 31 Call-ready 304.8 67.2 16 154
Freeport House 32 Call-ready 194.3 61.2 10 140
Prairie House Boutique Hotel 33 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Black Cat 34 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Breffni House 35 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Galway Guesthouses 36 Call-ready 299.7 70.6 15 101
College View B&B Galway 37 Call-ready 304.0 72.2 14 93
Jameson Court Apartments 38 Call-ready 293.2 54.3 13 60
Hazelwood House Bed and Breakfast , Headford 39 Call-ready 203.1 77.5 13 85
The g Hotel & Spa 40 Call-ready 320.0 101.6 16 71
Connacht Hotel Galway 41 Call-ready 219.1 50.8 23 87
Bay Brasserie 42 Call-ready 267.6 48.4 12 170
Byrne Hotel Group 43 Call-ready 267.6 48.4 12 170
Clare Villa 44 Call-ready 217.0 54.9 19 78
The Carlton Hotel Galway 45 Call-ready 219.1 50.8 23 87
Anach-Cuin House 46 Call-ready 219.1 50.8 23 87
Atlantic Bar 47 Call-ready 267.6 48.4 12 170
Croke Park Hotel 48 Call-ready 219.1 50.8 23 87
Harbour Hotel 49 Call-ready 180.9 51.6 18 77
The Galmont Hotel & Spa 50 Call-ready 180.9 51.6 18 77
Winacre Lodge 51 Call-ready 202.8 44.6 5 191
Winacre Lodge 52 Call-ready 202.8 44.6 5 191
The Dawson Hostel 53 Call-ready 303.7 53.0 12 28
Eyre Square Townhouse 54 Call-ready 303.7 53.0 12 28
Woodquay Hostel 55 Call-ready 303.7 53.0 12 28
The Lodge B&B 56 Call-ready 342.6 134.7 6 10
Shanes House 57 Call-ready 312.1 112.8 7 35
Desota House Bed and Breakfast 58 Call-ready 390.8 71.5 11 15
The Urban Nest 59 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Amber Heights B&B 60 Call-ready 448.0 75.9 10 33
Amber Heights B&B 61 Call-ready 448.0 75.9 10 33
Number 53 62 Call-ready 390.8 71.5 11 15
Petra 63 Call-ready 386.3 68.7 10 13
St. Judes Lodge B&B Galway 64 Call-ready 284.6 66.6 12 35
The Western Hotel 65 Call-ready 303.7 53.0 12 28
Coolavalla B&B 66 Call-ready 390.8 71.5 11 15
Brook Lodge 67 Call-ready 323.3 97.7 8 13
The Swallow B&B 68 Call-ready 269.8 57.2 13 49
Villa Maria B&B 69 Call-ready 269.8 57.2 13 49
Ardawn House 70 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Rossa B&B 71 Call-ready 303.7 53.0 12 28
Temple Lodge B&B 72 Call-ready 406.6 120.8 6 13
Clybaun Hotel 73 Call-ready 373.6 119.8 9 22
Creg Lodge 74 Call-ready 267.3 53.8 8 34
Devondell 75 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Headford bed and breakfast, Hazelwood House 76 Call-ready 205.4 61.7 13 48
Saltlake Guesthouse 77 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Ashford Manor Bed and Breakfast 78 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Hillview B&B 79 Call-ready 368.9 78.1 8 18
Ocean Crest Refugee Accommodation 80 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Prom Restaurant 81 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Salthill Hotel Galway 82 Call-ready 284.3 64.7 11 19
A Copper Beech House B&B 83 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Balcony House B&B 84 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Ard Mhara Lodge 85 Call-ready 371.0 76.7 8 13
Anbelle Lodge 86 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Sullivan's Royal Hotel 87 Call-ready 198.6 58.2 10 33
Sea Breeze 88 Call-ready 269.8 57.2 13 49
Asgard Guest House 89 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Birchgrove 90 Call-ready 552.5 93.5 8 14
Arus Grattan Holiday Homes Galway 91 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Four Seasons B&B 92 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Kilbree House Bed and Breakfast 93 Call-ready 407.1 80.9 9 12
Kinvara Inn Bed & Breakfast 94 Call-ready 198.6 58.2 10 33
Lynfield B&B 95 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Periwinkle Bed and Breakfast 96 Call-ready 315.3 106.5 11 16
Aaron House 97 Call-ready 284.6 66.6 12 35
The Forge House B&B 98 Call-ready 390.8 71.5 11 15
The Lough Inn 99 Call-ready 303.7 53.0 12 28
The Westwood House Hotel 100 Call-ready 560.6 97.9 9 11
Woodley Bed & Breakfast 101 Call-ready 380.3 84.5 8 21
Breanloughaun BriarHill 102 Call-ready 312.1 112.8 7 35
Castle View House B&B 103 Call-ready 616.5 96.0 13 23
Crookhaven Bed & Breakfast 104 Call-ready 269.8 57.2 13 49
Brooklodge Hotel, Mcreddin Village 105 Call-ready 283.7 66.5 10 19
Quay Cottage 106 Call-ready 198.6 58.2 10 33
Tara House 107 Call-ready 284.3 64.7 11 19
The Light House 108 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Red squirrel lodge 109 Call-ready 287.5 134.5 7 38
Ashbrook House 110 Call-ready 562.1 94.4 8 15
Claremount House 111 Call-ready 277.6 56.0 12 47
Avalon House Bed & Breakfast 112 Call-ready 284.6 66.6 12 35
Grattan Lodge 113 Call-ready 315.3 106.5 11 16
Petra House 114 Call-ready 284.6 66.6 12 35
St Judes 115 Call-ready 284.3 64.7 11 19
Sullivans-Hotel Gort 116 Call-ready 257.0 54.1 11 25
The Connaught Bed & Breakfast 117 Call-ready 316.7 58.1 13 41
Norman Villa Accommodation 118 Call-ready 324.8 60.6 17 18
Lisnagree 119 Call-ready 330.4 94.4 19 20
Stoneywood Haven 120 Call-ready 210.5 48.5 9 19
Abbey Lodge 121 Call-ready 541.3 129.2 15 14
Gallaghers's B&B 122 Call-ready 390.9 88.6 16 16
Summerville B&B 123 Call-ready 225.0 64.1 17 19
St. Martin's Bed and Breakfast 124 Call-ready 243.6 72.2 25 19
Corrib View Guesthouse 125 Call-ready 208.9 48.7 14 10
Dun Aoibhinn House B&B 126 Call-ready 272.1 48.3 12 46
Linderhof B&B 127 Call-ready 272.1 48.3 12 46
The Rise 128 Call-ready 284.1 81.6 20 14
The Dean 129 Call-ready 201.5 76.0 23 21
Woodhaven 130 Call-ready 208.9 48.7 14 10
The Abbeygate Townhouse 131 Call-ready 243.6 72.2 25 19
Almara House 132 Call-ready 208.9 48.7 14 10
Avoca House 133 Call-ready 208.9 48.7 14 10
Snoozles 134 Call-ready 201.5 76.0 23 21
Galway Bay Hotel 135 Call-ready 218.0 39.0 12 106
Donegan Court Aparthotel 136 Call-ready 272.1 48.3 12 46
Hotel Ace of Clubs 137 Call-ready 243.6 72.2 25 19
Sea Mist Bed and Breakfast 138 Call-ready 208.9 48.7 14 10
The Branches 139 Call-ready 208.9 48.7 14 10
The Birches Bed and Breakfast 140 Call-ready 210.7 47.3 10 23
Bentley Lodge Bed and Breakfast 141 Call-ready 284.1 81.6 20 14
The Travellers Inn 142 Call-ready 293.6 47.3 8 10
Abbeylee Bed and Breakfast 143 Call-ready 284.1 81.6 20 14
Crescent Close 144 Call-ready 272.1 48.3 12 46
Padua Guest House 145 Call-ready 284.1 81.6 20 14
Cedar Lodge 146 Call-ready 399.8 104.2 20 13
Clooniff House 147 Call-ready 208.9 48.7 14 10
Grange House 148 Call-ready 208.9 48.7 14 10
Salthill Hotel Weddings 149 Call-ready 218.0 39.0 12 106
Acorn House B&B 150 Call-ready 208.9 48.7 14 10
G Hotel 151 Call-ready 347.6 48.0 10 10
Oughterard Holiday Hostel & Angling Center 152 Call-ready 187.1 63.5 8 13
Sli Na Mara B&B 153 Call-ready 250.5 46.1 11 18
Adare Guest House 154 Call-ready 250.5 46.1 11 18
Griffin Lodge B&B 155 Call-ready 250.5 46.1 11 18
The Stop 156 Call-ready 250.5 46.1 11 18
Caher Castle Craughwell Ireland 157 Call-ready 323.8 77.8 26 10
Prague House B&B 158 Call-ready 250.5 46.1 11 18
Salthill B&B 159 Call-ready 241.0 46.4 13 17
Kilcullen House 160 Call-ready 250.5 46.1 11 18
The Cottage, Kilcummin 161 Call-ready 380.3 46.1 9 12
Suaimhneas 162 Call-ready 177.8 49.4 8 28
The Shiven Inn 163 Call-ready 201.8 46.1 18 20
Bridgies Cottage 164 Call-ready 201.8 46.1 18 20
Abacus Guesthouse 165 Call-ready 308.8 65.2 38 12
Frenchville House B&B 166 Call-ready 284.9 45.5 26 27
Glenoaks Hotel 167 Call-ready 160.1 81.7 8 18
Carrowntober House, Bed and Breakfast 168 Call-ready 203.9 42.9 11 24
Coill Fada B&B 169 Call-ready 294.7 43.1 11 27
The House Hotel 170 Call-ready 206.0 42.4 12 28
The Snug Townhouse 171 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Residence Hotel 172 Call-ready 206.0 42.4 12 28
7 Boutique 173 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Leonardo Hotel Galway 174 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Dominick Street Apartments 175 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Jurys Inn Galway 176 Call-ready 206.0 42.4 12 28
The Herons Rest Townhouse 177 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Spanish Arch Hotel Galway 178 Call-ready 206.0 42.4 12 28
The House Hotel, an Ascend Collection Hotel 179 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Barnacles Hostel 180 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Galway Arms Inn 181 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Granary Suites Holiday Apartments 182 Call-ready 206.0 42.4 12 28
Glenlo Abbey Hotel & Estate 183 Call-ready 141.2 51.5 9 32
Tullaleagan Guesthouse 184 Call-ready 221.6 40.8 12 23
Abbey View 185 Call-ready 141.2 51.5 9 32
Galway Oyster Hotel 186 Call-ready 266.6 39.9 13 13
Lynburgh Bed & Breakfast 187 Call-ready 233.2 39.9 14 15
Dun Roamin Bed and Breakfast 188 Call-ready 233.2 39.9 14 15
Loughrask Lodge Bed and Breakfast 189 Call-ready 235.4 39.4 12 33
Rock Lodge 190 Call-ready 233.2 39.9 14 15
The Galmont Hotel 191 Call-ready 148.3 57.0 25 10
HYDE Hotel 192 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Park House Hotel 193 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Bunk Boutique Hostel 194 Call-ready 148.3 57.0 25 10
City Hideaway 195 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Lakeside Apartments 196 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Great Western House 197 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Radisson Blu Hotel & Spa, Galway 198 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Costello's bed and breakfast 199 Call-ready 148.3 57.0 25 10
Forster Court Hotel 200 Call-ready 148.3 57.0 25 10

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.