Pingpillow
200 places ranked · Sri Lanka

Working from
Galle

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

87 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Kur Resort Lanka am See 1 Call-ready 226.0 118.4 9 14
Sarvodaya 2 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Ayurvedic EcoLodge - Sri lanka,Galle 3 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Ceylon Olive Galle 4 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Heenatigala Walawwa 5 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Royal Lotus Villa 6 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Ambalama Villa 7 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Hall De Mountrich 8 Call-ready 115.2 74.3 15 118
AQUA Villa 9 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Hotel Blue Heaven 10 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Nirosha Guest House 11 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Ceylon HEART hotel and tea shop 12 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Ricco Tara 13 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Catamaran Hotel 14 Call-ready 125.8 49.6 24 68
Hotel Hillside Galle 15 Call-ready 115.2 74.3 15 118
Villa de Jojo 16 Call-ready 115.9 61.8 17 95
Hotel Randiya 17 Call-ready 104.1 98.4 12 60
Friendship Villa 18 Call-ready 104.1 98.4 12 60
Old Parkland Hostel 19 Call-ready 104.1 98.4 12 60
Hotel Ranthil 20 Call-ready 105.2 67.6 16 53
OYO Easy Living 21 Call-ready 142.9 45.9 29 51
Plantation House, Hikkaduwa 22 Call-ready 142.9 45.9 29 51
Dambullawatha Bungalow Garden Villa 23 Call-ready 142.9 45.9 29 51
Sunstone Apartments 24 Call-ready 142.9 45.9 29 51
Villa Mangrove 25 Call-ready 141.1 80.0 16 17
Villa Ali 26 Call-ready 141.1 80.0 16 17
Villa Ali 27 Call-ready 141.1 80.0 16 17
Villa Gaetano 28 Call-ready 141.1 80.0 16 17
Breeze & Tide 29 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Marine Ray Resort Hikkaduwa 30 Call-ready 113.4 47.7 23 86
New Sea Side Inn 31 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Ayurveda Garden 32 Call-ready 101.8 55.1 21 64
BK Beach 33 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Ocean Beach Club 34 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Villa Modarawattha 35 Workable 87.7 59.6 12 53
Seagalle Hotel & Restaurant 36 Workable 97.0 56.5 18 150
Bayview Seafood Restaurant 37 Workable 93.6 67.1 14 154
Galle Side HomeStay 38 Workable 97.0 56.5 18 150
Jasmine Garden Beach Guesthouse and Restaurant, Hikkaduwa, Sri Lanka 39 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Roots Retreat 40 Call-ready 141.1 80.0 16 17
Villa Samudra Ambalangoda 41 Call-ready 101.8 55.1 21 64
Lavanga Beach Resort 3-Star 42 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Nos Da Ty 43 Workable 87.7 59.6 12 53
OYO 378 Hirun Beach Hotel 44 Call-ready 101.8 55.1 21 64
Sumudu Guest House 45 Call-ready 101.8 55.1 21 64
Turtle Paradise Resort 46 Call-ready 101.8 55.1 21 64
Wallama Villa 47 Call-ready 101.8 55.1 21 64
Dansala Cottage 48 Workable 87.7 59.6 12 53
Abundia Home Stay 49 Workable 97.0 56.5 18 150
Southern Ocean View 50 Workable 97.0 56.5 18 150
Srilusa Home Stay Hikkaduwa 51 Call-ready 138.1 99.6 10 30
Harbour view Guest 52 Workable 97.0 56.5 18 150
Neem Tree Hotel 53 Call-ready 101.8 55.1 21 64
SHYNI Guest House 54 Call-ready 113.4 47.7 23 86
Ranathunga Reception Hall 55 Call-ready 138.1 99.6 10 30
Rumassala Villas 56 Workable 89.4 57.7 9 67
Milano Hotel Galle 57 Workable 91.3 51.4 18 133
Hotel Hasara 58 Workable 91.3 51.4 18 133
Aradhana Hotel 59 Workable 91.3 51.4 18 133
Golden Crown Hotel - Galle 60 Workable 91.0 51.2 19 224
Hotel Apna 61 Workable 91.3 51.4 18 133
Kings Villa 62 Workable 91.3 51.4 18 133
Avon Rich Motel 63 Workable 91.0 51.2 19 224
Lake View 64 Workable 91.3 51.4 18 133
Villa Ayu 65 Workable 91.3 51.4 18 133
Potato House 66 Workable 91.0 51.2 19 224
Nilukstayhome 67 Workable 91.3 51.4 18 133
Mandarin House 68 Workable 91.0 51.2 19 224
Closenberg Hotel 69 Call-ready 128.6 73.8 14 45
marco polo hotel 70 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Villa Waterlily 71 Workable 77.8 50.8 12 89
unawatuna 72 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Fairway Sunset Serviced Apartments 73 Workable 77.8 50.8 12 89
Homebase Hiriketiya Coliving 74 Call-ready 152.0 83.7 35 12
Blue Lotus Galle 75 Workable 77.8 50.8 12 89
Watergate Resort 76 Call-ready 119.5 53.1 7 31
Villa Renaissance 77 Call-ready 129.6 68.9 16 18
The Divine Villa - Heenatigala 78 Call-ready 123.7 62.5 15 11
Wave Beach Resort 79 Call-ready 119.5 53.1 7 31
blow hole 80 Call-ready 119.5 53.1 7 31
Cool Vibes Beach House 81 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Sahana Beach Rooms 82 Call-ready 128.6 73.8 14 45
H&C Heaven Beach Hotel and Restaurant 83 Call-ready 119.5 53.1 7 31
KapuGedara297 84 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Luxe Water Villa 85 Workable 85.0 62.8 18 88
Secret Hill Resort Unawatuna 86 Call-ready 119.5 53.1 7 31
No Name Rest 87 Call-ready 119.5 53.1 7 31
Tharusha Hotel 88 Workable 77.8 50.8 12 89
Galle Holiday Resort 89 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Hotel Veena 90 Call-ready 129.6 68.9 16 18
Madoldu Eco Resort 91 Call-ready 108.8 47.1 26 67
The Green Station 92 Call-ready 152.0 83.7 35 12
Villa White Dome Galle 93 Call-ready 128.6 73.8 14 45
Green View Homestay 94 Call-ready 119.2 57.9 17 10
Village Hotel Gonapinuwala 95 Call-ready 111.9 86.5 12 19
Amadeo Beach Resort 96 Workable 77.3 49.6 19 52
Sunset Sands 97 Workable 77.3 49.6 19 52
Villa Hikka Hills 98 Workable 77.3 49.6 19 52
Deep sea food Resort 99 Call-ready 120.1 83.5 13 49
Ritas Hotel 100 Workable 77.3 49.6 19 52
Villa Almond Leaf 101 Workable 77.3 49.6 19 52
Azzurra Resort Sri Lanka 102 Workable 77.3 49.6 19 52
Guesthouse Bodensee 103 Workable 77.3 49.6 19 52
Siaan Home Stay 104 Call-ready 119.2 57.9 17 10
Kumara Guest House 105 Workable 69.1 49.7 16 221
Fort Edge Resort 106 Workable 69.1 49.7 16 221
La Villa 107 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Garden House 108 Workable 69.1 49.7 16 221
Eramadu Guest 109 Call-ready 103.1 80.0 10 27
I love Unawatuna hostel 110 Workable 69.1 49.7 16 221
Villa Rumassala 111 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Rest Point 112 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Good Vibes Villas 113 Workable 69.1 49.7 16 221
Jungle Village 114 Workable 65.4 55.0 15 205
Lapoint Surf Camp 115 Workable 88.4 46.6 18 99
Sky View Cabin Unawatuna 116 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Temple Heights 117 Workable 69.1 49.7 16 221
Three Graces Villas 118 Workable 69.1 49.7 16 221
Venus Resort Ahangama Sri Lanka 119 Workable 88.4 46.6 18 99
Hotel Good Life 120 Workable 69.1 49.7 16 221
Villa Mandakini 121 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Sheron Resort - Unawatuna 122 Workable 69.1 49.7 16 221
Sun Villa Unawatuna 123 Workable 69.1 49.7 16 221
Villa 73 Unawatuna 124 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Villa Buona Vista 125 Workable 69.1 49.7 16 221
Villa Olga 126 Workable 69.1 49.7 16 221
Samanala Garden Holiday Home 127 Workable 78.4 49.2 23 89
Villa ok 128 Workable 69.1 49.7 16 221
SouthStar Hotel 129 Workable 88.4 46.6 18 99
Watermelon Surf Sri Lanka 130 Workable 88.4 46.6 18 99
Blue Water Lily Resort 131 Workable 88.4 46.6 18 99
Casa Tikiri 132 Workable 88.4 46.6 18 99
Kadolana Holiday Banglow 133 Workable 69.1 49.7 16 221
Juice Dogz Surf Camp 134 Workable 88.4 46.6 18 99
Nirmala Guest House 135 Workable 69.1 49.7 16 221
White House Guesthouse 136 Workable 69.1 49.7 16 221
Avinka Villa 137 Workable 69.1 49.7 16 221
BARE FOOT Hostel & Surf School 138 Workable 69.1 49.7 16 221
Crescent Resort 139 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Golden Villa 140 Workable 88.4 46.6 18 99
GREEN GECKO Hostel 141 Workable 69.1 49.7 16 221
iyla villa ahangama. 142 Workable 88.4 46.6 18 99
Levels Unawatuna 143 Workable 65.4 55.0 15 205
Land View Resort Rumassala 144 Workable 65.4 55.0 15 205
Shanthi beach resort 145 Workable 69.1 49.7 16 221
Terra Resort 146 Workable 88.4 46.6 18 99
The Jini House 147 Workable 88.4 46.6 18 99
Villa Dunhinda 148 Workable 69.1 49.7 16 221
Canela Beach Resort and Villa 149 Workable 88.4 46.6 18 99
Liya Beach Kathaluwa - Ahangama 150 Workable 88.4 46.6 18 99
Sun Guest House 151 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Sirimal Home Rest 152 Call-ready 192.9 37.7 21 12
The Calm of8 153 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Elephant Rock Cottage 154 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Golden.RELAX 155 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Kurunduwatta Villa 156 Call-ready 117.8 71.0 21 11
Maple Place 157 Call-ready 103.1 80.0 10 27
Memo 2 158 Workable 88.4 46.6 18 99
Shiny Hill Side 159 Workable 78.4 49.2 23 89
The Camron Guest 160 Workable 69.1 49.7 16 221
The Nuga House 161 Workable 88.4 46.6 18 99
Full Moon Resort 162 Workable 66.1 50.6 21 66
Flower Garden 163 Workable 66.1 50.6 21 66
Lucky Tuna 164 Workable 66.1 50.6 21 66
Mahesh Rooms 165 Workable 66.1 50.6 21 66
Randa 166 Workable 66.1 50.6 21 66
Sunny Mood Guest House 167 Workable 66.1 50.6 21 66
Unawatuna Beach Bungalow 168 Workable 66.1 50.6 21 66
Wimal Resort & Restaurant 169 Workable 66.1 50.6 21 66
Unawatuna Nor Lanka 170 Workable 66.1 50.6 21 66
Sea Breeze Guest House 171 Workable 66.1 50.6 21 66
Srimalis Residence 172 Workable 66.1 50.6 21 66
Daffodil Holiday Resort 173 Workable 66.1 50.6 21 66
Palitha's Guest House 174 Workable 66.1 50.6 21 66
Nooit Gedacht Heritage 175 Workable 54.7 50.1 9 69
Kings Palm Villa 176 Workable 66.1 50.6 21 66
Birds Nest 177 Workable 54.7 50.1 9 69
Sea View 178 Workable 54.7 50.1 9 69
Nature Trails Boutique 179 Workable 54.7 50.1 9 69
Neptune Bay Hotel 180 Workable 54.7 50.1 9 69
Wimals Resort 181 Workable 66.1 50.6 21 66
Srimalis Residence 182 Workable 66.1 50.6 21 66
Gloria Grand 183 Workable 66.1 50.6 21 66
coffee shopping对面中国人的 195 184 Workable 54.7 50.1 9 69
Calamander Unawatuna Beach 185 Workable 66.1 50.6 21 66
Sheron Resort 186 Workable 66.1 50.6 21 66
Sunny and fun 187 Workable 54.7 50.1 9 69
Hotel J 188 Workable 54.7 50.1 9 69
Travellers De Villa 189 Workable 54.7 50.1 9 69
Silva Rest 190 Workable 66.1 50.6 21 66
Dock Holiday Guest House 191 Workable 66.1 50.6 21 66
MA Unawatuna 192 Workable 66.1 50.6 21 66
Kingfisher Bamboo Garden 193 Workable 66.1 50.6 21 66
Unawatuna Beach Resort 194 Workable 66.1 50.6 21 66
Asantha Guest House 195 Workable 66.1 50.6 21 66
Bedspace 196 Workable 66.1 50.6 21 66
Cinnamon Garden Hotel 197 Call-ready 101.5 87.6 6 11
Dream Ocean 198 Workable 66.1 50.6 21 66
French Villa 199 Workable 66.1 50.6 21 66
Grand Umaya Hotel and Restaurant 200 Call-ready 110.2 67.3 19 12

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.