01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuna | 1 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Miracle Apartments | 2 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Silent Mediterranean Pearl | 3 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Apartments Gaura, Dubrovnik | 4 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Luigi apartments | 5 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Rooms Ivo, Dubrovnik | 6 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Villa Providenca | 7 | Call-ready | 221.2 | 128.5 | 17 | 76 |
| BELVILLA - (HR-00053-21) Rooms Batina - Double Room-1 | 8 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Accommodation in Dubrovnik | 9 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Rooms Nikola, Dubrovnik | 10 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| BELVILLA - (HR-00056-05) Guest House Kono - Two Bedroom Apartment | 11 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Dubrovnik Rooms | 12 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| BELVILLA - (HR-00055-89) Apartments Gaura - Komfort Apartment mit 1 Schlafzimmer und Terrasse | 13 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Luxe Dubrovnik | 14 | Call-ready | 296.7 | 184.8 | 16 | 168 |
| Apartment & Room Ladisic | 15 | Call-ready | 183.7 | 103.1 | 15 | 80 |
| Panorama | 16 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Adria | 17 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Danica Guesthouse | 18 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Studio Apartment Elezovic, Dubrovnik | 19 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Apartments Abba, Dubrovnik | 20 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Apartments Dilberovic | 21 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Guesthouse Perica | 22 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| House Smajić, Dubrovnik | 23 | Call-ready | 185.1 | 114.9 | 19 | 70 |
| Villa Liberty | 24 | Call-ready | 187.4 | 118.3 | 21 | 57 |
| Guest House Ćuk | 25 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Dubrovnik Backpackers Club | 26 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Apartments Sandra Solitudo | 27 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Skyline Apartment | 28 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Villa Enigma | 29 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| B&B Boutique Eluize Dubrovnik | 30 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| BELVILLA - ( HR-00052-72 ) Apartments Vulicevic - Wohnung Vulicevic A1 (kostenloser privater Parkpl | 31 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Holliday Dubrovnik "Villa Era" | 32 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Guest House Vuli?, Dubrovnik | 33 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Villa Curic | 34 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Villa Diana Dubrovnik | 35 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Villa Vanda | 36 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Guesthouse Mary Dubrovnik | 37 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Solitudo Beer And Grill | 38 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Aida Apartments and Rooms | 39 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Guest House Brigita | 40 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Apartment Lady Orsan | 41 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Apartment Lapad | 42 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Anna Guesthouse, Dubrovnik | 43 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Hotel D-Elegant | 44 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Lala Residence Dubrovnik | 45 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Apartment Roma | 46 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Dubrovnik Villas | 47 | Call-ready | 177.4 | 85.2 | 20 | 225 |
| Apartmani Vojvodić | 48 | Call-ready | 161.5 | 137.2 | 12 | 57 |
| Villa Lucivana | 49 | Call-ready | 296.4 | 202.8 | 12 | 12 |
| Villa Darrer | 50 | Call-ready | 170.4 | 138.7 | 29 | 125 |
| Country House Konavle | 51 | Call-ready | 288.9 | 199.6 | 12 | 10 |
| Apartments Pina | 52 | Call-ready | 207.5 | 138.2 | 19 | 23 |
| BELVILLA - ( HR-00060-31 ) Apartments Micika - Studio Apartment mit Loggia und Sea View (A3) | 53 | Call-ready | 207.5 | 138.2 | 19 | 23 |
| Villa Antiq - BBQ & Pool | 54 | Call-ready | 226.9 | 205.3 | 15 | 10 |
| Guest house Dubrovnik | 55 | Call-ready | 318.4 | 191.7 | 21 | 30 |
| Apartments Ivan | 56 | Call-ready | 318.4 | 191.7 | 21 | 30 |
| Sipa Apartments | 57 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Villa Matilda | 58 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Villa Paulina | 59 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Apartment Legeny | 60 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Apartment Vedrana, Dubrovnik | 61 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Villa Marijo | 62 | Call-ready | 318.4 | 191.7 | 21 | 30 |
| BELVILLA (HR-00055-51) Villa Celenca - Apartment mit einem Schlafzimmer - A4 | 63 | Call-ready | 216.2 | 62.1 | 21 | 19 |
| Blue Star Apartments Dubrovnik | 64 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Rooms Lami, Dubrovnik | 65 | Call-ready | 318.4 | 191.7 | 21 | 30 |
| BELVILLA - (HR-00055-47) Villa Celenca - Two Bedroom Apartment with Terrace and Pool View - A1 | 66 | Call-ready | 216.2 | 62.1 | 21 | 19 |
| BELVILLA - (HR-00055-49) Villa Celenca - Two Bedroom Apartment with Balcony and Sea View - A3 | 67 | Call-ready | 216.2 | 62.1 | 21 | 19 |
| Guest House Taira | 68 | Call-ready | 318.4 | 191.7 | 21 | 30 |
| Villa Celenca - Superior Apartment mit zwei Schlafzimmern, Terrasse und Meerblick - A5|HR-00055-52 | 69 | Call-ready | 216.2 | 62.1 | 21 | 19 |
| Villa Sheherezade | 70 | Call-ready | 160.8 | 139.8 | 32 | 105 |
| Hotel Sumratin | 71 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| hotel zagreb | 72 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Dubrovnik Home | 73 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Villa Filaus | 74 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Hotel Dubrovnik | 75 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Hostel Villa Micika | 76 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Villa Ruza | 77 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Villa Kontrada | 78 | Call-ready | 181.7 | 126.8 | 12 | 12 |
| Apartments Mon Amour | 79 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| BELVILLA - (HR-00052-73) Guest House Vulic - One-Bedroom Apartment | 80 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Apartment Miha Marusic | 81 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Ariston Hotel Dubrovnik | 82 | Call-ready | 129.0 | 107.5 | 13 | 71 |
| BELVILLA - (HR-00070-00) Heavenly Holiday Home - Apartment mit drei Schlafzimmern, Whirlpool und Me | 83 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Greystar Apartment Dubrovnik | 84 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Rooms Kvestic, Dubrovnik | 85 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Apartments My Dubrovnik | 86 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Apartment Vemar Dubrovnik | 87 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Hotel Aquarius Dubrovnik | 88 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Grand Hotel Park | 89 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Villa Vinka | 90 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Burum Accommodation | 91 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Importanne Resort Dubrovnik | 92 | Call-ready | 129.0 | 107.5 | 13 | 71 |
| Hotel President Restor | 93 | Call-ready | 129.0 | 107.5 | 13 | 71 |
| Apartments Antonio | 94 | Call-ready | 249.3 | 154.8 | 26 | 17 |
| Begovic Boarding House | 95 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Apartmani Ivana | 96 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Family Apartment Bella, Dubrovnik | 97 | Call-ready | 145.8 | 102.6 | 26 | 148 |
| Hotel Kazbek | 98 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Apartment Marinero Dubrovnik | 99 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Serious Job Apartment, Dubrovnik | 100 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartments Junuzović | 101 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Villa Marini Dvori - with free parking, Dubrovnik | 102 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| BELVILLA - (HR-00054-49) Yellow Room Guesthouse - Double Room with Balcony | 103 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Guest House Raguž, Dubrovnik | 104 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Hotel Bellevue Dubrovnik | 105 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Hotel L a p a d | 106 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Adria Apartments | 107 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Villa Mirna | 108 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Villa Jolanda Apartments | 109 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Villa Roma | 110 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartment & Room Braica, Dubrovnik | 111 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartmani Marija | 112 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Yha Dubrovnik | 113 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartments Dora | 114 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartments Artemis Dubrovnik | 115 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Bova Luxury Rooms | 116 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Guest House Ljubica - Double Room with Private Bathroom-2 1 | 117 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Miramare & Campara Apartments | 118 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Apartments Dubcic | 119 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Villa Valjalo | 120 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Apartment Bourbon | 121 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Dubrovnik Apartments Lele | 122 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Gästehaus Raguz - Doppelzimmer - 3 | HR-00054-39 | 123 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Guest House Cesic - Double Room No2 | 124 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Plavi Žal Apartment | 125 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Rooms Nina, Dubrovnik | 126 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Apartments and Rooms Maritimo | 127 | Call-ready | 129.5 | 51.3 | 20 | 79 |
| Apartmani Baldo, Slano | 128 | Call-ready | 128.0 | 94.6 | 19 | 93 |
| Guest House Lumin - Double Room with City View (First Floor) - (BR1) | 129 | Call-ready | 134.3 | 95.6 | 22 | 84 |
| Rooms Ruža | 130 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Villa Slano Dubrovnik Riviera Accommodation | 131 | Call-ready | 128.0 | 94.6 | 19 | 93 |
| Villa Peric | 132 | Call-ready | 132.2 | 84.3 | 19 | 102 |
| Apartmani Ines | 133 | Call-ready | 208.9 | 46.5 | 22 | 12 |
| Boutique Hotel Osmoliš | 134 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| BELVILLA (HR-00068-03) Apartments Villa gemacht 4U - Comfort Apartment mit einem Schlafzimmer mit B | 135 | Call-ready | 171.1 | 87.1 | 19 | 24 |
| Comfort Zovko | 136 | Call-ready | 171.1 | 87.1 | 19 | 24 |
| Villa DIA | 137 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| BELVILLA - (HR-00068-06) Apartments Villa Made 4U - Deluxe Four Bedroom Apartment with Terrace and | 138 | Call-ready | 171.1 | 87.1 | 19 | 24 |
| Villa Ro-Ela | 139 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| Dubravka Apartmani Mokosica | 140 | Call-ready | 208.9 | 46.5 | 22 | 12 |
| BELVILLA - (HR-00069-33) Villa Lina - Five Bedroom Villa with Terrace and Sea View | 141 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| Guest Accommodation Sveti Jakov | 142 | Call-ready | 200.9 | 151.3 | 39 | 16 |
| Apartment NoEn | 143 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| BELVILLA - (HR-00069-67) Villa Ro - Ela - Doppel- oder Zweibettzimmer mit Gartenblick - S3 | 144 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| Apartments A&M | 145 | Call-ready | 171.1 | 87.1 | 19 | 24 |
| Apartments Lira | 146 | Call-ready | 173.3 | 86.7 | 20 | 37 |
| BELVILLA - (HR-00077-10) Apartments Belenum - Doppelzimmer mit Balkon und Meerblick (Nr. 2) | 147 | Call-ready | 136.4 | 66.7 | 28 | 50 |
| Guest House Carevic | 148 | Call-ready | 200.9 | 151.3 | 39 | 16 |
| Offmarket.com.hr | 149 | Call-ready | 122.3 | 75.0 | 18 | 56 |
| Apartments Shining Star | 150 | Call-ready | 200.9 | 151.3 | 39 | 16 |
| BELVILLA - ( HR-00069-66 ) Villa Ro - ELA - Studio -Wohnung mit Balkon und Meerblick - A2 | 151 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| Amelie Apartments | 152 | Call-ready | 223.2 | 137.5 | 40 | 21 |
| NINON Dubrovnik | 153 | Call-ready | 163.1 | 125.5 | 12 | 11 |
| Apartment Radovic Cilipi, Croatia | 154 | Call-ready | 160.3 | 107.2 | 16 | 37 |
| Apartments Martinovic | 155 | Call-ready | 160.1 | 102.7 | 16 | 19 |
| Vila Jelka Zaton | 156 | Call-ready | 166.6 | 60.5 | 19 | 11 |
| Villa Skaven | 157 | Call-ready | 165.0 | 108.5 | 15 | 38 |
| Hotel M Dubrovnik | 158 | Call-ready | 166.6 | 60.5 | 19 | 11 |
| More Beach House | 159 | Call-ready | 166.6 | 60.5 | 19 | 11 |
| Ordinacija Resort | 160 | Call-ready | 165.0 | 108.5 | 15 | 38 |
| Todo El Mundo | 161 | Call-ready | 166.6 | 60.5 | 19 | 11 |
| Villa Divine | 162 | Workable | 188.9 | 135.3 | 46 | 20 |
| Radisson Blu Hotel Dubrovnik 2101 | 163 | Call-ready | 154.7 | 138.8 | 12 | 41 |
| Villa Borna Apartments, Dubrovnik | 164 | Workable | 188.9 | 135.3 | 46 | 20 |
| BELVILLA - ( HR-00052-71 ) Guest House Avdic - Studio -Wohnung mit Balkon und Meerblick | 165 | Workable | 188.9 | 135.3 | 46 | 20 |
| Villa Konstantina | 166 | Call-ready | 154.7 | 138.8 | 12 | 41 |
| BELVILLA - (HR-00069-14) Guest House Mrdalo - Double Room | 167 | Workable | 188.9 | 135.3 | 46 | 20 |
| Karijera u Dubrovačkim Vrtovima Sunca | 168 | Call-ready | 154.7 | 138.8 | 12 | 41 |
| Apartments Villa Dadic | 169 | Call-ready | 158.4 | 102.3 | 19 | 27 |
| Guest House Eight Roses | 170 | Call-ready | 164.4 | 87.6 | 25 | 37 |
| Kate's Place | 171 | Call-ready | 164.4 | 87.6 | 25 | 37 |
| Radisson Blu Resort & SPA Sport Center | 172 | Call-ready | 154.7 | 138.8 | 12 | 41 |
| Dubrovnik Apartment Ela | 173 | Call-ready | 150.6 | 91.9 | 20 | 35 |
| Srebreno | 174 | Workable | 93.7 | 73.0 | 13 | 61 |
| Villa Diamond | 175 | Workable | 93.7 | 73.0 | 13 | 61 |
| Villa Sunset | 176 | Call-ready | 155.3 | 75.4 | 21 | 49 |
| Blue Diamond | 177 | Call-ready | 144.4 | 95.1 | 13 | 23 |
| BELVILLA - ( HR-00061-18 ) Apartments & amp; Zimmer Jokovic-Comfort Studio Apartment mit Terrasse u | 178 | Workable | 93.7 | 73.0 | 13 | 61 |
| Admiral Grand Hotel | 179 | Call-ready | 103.7 | 82.0 | 20 | 66 |
| Guesthouse Kanjuo | 180 | Workable | 93.7 | 73.0 | 13 | 61 |
| Hostel Dubrovnik | 181 | Call-ready | 144.4 | 95.1 | 13 | 23 |
| BELVILLA - ( HR-00051-89 ) Apartments Aura - Comfort Studio Apartment G mit gemeinsamem Schwimmbad | 182 | Call-ready | 147.1 | 93.7 | 21 | 33 |
| BELVILLA (HR-00082-52) Villa Monte Santo - Standard -Doppel- oder Zwillingszimmer mit Gartenansicht | 183 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| Dubrovnik Soba | 184 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| family Stanos | 185 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| I Sassi Bianchi Villas | 186 | Call-ready | 100.2 | 65.1 | 19 | 102 |
| Kusalo Guesthouse, Dubrovnik | 187 | Call-ready | 147.1 | 93.7 | 21 | 33 |
| Remisens Hotel Albatros | 188 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| Apartment Alfa And Beta | 189 | Call-ready | 100.2 | 65.1 | 19 | 102 |
| Villa Sunrise | 190 | Call-ready | 141.9 | 100.6 | 19 | 20 |
| BELVILLA (HR-00058-40) Apartments Marina - Apartment mit einem Schlafzimmer | 191 | Call-ready | 113.7 | 52.9 | 35 | 59 |
| Apartment Marina | 192 | Call-ready | 147.1 | 93.7 | 21 | 33 |
| Apartments Villa Lukas | 193 | Call-ready | 142.2 | 88.1 | 18 | 45 |
| Apartments Villa Novak | 194 | Workable | 94.7 | 86.2 | 18 | 54 |
| BELVILLA (HR-00067-88) Apartment Sweet Antonio - Studio -Wohnung mit Balkon und teilweise Meerblick | 195 | Call-ready | 100.2 | 65.1 | 19 | 102 |
| Villa Stella Adriatica | 196 | Workable | 94.7 | 86.2 | 18 | 54 |
| Apartment Sunshine - Apartment mit zwei Schlafzimmern und Meerblick | HR-00055-45 | 197 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| Villa Mali Raj | 198 | Call-ready | 113.7 | 52.9 | 35 | 59 |
| Turtle Apartments, Dubrovnik | 199 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
| Apartment Iva | 200 | Call-ready | 104.3 | 63.1 | 27 | 81 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.