01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amma House | 1 | Call-ready | 155.8 | 152.2 | 4 | 148 |
| Nivedita Niwas | 2 | Call-ready | 151.6 | 162.9 | 3 | 56 |
| Nandini Girls | 3 | Call-ready | 151.6 | 162.9 | 3 | 56 |
| Yatri Guesthouse | 4 | Call-ready | 148.3 | 159.5 | 4 | 59 |
| Hotel Grand Park Inn | 5 | Call-ready | 148.8 | 140.2 | 4 | 188 |
| ridge maidens | 6 | Call-ready | 148.8 | 140.2 | 4 | 188 |
| Hotel Alaska | 7 | Call-ready | 148.8 | 140.2 | 4 | 188 |
| Post Graduate Men's Hostel | 8 | Call-ready | 146.5 | 137.2 | 8 | 431 |
| APJ Hostel | 9 | Call-ready | 197.3 | 146.9 | 6 | 38 |
| University Guest House | 10 | Call-ready | 146.5 | 137.2 | 8 | 431 |
| Gwyer Hall | 11 | Call-ready | 146.5 | 137.2 | 8 | 431 |
| Hotel Arina Inn | 12 | Call-ready | 141.9 | 113.8 | 8 | 148 |
| Sister Nivedita Hostel | 13 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| VSH-Block 4 | 14 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| ABH Block 2 | 15 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| VSH-Block 5 | 16 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| VSH-Block 2 | 17 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| VSH Block 3 | 18 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| ABH Block 1 | 19 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| ABH Block 3 | 20 | Call-ready | 137.5 | 128.1 | 6 | 96 |
| Tibtean Hostel Complex | 21 | Call-ready | 138.5 | 115.3 | 8 | 228 |
| Diplomate of National Board Hostel | 22 | Call-ready | 137.2 | 131.2 | 6 | 122 |
| OYO Flagship 36992 SRG Residency | 23 | Call-ready | 142.8 | 146.5 | 4 | 1,078 |
| Konnect Inn Pod Hotel | 24 | Call-ready | 135.1 | 112.9 | 7 | 115 |
| Welcome Guest House | 25 | Call-ready | 130.8 | 126.8 | 6 | 340 |
| Hotel Abhishek | 26 | Call-ready | 130.8 | 126.8 | 6 | 340 |
| SilverKey Executive Stays 36972 Gopal Mandir Rd | 27 | Call-ready | 130.5 | 122.4 | 6 | 491 |
| Ginger East Delhi | 28 | Call-ready | 131.6 | 133.1 | 5 | 672 |
| OYO 73538 Royal Orbit | 29 | Call-ready | 134.6 | 135.0 | 4 | 237 |
| Hotel S&b East Inn | 30 | Call-ready | 127.0 | 113.2 | 6 | 466 |
| Usmanpur home | 31 | Call-ready | 125.2 | 142.8 | 4 | 319 |
| Gucchi's Residence | 32 | Call-ready | 127.0 | 121.6 | 10 | 109 |
| Gucchi’s Residence | 33 | Call-ready | 127.0 | 121.6 | 10 | 109 |
| Tagore Park Extension, Model Town-1, 110009 | 34 | Call-ready | 129.8 | 139.1 | 5 | 101 |
| Tirupati Balaji Girls Hostel | 35 | Call-ready | 125.2 | 119.7 | 5 | 856 |
| my home | 36 | Call-ready | 128.7 | 124.0 | 6 | 364 |
| Traditional Inn | 37 | Call-ready | 125.6 | 139.8 | 5 | 430 |
| Student's Inn | 38 | Call-ready | 125.6 | 123.5 | 5 | 304 |
| Oyo Flagship 77674 | 39 | Call-ready | 125.6 | 123.5 | 5 | 304 |
| Piyush dai House-Delhi | 40 | Call-ready | 125.1 | 109.9 | 6 | 109 |
| Hotel Grand Inn | 41 | Call-ready | 125.9 | 113.4 | 6 | 263 |
| Hotel Amora Inn | 42 | Call-ready | 128.7 | 124.0 | 6 | 364 |
| OYO 29038 Elite Stay | 43 | Call-ready | 125.6 | 139.8 | 5 | 430 |
| OYO 8188 Vardhmaan Inn | 44 | Call-ready | 129.4 | 116.9 | 5 | 623 |
| Birla HIL Pipes Retailer - Dev Hardware & Sanitary Store | 45 | Call-ready | 124.1 | 134.6 | 4 | 485 |
| OYO Townhouse Amby Inn Lajpat Nagar | 46 | Call-ready | 125.3 | 119.9 | 8 | 368 |
| sunstar heights | 47 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| Maharaja Residency | 48 | Call-ready | 118.6 | 115.6 | 5 | 779 |
| Hotel Sunstar Grand | 49 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| Pitampura Club | 50 | Call-ready | 120.7 | 120.4 | 10 | 122 |
| Koenig Inn Delux | 51 | Call-ready | 117.7 | 121.0 | 5 | 730 |
| Livasa Inn | 52 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| City Park Hotel | 53 | Call-ready | 119.6 | 110.2 | 6 | 373 |
| City Park Hotel | 54 | Call-ready | 119.6 | 110.2 | 6 | 373 |
| cosmo | 55 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| wahoe Commune | 56 | Call-ready | 120.3 | 128.0 | 7 | 409 |
| Hotel Singh Sons | 57 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| Hotel Perfect | 58 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Golden Grand | 59 | Call-ready | 122.0 | 115.9 | 7 | 703 |
| Hotel Taj Princess | 60 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Wood Castle Hotel | 61 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| Royal Residence | 62 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Hotel Sky Rich International | 63 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Swisston Palace | 64 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Oyo | 65 | Call-ready | 118.4 | 120.7 | 5 | 173 |
| Room Rent Rohini Marga | 66 | Call-ready | 121.5 | 116.5 | 8 | 55 |
| MILAN INN GUEST HOUSE | 67 | Call-ready | 119.5 | 117.7 | 5 | 374 |
| GOVINDAM HOTEL | 68 | Call-ready | 119.5 | 117.7 | 5 | 374 |
| East Inn | 69 | Call-ready | 118.6 | 115.6 | 5 | 779 |
| Deventure Hotel | 70 | Call-ready | 117.7 | 121.0 | 5 | 730 |
| Verandah Moonshine | 71 | Call-ready | 121.4 | 111.3 | 6 | 307 |
| Arpit Palace | 72 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Swaran Palace | 73 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Citi Continental | 74 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Hotel Lucky INN | 75 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Hotel Magic Tree | 76 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Hotel Kashish Plaza | 77 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Golden DX | 78 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Goddess Acccmonodation | 79 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Star Palace | 80 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Nand Kartar Orchid Suites | 81 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Grand President | 82 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| Five Star Guest House | 83 | Call-ready | 119.7 | 102.6 | 6 | 488 |
| Wall Street | 84 | Call-ready | 119.7 | 102.6 | 6 | 488 |
| Royal Afghan | 85 | Call-ready | 119.7 | 102.6 | 6 | 488 |
| Prime Home Stays | 86 | Call-ready | 122.7 | 126.6 | 5 | 463 |
| Hotel D2 | 87 | Call-ready | 121.4 | 125.1 | 6 | 147 |
| Jeniffer inn | 88 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| Mashallah Pg | 89 | Call-ready | 119.1 | 117.2 | 7 | 279 |
| The Grand Hostel Girls' PG | 90 | Call-ready | 122.7 | 126.6 | 5 | 463 |
| Parwati Niwas Girls' PG | 91 | Call-ready | 122.7 | 126.6 | 5 | 463 |
| 19th Avenue Girls' PG | 92 | Call-ready | 122.7 | 126.6 | 5 | 463 |
| Nivedita Kunj | 93 | Call-ready | 122.7 | 126.6 | 5 | 463 |
| DTU Guest House | 94 | Call-ready | 119.1 | 117.2 | 7 | 279 |
| VSH -Block 1 | 95 | Call-ready | 119.1 | 117.2 | 7 | 279 |
| ABH Block 4 | 96 | Call-ready | 119.1 | 117.2 | 7 | 279 |
| VLB Hostel | 97 | Call-ready | 119.1 | 117.2 | 7 | 279 |
| Hotel Metropolitan | 98 | Call-ready | 117.3 | 96.8 | 6 | 527 |
| OYO Hotel Silver Rooms Near Gurudwara Shri Bangla Sahib | 99 | Call-ready | 119.9 | 122.1 | 6 | 537 |
| SPOT ON 66853 Hotel Jaipur Palace | 100 | Call-ready | 119.7 | 102.6 | 6 | 488 |
| Hotel Florence | 101 | Call-ready | 110.2 | 95.4 | 7 | 745 |
| Good Times | 102 | Call-ready | 110.1 | 88.7 | 6 | 193 |
| Sewa Grand | 103 | Call-ready | 112.1 | 107.6 | 5 | 117 |
| Hotel Clark International | 104 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Hotel North Avenue - by Spree | 105 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| 151 - 152 | 106 | Call-ready | 114.3 | 108.2 | 5 | 303 |
| Hotel Elegant | 107 | Call-ready | 110.1 | 88.7 | 6 | 193 |
| Hotel Paras | 108 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Royal Comfort | 109 | Call-ready | 110.1 | 88.7 | 6 | 193 |
| Five Elements Hotel | 110 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Amitabh Guest House | 111 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Manali Hotel | 112 | Call-ready | 110.8 | 106.5 | 5 | 372 |
| Shivaay Boy's PG | 113 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Hotel Golden Key Inn | 114 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Ashray Living | 115 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Caviar Stays Girl's | 116 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Hotel Delhi Pride | 117 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Hotel Asko International | 118 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Hotel Vista Inn | 119 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Hotel The Daanish Residency | 120 | Call-ready | 114.6 | 120.4 | 5 | 1,237 |
| Sohi hotel | 121 | Call-ready | 110.1 | 88.7 | 6 | 193 |
| Delhi Diaries Hostel | 122 | Call-ready | 112.3 | 107.7 | 5 | 309 |
| Venizia Sarovar Portico | 123 | Call-ready | 115.3 | 98.4 | 6 | 266 |
| Boys Hostel | 124 | Call-ready | 111.9 | 113.4 | 5 | 268 |
| Crowne Plaza Rohini | 125 | Call-ready | 165.5 | 107.2 | 6 | 18 |
| TONY BIKE CENTRE | 126 | Call-ready | 110.2 | 95.4 | 7 | 745 |
| JK Cement - GUPTA SALES | 127 | Call-ready | 115.9 | 104.6 | 5 | 206 |
| OYO 84801 Royal King Inn | 128 | Call-ready | 110.5 | 109.5 | 5 | 53 |
| Hotel Lal's Haveli | 129 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| RS.PG | 130 | Call-ready | 106.3 | 101.2 | 6 | 59 |
| Hotel UK | 131 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Hotel SP | 132 | Call-ready | 106.7 | 101.0 | 7 | 249 |
| OYO 7684 Hotel Repose Villa | 133 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Hotel | 134 | Call-ready | 106.7 | 101.0 | 7 | 249 |
| Hotel India International Sitare - correct location!! | 135 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Hindustan Hostel By Backpackers Heaven Actual Location | 136 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Stay book jaibalaji | 137 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Fabhotel f9 | 138 | Call-ready | 105.2 | 100.4 | 6 | 285 |
| Hotel The Oak Plaza New Delhi | 139 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| HOTEL DEV PALACE | 140 | Call-ready | 109.4 | 111.5 | 5 | 511 |
| Novotel New Delhi City Centre | 141 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Shakti Bhawan | 142 | Call-ready | 109.2 | 132.6 | 10 | 58 |
| Shree Bhawan | 143 | Call-ready | 109.2 | 132.6 | 10 | 58 |
| Hotel Venus International | 144 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Novotel New Delhi City Centre | 145 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Capital O 419 Charms Inn Hotel | 146 | Call-ready | 106.7 | 84.5 | 8 | 115 |
| OYO 23132 Cozy Stay | 147 | Call-ready | 106.5 | 109.4 | 7 | 251 |
| OYO 82340 Happi Stay | 148 | Call-ready | 106.6 | 95.3 | 6 | 290 |
| OYO Townhouse 370 Kanti Nagar | 149 | Call-ready | 105.5 | 102.2 | 5 | 364 |
| OYO Cottage International Near Gurudwara Shri Bangla Sahib | 150 | Call-ready | 106.1 | 99.4 | 6 | 287 |
| Hotel Metropolis | 151 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Vishal | 152 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Sapna | 153 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| IRCTC-Ginger Rail Yatri Niwas | 154 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Cottage Yes Please | 155 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Sri Vinayak | 156 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Satyam | 157 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Stops Hostel Delhi | 158 | Workable | 99.1 | 92.2 | 6 | 164 |
| Bloomrooms | 159 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Cottage yes please | 160 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Cottage yes please | 161 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| hindustan by backpackers | 162 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Tashi | 163 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Prínce Palace Deluxe | 164 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Hotel Merry Gold | 165 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Hotel Raj Villa | 166 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| OYO 14710 - Hotel Pallvi Palace | 167 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Major's Den | 168 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| The Grace House | 169 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| The Prime Balaji Deluxe | 170 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Jyoti Mahal A Royal Heritage Hotel | 171 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Amar | 172 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Namoh | 173 | Workable | 96.9 | 84.7 | 6 | 138 |
| Happy Living Girl's PG | 174 | Call-ready | 100.9 | 104.1 | 5 | 127 |
| Parkway Deluxe | 175 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Lakshmi Girls PG | 176 | Workable | 98.4 | 98.1 | 7 | 298 |
| Rail Yatri Niwas | 177 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| Tivoli Grand Resort | 178 | Call-ready | 100.2 | 103.6 | 4 | 310 |
| Jubilee Hall | 179 | Call-ready | 151.2 | 135.1 | 8 | 11 |
| Canal Rest House | 180 | Workable | 97.3 | 80.5 | 7 | 101 |
| Maidens Hotel | 181 | Workable | 97.3 | 80.5 | 7 | 101 |
| The Prime Balaji Deluxe New Delhi Railway Station Hotel | 182 | Workable | 97.9 | 89.0 | 5 | 87 |
| दिल्ली सदर बाजार | 183 | Call-ready | 101.4 | 94.1 | 6 | 678 |
| Star Paradise | 184 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Vivek | 185 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Arjun Guesthouse | 186 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Hare Krishna Guest House | 187 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Anoop | 188 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Hotel Krishna | 189 | Workable | 93.2 | 89.5 | 6 | 835 |
| Gushi International | 190 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Rak International | 191 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Cottage Ganga Inn | 192 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Ajanta | 193 | Workable | 93.2 | 89.5 | 6 | 835 |
| Shere Punjab | 194 | Workable | 93.2 | 89.5 | 6 | 835 |
| Skyview Hostel | 195 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Uppal International | 196 | Workable | 93.2 | 89.5 | 6 | 835 |
| Hotel Namaskar | 197 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| New Delhi City Centre | 198 | Workable | 93.2 | 89.5 | 6 | 835 |
| Raj's Cozy Inn | 199 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
| Sterling Inn | 200 | Workable | 93.9 | 88.3 | 5 | 432 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.