01
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaja Surajmal College Hostel | 1 | Call-ready | 198.1 | 134.5 | 6 | 129 |
| Pink Apartments | 2 | Call-ready | 176.4 | 131.1 | 7 | 84 |
| Your Space | 3 | Call-ready | 176.4 | 131.1 | 7 | 84 |
| J's Inn | 4 | Call-ready | 169.4 | 112.8 | 7 | 329 |
| Krishna Regency Hotel & PG | 5 | Call-ready | 160.5 | 127.8 | 6 | 410 |
| Satvik by Chhabra Farm | 6 | Call-ready | 161.3 | 106.2 | 6 | 71 |
| Narmada | 7 | Call-ready | 153.1 | 112.2 | 8 | 67 |
| Qutub Green Appartments | 8 | Call-ready | 149.9 | 147.6 | 4 | 402 |
| Barak Hostel | 9 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Radisson Blu | 10 | Call-ready | 149.6 | 136.4 | 6 | 566 |
| Mayas Nest-A Bed & Breakfast | 11 | Call-ready | 145.8 | 124.3 | 6 | 359 |
| Mahi-Mandavi Hostel | 12 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Chandrabhaga Hostel | 13 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Koyna Hostel | 14 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Lohit Hostel | 15 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Shipra Hostel | 16 | Call-ready | 218.0 | 226.9 | 4 | 24 |
| Girls' Hostel | 17 | Call-ready | 209.0 | 188.9 | 4 | 29 |
| OYO 78980 One Plus Two | 18 | Call-ready | 149.6 | 155.2 | 4 | 263 |
| Capsule Den Farm Stay | 19 | Call-ready | 142.3 | 142.5 | 4 | 631 |
| Delhi tales | 20 | Call-ready | 140.1 | 83.7 | 5 | 128 |
| Sai Dham Apartment | 21 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Sai Aashray Apartment | 22 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Sai Apartment | 23 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Singla General Store | 24 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Pradhan Apartments | 25 | Call-ready | 138.1 | 110.1 | 4 | 57 |
| Deep Apartment | 26 | Call-ready | 138.1 | 110.1 | 4 | 57 |
| Air Force Station Rajokri | 27 | Call-ready | 138.1 | 110.1 | 4 | 57 |
| Vivanta by TAJ | 28 | Call-ready | 137.3 | 113.7 | 7 | 324 |
| Taurus Officers' Hostel | 29 | Call-ready | 137.5 | 124.3 | 6 | 59 |
| Ramanujan Hostel | 30 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Raman Hostel | 31 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Aryabhata Hostel | 32 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| Bhaskara Hostel | 33 | Call-ready | 138.5 | 145.2 | 6 | 757 |
| ASR Guest House | 34 | Call-ready | 133.3 | 120.4 | 6 | 424 |
| 5F3 | 35 | Call-ready | 133.5 | 132.6 | 5 | 320 |
| Hotel President Inn | 36 | Call-ready | 135.7 | 141.5 | 5 | 511 |
| Anantkoti | 37 | Call-ready | 136.5 | 127.5 | 6 | 2,090 |
| Panchsheel Apartments | 38 | Call-ready | 131.2 | 102.4 | 7 | 194 |
| Panchsheel Apartments | 39 | Call-ready | 130.1 | 129.5 | 6 | 100 |
| Green Lotus La Wisteria Inn | 40 | Call-ready | 134.5 | 99.7 | 7 | 259 |
| Home Stay Dwarka | 41 | Call-ready | 134.5 | 99.7 | 7 | 259 |
| Radisson BLU Dwarka | 42 | Call-ready | 134.5 | 99.7 | 7 | 259 |
| Hotel Red Saffron | 43 | Call-ready | 134.1 | 137.7 | 5 | 198 |
| Army College of Medical Sciences Hostel Complex | 44 | Call-ready | 185.9 | 131.5 | 8 | 17 |
| Hotel Park View - Hotel in Jahangirpuri | 45 | Call-ready | 130.4 | 127.1 | 6 | 250 |
| OYO 69486 Royal Palace | 46 | Call-ready | 135.6 | 130.4 | 5 | 230 |
| Jaypee Vasant Continental Hotel | 47 | Call-ready | 127.2 | 92.6 | 9 | 57 |
| New Ashiana Apartments | 48 | Call-ready | 127.8 | 108.7 | 6 | 305 |
| Picasso | 49 | Call-ready | 127.7 | 128.2 | 5 | 457 |
| Rose Apartments | 50 | Call-ready | 124.7 | 109.1 | 6 | 261 |
| Girl's Hostel 3 | 51 | Call-ready | 123.9 | 104.0 | 7 | 147 |
| Texas Review | 52 | Call-ready | 129.1 | 111.4 | 5 | 331 |
| Hotel Golden Tulip Essential | 53 | Call-ready | 127.4 | 126.5 | 5 | 337 |
| Boys Hostel | 54 | Call-ready | 123.9 | 104.0 | 7 | 147 |
| Shiva Enclave | 55 | Call-ready | 126.3 | 113.0 | 5 | 159 |
| Anila Hôtel | 56 | Call-ready | 127.7 | 128.2 | 5 | 457 |
| Guest Room | 57 | Call-ready | 126.3 | 113.0 | 5 | 159 |
| Old Age Home | 58 | Call-ready | 127.0 | 127.9 | 5 | 224 |
| Alaknanda Hostel | 59 | Call-ready | 123.9 | 104.0 | 7 | 147 |
| Guest House | 60 | Call-ready | 123.9 | 104.0 | 7 | 147 |
| J. C. Bose Hostel | 61 | Call-ready | 127.9 | 115.3 | 5 | 680 |
| Boys' Hostel | 62 | Call-ready | 124.6 | 113.0 | 4 | 201 |
| Hyatt Centric | 63 | Call-ready | 129.1 | 113.7 | 7 | 350 |
| Palm Spring Hotel | 64 | Call-ready | 129.1 | 117.4 | 6 | 216 |
| Sarasvati Hostel | 65 | Call-ready | 123.9 | 104.0 | 7 | 147 |
| OYO Flagship 35711 Hotel Iconic Inn | 66 | Call-ready | 128.0 | 115.7 | 6 | 233 |
| OYO 65570 Clock Tower Inn | 67 | Call-ready | 128.0 | 120.1 | 5 | 889 |
| Shanti Home | 68 | Call-ready | 119.3 | 119.8 | 5 | 276 |
| hindi | 69 | Call-ready | 122.6 | 116.7 | 5 | 138 |
| Jobless Wanderers nest | 70 | Call-ready | 122.6 | 116.7 | 5 | 138 |
| The Umrao | 71 | Call-ready | 121.9 | 100.4 | 6 | 177 |
| 6067 Santusthi Apartment | 72 | Call-ready | 117.6 | 101.1 | 7 | 126 |
| Delight Delhi Hotel | 73 | Call-ready | 122.1 | 121.5 | 6 | 539 |
| DJA Apartments | 74 | Call-ready | 118.2 | 101.2 | 7 | 98 |
| Godawari Hostel | 75 | Call-ready | 169.9 | 141.1 | 7 | 18 |
| Kaveri Hostel | 76 | Call-ready | 169.9 | 141.1 | 7 | 18 |
| Bellanta Hotel | 77 | Call-ready | 121.9 | 100.4 | 6 | 177 |
| Mapple Emerald Hotel | 78 | Call-ready | 121.9 | 100.4 | 6 | 177 |
| Kaveri Hostel | 79 | Call-ready | 122.2 | 126.6 | 5 | 464 |
| Tapti Hostel (Co-Ed) | 80 | Call-ready | 169.9 | 141.1 | 7 | 18 |
| POP Hotel Airport The Taj | 81 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Hotel O IGI Airport Mahipalpur | 82 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Capital O Hotel Nirvana | 83 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Flagship Hotel Mega | 84 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| OYO 81992 Taj Stay | 85 | Call-ready | 119.2 | 107.1 | 5 | 766 |
| OYO 85523 Hotel Ssd Plaza | 86 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Capital O 11689 Hotel Happy Stay | 87 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Your space Students Hostel - Munirka, New Delhi | 88 | Call-ready | 120.0 | 120.9 | 6 | 1,001 |
| Capital O Shyam Stays | 89 | Call-ready | 117.1 | 104.5 | 7 | 594 |
| Capital O Corporate Inn | 90 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| Hotel O Alpha Stay | 91 | Call-ready | 123.0 | 102.4 | 5 | 520 |
| A57-A | 92 | Call-ready | 112.5 | 109.1 | 7 | 435 |
| Kamadhenu, IUAC | 93 | Call-ready | 164.6 | 115.7 | 3 | 31 |
| Kamadhenu, IUAC | 94 | Call-ready | 164.6 | 115.7 | 3 | 31 |
| Vijay CGHS, Krishna Residency | 95 | Call-ready | 114.8 | 91.6 | 6 | 177 |
| OYO Hotel Royal Residency | 96 | Call-ready | 112.6 | 109.4 | 7 | 746 |
| Chitrakoot Guest House | 97 | Call-ready | 115.6 | 109.0 | 5 | 96 |
| Damasa Pool and Resort | 98 | Call-ready | 116.3 | 148.6 | 4 | 55 |
| OYO Townhouse 756 Hotel Royal Stay | 99 | Call-ready | 112.4 | 91.9 | 5 | 65 |
| City Hotel | 100 | Call-ready | 104.4 | 85.5 | 7 | 538 |
| Prustel Living | 101 | Call-ready | 107.4 | 113.0 | 7 | 399 |
| South Embassy | 102 | Call-ready | 107.4 | 113.0 | 7 | 399 |
| Shraddha Residency | 103 | Call-ready | 104.4 | 85.5 | 7 | 538 |
| Treebo TMS Residency | 104 | Call-ready | 104.4 | 85.5 | 7 | 538 |
| Sai International | 105 | Call-ready | 105.2 | 76.5 | 7 | 58 |
| Aravalli International Guest House | 106 | Call-ready | 109.3 | 99.2 | 6 | 112 |
| OYO 73929 Discovery Stay | 107 | Call-ready | 104.4 | 85.5 | 7 | 538 |
| Avaron court yard | 108 | Call-ready | 101.9 | 91.8 | 7 | 402 |
| Megha Apartments | 109 | Call-ready | 139.5 | 130.8 | 5 | 47 |
| Rao Apartment | 110 | Call-ready | 139.5 | 130.8 | 5 | 47 |
| sahu palace | 111 | Workable | 94.5 | 82.1 | 5 | 73 |
| OYO Hotel Shree Ram | 112 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Travel Inn | 113 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Capital O 75001 Hotel Cannon Near Airport | 114 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| SPOT ON Prime Plaza Admiral Suites | 115 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO 92317 Hotel Shri Inn | 116 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Hotel Raj | 117 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| POP Hotel Airport Golden | 118 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO 808171 Hotel Cozy Cave | 119 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Slim Inn (kitchen & Restaurant) | 120 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Collection O Harmony Stay | 121 | Workable | 91.2 | 83.4 | 6 | 85 |
| Hotel O Glace Stay | 122 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Hotel Star | 123 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Hotel Icon Near Delhi Airport | 124 | Workable | 91.4 | 74.1 | 4 | 79 |
| OYO B Singh Stay Mahipalpur | 125 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Krishna Cottage | 126 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO 19452 Hotel Swift Inn | 127 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Hotel O Darshan palace | 128 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Hotel O Euro Near IGI Airport | 129 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| Hotel O Amenda International | 130 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| OYO Hotel Lotus Inn | 131 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| POP Airport Kanak Palace | 132 | Workable | 91.2 | 80.8 | 5 | 207 |
| the umbro | 133 | Workable | 87.1 | 68.9 | 6 | 107 |
| Four Points by Sheraton | 134 | Workable | 87.1 | 68.9 | 6 | 107 |
| Round D Clock | 135 | Call-ready | 132.9 | 99.9 | 7 | 28 |
| Centaur Hotel | 136 | Call-ready | 132.9 | 99.9 | 7 | 28 |
| OYO Hotel Sky Palace | 137 | Call-ready | 134.8 | 133.4 | 5 | 22 |
| Hotel O Dream Porto | 138 | Workable | 85.7 | 79.1 | 6 | 496 |
| Madhyanchal | 139 | Workable | 80.5 | 75.7 | 5 | 329 |
| OYO Hotel New Swan Suites | 140 | Workable | 79.8 | 71.4 | 7 | 253 |
| Hotel O NY PLAZA | 141 | Workable | 79.8 | 71.4 | 7 | 253 |
| Hotel O Laxmi Place | 142 | Workable | 79.8 | 71.4 | 7 | 253 |
| Hotel O STAR INN | 143 | Workable | 79.8 | 71.4 | 7 | 253 |
| Soul Pantry | 144 | Workable | 81.1 | 77.8 | 7 | 359 |
| bharmputra hostel | 145 | Call-ready | 119.5 | 117.9 | 3 | 24 |
| Capital O 84156 Stay Win Mahilpalpur | 146 | Workable | 74.4 | 68.7 | 11 | 169 |
| Sutlej Hostel (Men's) | 147 | Call-ready | 114.4 | 97.6 | 5 | 39 |
| Jhelum Hostel (Men's) | 148 | Call-ready | 114.4 | 97.6 | 5 | 39 |
| Yamuna Hostel (Women's) | 149 | Call-ready | 114.4 | 97.6 | 5 | 39 |
| Ganga Hostel (Women's) | 150 | Call-ready | 114.4 | 97.6 | 5 | 39 |
| Collection O Mahipalpur Road No 4 Formerly Hotel Shubh | 151 | Workable | 69.8 | 65.2 | 6 | 297 |
| Townhouse 1172 Golden Key Near Delhi Airport | 152 | Call-ready | 111.4 | 125.7 | 7 | 20 |
| OYO Townhouse 569 Swan Suites | 153 | Workable | 69.8 | 65.2 | 6 | 297 |
| Capital O 46902 Admiral International | 154 | Workable | 69.8 | 65.2 | 6 | 297 |
| Capital O P-suites | 155 | Workable | 69.8 | 65.2 | 6 | 297 |
| Hotel The Cube Stay | 156 | Workable | 84.5 | 78.2 | 32 | 161 |
| ITC Welcomhotel | 157 | Workable | 97.5 | 106.8 | 5 | 12 |
| WelcomHotel Dwarka | 158 | Workable | 97.5 | 106.8 | 5 | 12 |
| ICAR International Guest House | 159 | Call-ready | 100.5 | 97.6 | 4 | 33 |
| DSUI | 160 | Workable | 92.6 | 61.3 | 11 | 10 |
| OYO 7344 DC suites | 161 | Workable | 92.6 | 61.3 | 11 | 10 |
| OYO Flagship Port End | 162 | Workable | 92.6 | 61.3 | 11 | 10 |
| Atrio A Boutique Hotel | 163 | Workable | 77.8 | 50.4 | 5 | 26 |
| OYO Hotel Park Palace | 164 | Workable | 79.3 | 68.8 | 7 | 37 |
| OYO Hotel Shobha Residency | 165 | Workable | 76.9 | 73.3 | 5 | 25 |
| Capital O 73287 Planet Inn | 166 | Workable | 76.9 | 73.3 | 5 | 25 |
| Capital O Del Inn | 167 | Workable | 76.9 | 73.3 | 5 | 25 |
| OYO Singh Homestay | 168 | Workable | 76.9 | 73.3 | 5 | 25 |
| OYO Flagship Doraemon Residency | 169 | Workable | 72.8 | 74.4 | 5 | 43 |
| Periyar Hostel | 170 | Workable | 46.8 | 70.0 | 8 | 18 |
| Sabarmati Hostel (Co-Ed) | 171 | Workable | 46.8 | 70.0 | 8 | 18 |
| Narmada Hostel | 172 | Workable | 46.8 | 70.0 | 8 | 18 |
| Airport Hotel | 173 | Workable | 50.0 | 40.2 | 7 | 46 |
| The Grand New Delhi | 174 | Risky | 36.9 | 30.8 | 33 | 19 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.