Pingpillow
107 places ranked · India

Working from
Davanagere

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

14 of the 107 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Capital O 68835 Samatha Resort 1 Call-ready 120.9 107.5 6 197
ASHOK INN 2 Call-ready 112.4 109.9 11 579
STJ Hostel 3 Call-ready 160.9 145.6 14 34
D.R.R. Polytechnic Boys Hostel 4 Call-ready 160.9 145.6 14 34
DRR Government Boys Hostel 5 Call-ready 160.9 145.6 14 34
Eaters Gate 6 Workable 89.0 71.7 17 63
Mumbai Vada Pav 7 Workable 89.0 71.7 17 63
Sharavathi Ladies Hostel 8 Workable 89.0 71.7 17 63
Government Travellers Bungalow 9 Workable 82.5 67.1 12 147
Mango Hotels Naveen 10 Workable 89.0 71.7 17 63
Smart City RedFort 11 Call-ready 134.8 120.2 16 14
Benne Dose Hotel, Davengere 12 Workable 89.0 71.7 17 63
Sri Guru Kuttesh Wara Lodge 13 Workable 89.0 71.7 17 63
Sirimane Family Restaurant 14 Call-ready 134.8 120.2 16 14
Hotel Chetana 15 Call-ready 118.5 105.8 7 36
Circuit House 16 Workable 80.0 69.6 14 105
Barani Maratha Military Hotel 17 Call-ready 118.5 105.8 7 36
Vidhyarthi Bhavan 18 Call-ready 118.5 105.8 7 36
Hotel Halli Sogadu 19 Call-ready 114.9 82.5 14 32
Trishul Comforts 20 Workable 64.0 59.5 10 128
Hotel Shree panjurli palace Davangere 21 Workable 64.0 59.5 10 128
Shri Guru kottureshwara Benne dose and South meals hotel 22 Workable 71.3 71.3 14 112
Hotel Shivasagar 23 Call-ready 114.9 82.5 14 32
Kavan Lodge 24 Call-ready 114.9 82.5 14 32
Janatha Lodge 25 Workable 62.7 61.8 10 122
Hotel Ashoka inn 26 Workable 62.7 61.8 10 122
Anand Residency 27 Workable 62.7 61.8 10 122
Nisarga comforts 28 Workable 62.7 61.8 10 122
Sai International Hotel 29 Workable 58.9 56.9 13 87
Cikada Hotels 30 Workable 97.7 80.8 14 26
Savanur Plaza 31 Workable 52.6 56.3 13 60
Sankama The Boutique Hotel 32 Workable 97.7 80.8 14 26
Hotel Green Park Resto Bar 33 Workable 97.7 80.8 14 26
Southern Star Davanagere 34 Workable 87.3 57.0 15 32
UBDT College Girls Hostel 35 Workable 89.8 80.9 16 38
Anu Hotel 36 Workable 89.8 80.9 16 38
COCO PALMS 37 Workable 47.9 53.5 14 67
Muslim Hostel 38 Workable 75.1 69.5 11 32
Ratnamma Girls Hostel 39 Workable 75.1 69.5 11 32
MySpace Kadison 40 Workable 75.1 69.5 11 32
Vysya Hostel 41 Workable 75.1 69.5 11 32
Ratnamma Hostel For Women 42 Workable 75.1 69.5 11 32
chandrappa hotel 43 Workable 88.1 78.4 21 12
B.C Hostel 44 Workable 75.1 69.5 11 32
Bapuji Women Hostel 45 Workable 75.1 69.5 11 32
Manasa Refreshments 46 Workable 75.1 69.5 11 32
Taste First Benna Dosa Hotel DVG 47 Workable 79.3 67.2 19 27
Kaveri Hostel 48 Risky 31.8 52.5 12 77
Aramane Family Restaurants 49 Workable 79.3 67.2 19 27
Hotel Shoven 50 Workable 70.6 54.3 19 46
Hotel Shoven 51 Workable 72.0 66.6 19 28
Dwarka Deluxe 52 Workable 65.1 49.9 14 19
OYO 35587 Shanthi Royal 53 Workable 65.1 49.9 14 19
Hotel Darshan Davanagere 54 Workable 74.4 76.2 19 38
Anand Sagar Hotel 55 Workable 74.4 76.2 19 38
Ganga Goldfinch Suites 56 Workable 55.6 56.6 12 19
BIET Guest House 57 Risky 38.9 54.5 10 19
Silver line guest house 58 Risky 38.9 54.5 10 19
Jain College Boys Hostel 59 Risky 38.9 54.5 10 19
Old Boys Hostel 60 Call-ready 113.8 99.9 5 4
Amrutha Girls Hostel 61 Risky 38.9 54.5 10 19
Palette - Apoorva Resort 62 Workable 47.0 46.0 16 34
Srigandha Residency 63 Workable 45.0 44.2 11 12
Chicken Darbaar Davanagere 64 Workable 45.0 44.2 11 12
Hotel Shanti Park 65 Workable 51.2 39.8 12 25
Sirigere Hostel 66 Workable 51.2 39.8 12 25
Murga Veerashiva Hostel 67 Workable 51.2 39.8 12 25
Shankar Comforts 68 Workable 51.2 39.8 12 25
Janatha Deluxe Lodge 69 Workable 51.2 39.8 12 25
Srigere Hostel 70 Workable 51.2 39.8 12 25
Government Guest House 71 Workable 51.2 39.8 12 25
Anu hotel 72 Workable 51.2 39.8 12 25
Shree Guru Kottureshwara 73 Workable 51.2 39.8 12 25
Apoorva Resort Davanagere 74 Workable 51.2 39.8 12 25
Taj palaces 75 Workable 51.2 39.8 12 25
Shanthi Comforts 76 Workable 51.2 39.8 12 25
Shanthi Royal 77 Workable 51.2 39.8 12 25
Sagar Butter Dosa Hotel 78 Workable 51.2 39.8 12 25
Hotel Abhiman 79 Workable 51.2 39.8 12 25
Ayodhya Hotel 80 Workable 51.2 39.8 12 25
Hotel Alok 81 Workable 51.2 39.8 12 25
Mallikarjun Comforts 82 Workable 51.2 39.8 12 25
Vasantha Benne Dose 83 Workable 43.9 40.1 17 12
JJMMC Boys Hostel 84 Workable 48.9 38.7 15 15
Netravathi Girls Hostel 85 Workable 43.9 40.1 17 12
Hemavathi Girls Hostel 86 Workable 43.9 40.1 17 12
Biet Boys Hostel 87 Workable 43.9 40.1 17 12
Ubdt Boys Hostel 88 Workable 48.9 38.7 15 15
JJM Medical College Boys Hostel 89 Workable 48.9 38.7 15 15
Davangere Dental Boys Hostel 90 Workable 48.9 38.7 15 15
Bapuji International Hostel 91 Workable 48.9 38.7 15 15
Anu Ladies Home 92 Workable 43.9 40.1 17 12
Royal Palace Hostel 93 Workable 48.9 38.7 15 15
Sagar Sathara Dhaba 94 Workable 47.8 48.8 4 2
Genesis Retreat Resort 95 Risky 32.1 36.5 12 15
Neelem Hotel 96 Risky 30.2 35.1 9 14
Girls Minority Hostel 97 Workable 51.6 32.4 14 20
Sapthagiri Hostel 98 Workable 51.6 32.4 14 20
Hotel Kamdhenu Gruha Bojana 99 Risky 39.5 34.1 21 35
Hotel keerti 100 Risky 30.1 35.3 21 36
Pooja International 101 Workable 47.1 30.2 19 17
Princess Comfort Ladies PG 102 Workable 47.1 30.2 19 17
R K Residency 103 Workable 47.1 30.2 19 17
Hotel Kamadhenu 104 Risky 29.5 23.4 26 18
Pooja Chikan Kabab Center 105 Risky 29.5 23.4 26 18
Sai International Hotel 106 Risky 29.5 23.4 26 18
Hotel Yadgar 107 Risky 28.2 22.4 27 17

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.