Pingpillow
200 places ranked · Colombia

Working from
Cúcuta

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Motel Complice 1 Call-ready 273.1 234.6 11 330
El Bunker 2 Call-ready 225.3 141.3 12 115
Acora 3 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Luxor 4 Call-ready 260.7 211.8 10 143
El viajero 5 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Motel Complicito 6 Call-ready 273.1 234.6 11 330
The Resumen 7 Call-ready 315.3 239.8 12 138
Hotel Arizona 8 Call-ready 260.7 211.8 10 143
HOTEL ACORA 9 Call-ready 260.7 211.8 10 143
HOTEL QUINTA AVENIDA 10 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel las piramides 11 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel amaruc 12 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel basconia 13 Call-ready 260.7 211.8 10 143
luxor 14 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel efrau 15 Call-ready 260.7 211.8 10 143
La Cinera 16 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Nazaret 17 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Portal del Prado 18 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel moderno 19 Call-ready 260.7 211.8 10 143
hotel rio neiva 20 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Victoria Plaza Millenium 21 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel La Diosa 22 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Los Pijaos Colonia Vacacional Melgar - Tolima 23 Call-ready 267.7 251.3 10 82
Motel la floresta 24 Call-ready 322.6 252.1 8 78
Hotel Arrival 25 Call-ready 241.4 193.6 12 53
Hotel Zaraya 26 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Media Luna 27 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Plaza Real Ocaña 28 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Vasconia Center 29 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Condominio Vegas Del Rio 30 Call-ready 241.4 193.6 12 53
Hotel Ramada Bogota Parque 93 31 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel San Marino Plaza 32 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Diamante Suite 33 Call-ready 241.4 193.6 12 53
Hotel El 7 34 Call-ready 241.4 193.6 12 53
Hotel Exelsior 35 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Carmary 36 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Hotel Victoria Plaza 37 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Viamonte Apartamentos 38 Call-ready 260.7 211.8 10 143
Atlantis Hotel 39 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Casa Blanca 40 Call-ready 215.0 165.4 16 111
Motel Concorde 41 Call-ready 245.1 112.0 16 464
Hotel Mio 42 Call-ready 279.0 173.9 15 64
Caravana 43 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Chucarima 44 Call-ready 199.9 155.9 13 81
La Quinta Avenida 45 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Caobos Hotel Boutique 46 Call-ready 215.0 165.4 16 111
YASMIN 47 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Residencias NUTIBARA 48 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel medina 49 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Casa 50 Call-ready 241.6 126.1 14 179
Hotel TasajeroVIP 51 Call-ready 317.0 246.7 13 64
MZ A3 TUCUNARE 52 Call-ready 234.5 122.9 16 498
MZ A2 TUCUNARE 53 Call-ready 234.5 122.9 16 498
MZ 57 CLARET 54 Call-ready 241.6 126.1 14 179
MZ 58 CLARET 55 Call-ready 241.6 126.1 14 179
MZ 59 CLARET 56 Call-ready 241.6 126.1 14 179
MZ 44 CLARET 57 Call-ready 241.6 126.1 14 179
Edificio More 58 Call-ready 292.6 135.6 16 64
Barcelona 59 Call-ready 221.7 137.9 16 71
hotel 60 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Flamengo 61 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel el rosal 62 Call-ready 250.5 154.7 16 180
Residencias Maturin 63 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Faranda Collection Cúcuta 64 Call-ready 292.6 135.6 16 64
Hotel Center Plaza 65 Call-ready 357.0 264.1 14 57
Hospedaje El Piñal 66 Call-ready 294.9 196.9 15 54
La Gran Poasada Cucuteña 67 Call-ready 294.9 196.9 15 54
Torre Santa Helena 68 Call-ready 300.8 148.6 18 58
Motel Concorde 69 Call-ready 245.1 112.0 16 464
Hotel Valle de Beraka 70 Call-ready 221.7 137.9 16 71
casa blanca 71 Call-ready 215.0 165.4 16 111
lady dy 72 Call-ready 221.7 137.9 16 71
asturia 73 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel acuarius 74 Call-ready 300.8 148.6 18 58
Hotel lord 75 Call-ready 228.2 180.8 13 115
hotel cacique 76 Call-ready 228.2 180.8 13 115
hotel prado cucuta 77 Call-ready 221.7 137.9 16 71
la frontera 78 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel Conquistador 79 Call-ready 279.0 173.9 15 64
La Casita Morada 80 Call-ready 279.0 173.9 15 64
hotel olimpica 81 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel acuarius 82 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel y restaurante de la paz 83 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel caravana 84 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel avenida tercera 85 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel la embajada antioqueña 86 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel olimpic 87 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel MEDINA 88 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hilton Southampton 89 Call-ready 251.4 167.3 14 136
hotel plaza cucuta 90 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel hollywood 91 Call-ready 257.8 151.5 15 145
hotel vanessa 92 Call-ready 257.8 151.5 15 145
Complejo Nápoles 93 Call-ready 199.9 155.9 13 81
hotel cañaveral 94 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Descanso 95 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel ibis Cúcuta 96 Call-ready 215.0 165.4 16 111
Hotel Indianapolis Cúcuta 97 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Inka hotel 98 Call-ready 221.7 137.9 16 71
House Suite Park 99 Call-ready 258.8 116.4 16 56
Mantra Motel Boutique 100 Call-ready 330.9 283.7 14 119
Motel el Castillo 101 Call-ready 241.6 126.1 14 179
Motel Complicito Suite 102 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Residencia Su Estrella 103 Call-ready 300.8 148.6 18 58
CASA BELEN 104 Call-ready 228.2 180.8 13 115
habitaciones familiares 105 Call-ready 258.1 147.2 13 113
Hotel Consulado 106 Call-ready 292.6 135.6 16 64
Hotel Don Freddy en Cúcuta 107 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel La Insula 108 Call-ready 203.1 85.0 15 136
Hotel republik 109 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel Astor 110 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Casa Suite Curití 111 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Casana 112 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Motel Penelope Suites 113 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Babilonia Cúcuta 114 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Bianco 115 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Alcala 116 Call-ready 212.6 98.7 18 67
Hotel El Caney 117 Call-ready 199.9 155.9 13 81
La Mansion 118 Call-ready 219.3 106.7 14 133
Nueva Sexta 119 Call-ready 257.8 151.5 15 145
Motel Concorde 120 Call-ready 296.4 66.0 17 114
Residencias Pussy Cat 121 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Sala De Belleza Marlyn 122 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hampton by Hilton Cucuta 123 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Hotel Emmanuel 124 Call-ready 257.8 151.5 15 145
Hotel Vikar 125 Call-ready 317.0 246.7 13 64
ibis Cúcuta 126 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Hotel Macaw Cucúta 127 Call-ready 215.0 165.4 16 111
Hotel Rio Neiva y La Bastilla 128 Call-ready 258.9 171.7 14 72
Hotel Boutique Gao 129 Call-ready 199.9 155.9 13 81
HOTEL Cañaveral PARK 130 Call-ready 279.2 139.0 14 105
Hotel Sterling 131 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel Superior 132 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Terraza Q' Nota 133 Call-ready 208.5 152.1 14 116
Hotel Villa Real de Cucuta 134 Call-ready 215.0 165.4 16 111
Hotel Fenix 135 Call-ready 203.1 85.0 15 136
Hotel La Estación 136 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Mary 137 Call-ready 305.4 183.4 16 53
hoteles 138 Call-ready 258.9 171.7 14 72
Monte Gracia Wellness Hotel & Spa 139 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Posada Brisas de los Ángeles 140 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Caobos Hotel Boutique 141 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Hospedaje Don Mario 142 Call-ready 212.6 98.7 18 67
Hotel Cavalier Suites 143 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel El Andino 144 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel Imperial 145 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Imperial 146 Call-ready 292.6 135.6 16 64
Hogar de paso 147 Call-ready 294.9 196.9 15 54
Hotel Bachue Mac 148 Call-ready 300.9 174.3 14 100
Hotel Casino Internacional 149 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Cucuta 150 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel Torre Blanca 151 Call-ready 281.2 181.9 14 62
Hotel Villa Antigua 152 Call-ready 279.0 173.9 15 64
Motel Marilyn 153 Call-ready 258.8 116.4 16 56
ALTO BHARI 154 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Caobos Center 155 Call-ready 234.7 198.3 15 70
Casa Luna Hotel 156 Call-ready 251.4 167.3 14 136
Complejo Turistico Villas del Corozal 157 Call-ready 245.2 129.5 15 112
Araguaney 158 Call-ready 203.1 85.0 15 136
Hotel Arthur Brich 159 Call-ready 300.8 148.6 18 58
Hotel casa de sarah 160 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Hotel City House Bolivar 161 Call-ready 224.0 126.9 16 345
Hotel El Portal 162 Call-ready 221.7 137.9 16 71
Hotel Gran Asturia 163 Call-ready 245.1 112.0 16 464
Hotel De La Paz 164 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Leon de OROS 165 Call-ready 199.9 155.9 13 81
Hotel Monte Carlo Suite 166 Call-ready 207.7 88.5 17 72
Hotel Mio Boutique 167 Call-ready 279.0 173.9 15 64
Hotel Savac 168 Call-ready 228.2 180.8 13 115
Residencias La Casona 169 Call-ready 221.7 137.9 16 71
MOTEL el numero 1 170 Call-ready 210.1 126.5 15 63
Hotel Faranda Bolívar Cúcuta, a member of Radisson Individuals 171 Call-ready 235.9 187.2 19 92
Hotel Paraiso 172 Call-ready 219.9 90.0 19 53
MZ 2 CLARET 173 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 51 CLARET 174 Call-ready 222.4 133.8 19 63
MZ 52 CLARET 175 Call-ready 222.4 133.8 19 63
MZ 54 CLARET 176 Call-ready 222.4 133.8 19 63
MZ 55 CLARET 177 Call-ready 222.4 133.8 19 63
MZ 56 CLARET 178 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 42 CLARET 179 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 40 CLARET 180 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 4 CLARET 181 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 1 CLARET 182 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 41 CLARET 183 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 3 CLARET 184 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 53 CLARET 185 Call-ready 222.4 133.8 19 63
MZ 43 CLARET 186 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 16 CLARET 187 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 14 CLARET 188 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 10 CLARET 189 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 15 CLARET 190 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 11 CLARET 191 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 13 CLARET 192 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 12 CLARET 193 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 5 CLARET 194 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 23 CLARET 195 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 24 CLARET 196 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 26 CLARET 197 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 27 CLARET 198 Call-ready 302.0 73.4 20 70
MZ 25 CLARET 199 Call-ready 302.0 73.4 20 70
Casa Guerrero 200 Call-ready 266.0 155.9 19 127

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.