01
On the map
02
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGN Hotel | 1 | Call-ready | 214.7 | 257.6 | 23 | 142 |
| Hotel Green Land | 2 | Call-ready | 214.7 | 257.6 | 23 | 142 |
| Trivendrum | 3 | Call-ready | 214.7 | 257.6 | 23 | 142 |
| Prabhaa Grand Inn | 4 | Call-ready | 194.5 | 229.9 | 26 | 158 |
| SPOT ON 48593 Rp Residency Lodge | 5 | Call-ready | 175.2 | 206.3 | 23 | 194 |
| OYO Rooms | 6 | Call-ready | 175.2 | 206.3 | 23 | 194 |
| Prudvi Hotel | 7 | Call-ready | 177.0 | 208.4 | 23 | 185 |
| OYO 42984 Kartikeya Park View Residency | 8 | Call-ready | 175.2 | 206.3 | 23 | 194 |
| Hotel Bhaskara | 9 | Call-ready | 175.2 | 206.3 | 23 | 194 |
| Hotel Saroj Krishna | 10 | Call-ready | 175.2 | 206.3 | 23 | 194 |
| OYO Sai Sadhan Residency | 11 | Call-ready | 145.7 | 142.4 | 16 | 70 |
| SriPaadha Groups - Kanipakam | 12 | Workable | 76.1 | 73.5 | 28 | 79 |
| Raja Mahal | 13 | Workable | 52.5 | 55.5 | 26 | 101 |
| OYO 36645 Chandra Residency | 14 | Workable | 54.5 | 62.6 | 26 | 58 |
| OYO Townhouse 1064 Nv Grand | 15 | Workable | 49.4 | 52.9 | 26 | 261 |
| HOTEL KING | 16 | Workable | 52.5 | 55.5 | 26 | 101 |
| Lakshmi Residency | 17 | Workable | 52.5 | 55.5 | 26 | 101 |
| Hotel Sindhu Towers | 18 | Workable | 52.5 | 55.5 | 26 | 101 |
| OYO 29987 HSM Grand | 19 | Workable | 52.5 | 55.5 | 26 | 101 |
| SPOT ON 37145 Sri Venkateswara Deluxe Lodge | 20 | Workable | 50.0 | 57.0 | 27 | 68 |
| Super Hotel O Chittoor Railway Station Formerly Four Oaks | 21 | Workable | 60.0 | 51.1 | 27 | 19 |
| OYO 45066 Four Oaks Home Stay | 22 | Workable | 60.0 | 51.1 | 27 | 19 |
| OYO 37221 Pujitha Residency | 23 | Workable | 55.4 | 69.3 | 28 | 36 |
| SPOT ON 60917 Hotel Ganesh | 24 | Workable | 54.9 | 71.4 | 29 | 37 |
| Hotel Desai | 25 | Workable | 61.1 | 60.5 | 36 | 12 |
| Hotel Sky Bird | 26 | Workable | 94.7 | 111.3 | 10 | 8 |
| Alankar Hotel | 27 | Workable | 51.1 | 45.7 | 21 | 29 |
| Prabaa Royal Park | 28 | Workable | 51.1 | 45.7 | 21 | 29 |
| Akbar Palace | 29 | Workable | 51.1 | 45.7 | 21 | 29 |
| Hotel Menaka | 30 | Workable | 51.1 | 45.7 | 21 | 29 |
| OYO 36675 Sri Varasiddi Vinayaka Residency | 31 | Workable | 41.8 | 38.4 | 13 | 18 |
| OYO Hotel | 32 | Workable | 41.8 | 38.4 | 13 | 18 |
| OYO Rooms | 33 | Workable | 41.8 | 38.4 | 13 | 18 |
| SPOT ON 49348 Raj Bhavan Lodge | 34 | Risky | 38.2 | 35.2 | 26 | 57 |
| OYO 33005 Jkr Residency | 35 | Workable | 46.4 | 35.3 | 16 | 20 |
| Flagship Jkr Residency | 36 | Workable | 46.4 | 35.3 | 16 | 20 |
| Bans the Hotel | 37 | Risky | 37.9 | 39.6 | 33 | 11 |
| RRR Hotel | 38 | Workable | 41.1 | 44.2 | 27 | 3 |
| OYO 33010 Hotel Mmr Towers | 39 | Workable | 41.1 | 44.2 | 27 | 3 |
| Hotel Brindavanam | 40 | Workable | 41.1 | 44.2 | 27 | 3 |
| SPOT ON 63272 Sln Grand | 41 | Risky | 28.4 | 35.6 | 31 | 19 |
| Sai Kalyani Hotel | 42 | Workable | 96.9 | 33.2 | 30 | 1 |
| Hotel Kasi Highway Restaurant-Puthalapattu | 43 | Workable | 40.0 | 39.0 | 23 | 1 |
| Hotel MMR Towers | 44 | Workable | 40.6 | 33.7 | 29 | 5 |
| OYO Hotel | 45 | Workable | 40.6 | 33.7 | 29 | 5 |
| Hotel Punarvi Paradise | 46 | Risky | 30.7 | 30.7 | 39 | 1 |
| Sri Durga Girls Hostel | 47 | Risky | 39.9 | 18.0 | 32 | 2 |
| Hotel Vrithika | 48 | Risky | 17.5 | 7.8 | 51 | 60 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.