Pingpillow
200 places ranked · Moldova

Working from
Chișinău

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Tapok Hostel 1 Call-ready 336.1 264.9 3 74
Platinum Hotel 2 Call-ready 230.9 216.7 3 217
Lidia 3 Call-ready 261.1 213.7 3 108
Familion Apart-Hotel 4 Call-ready 205.1 191.9 3 63
Olimpia 5 Call-ready 250.0 246.6 3 67
Locuința Asistată „In Cammino” 6 Call-ready 292.7 229.6 3 234
Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” 7 Call-ready 292.7 229.6 3 234
Maxhome Apartments 8 Call-ready 298.8 268.0 4 133
Villa Fortuna 9 Call-ready 384.0 286.3 6 64
Hotel UTM 10 Call-ready 462.7 373.5 3 155
Individual Rental Services 11 Call-ready 254.4 234.4 3 212
Hostel City Center 12 Call-ready 222.9 191.0 4 65
Guest House Suisse 13 Call-ready 222.9 191.0 4 65
City Park Hotel 14 Call-ready 204.3 181.4 3 108
Shadow Hotel 15 Call-ready 336.9 286.5 4 88
London Boutique Hotel 16 Call-ready 250.9 197.6 4 63
Savoy Hotel 17 Call-ready 231.1 193.3 4 271
Mon Ami Villa 18 Call-ready 196.8 175.5 6 54
Best Lease Apartments 19 Call-ready 331.1 271.4 3 144
Hotel Bella Donna 20 Call-ready 331.1 271.4 3 144
Hotel Elm 21 Call-ready 304.1 250.9 6 148
Majami Hotel 22 Call-ready 231.1 193.3 4 271
Villa Gray 23 Call-ready 379.8 309.2 3 59
Hotel Ruta 88 24 Call-ready 208.9 179.8 4 79
Ezio Hotel 25 Call-ready 307.6 257.1 5 91
Santorini Hotel 26 Call-ready 307.6 257.1 5 91
Eco Art Hostel 27 Call-ready 380.8 328.1 3 224
Buddha Hostel 28 Call-ready 336.1 264.9 3 74
Bachus Hotel 29 Call-ready 283.3 250.1 3 88
Apart-Studio Dreamtime 30 Call-ready 298.8 268.0 4 133
Aydeniz 31 Call-ready 250.9 197.6 4 63
SMALL HOUSE HOTEL 32 Call-ready 347.1 303.2 3 70
Hotel Tulip 33 Call-ready 319.4 263.2 3 103
Villa Verde 34 Call-ready 212.4 198.7 7 60
Hotelul Europa 35 Call-ready 297.3 250.3 3 419
Best Western Plus Flowers Hotel 36 Call-ready 254.4 234.4 3 212
Hotel Cosmos 37 Call-ready 253.8 224.8 4 110
Hotel Royal Park 38 Call-ready 294.7 255.0 5 369
Vila Iris Hotel 39 Call-ready 318.8 280.8 4 124
Hotel Turist 40 Call-ready 246.8 201.1 3 74
Arus 41 Call-ready 253.8 224.8 4 110
Dinamo Hotel 42 Call-ready 293.4 268.3 4 372
Villa Rosa 43 Call-ready 306.6 283.2 3 147
BERD’S Design Hotel 44 Call-ready 253.8 224.8 4 110
Hotel Diplomat Club 45 Call-ready 352.9 305.7 3 77
Aria Hotel 46 Call-ready 215.8 195.9 2 55
Roxen Hotel 47 Call-ready 205.1 191.9 3 63
Astoria Hotel 48 Call-ready 261.1 213.7 3 108
Villa Vai-Vai 49 Call-ready 384.0 286.3 6 64
President Resort Hotel 50 Call-ready 284.0 235.3 3 56
Manhattan Hotel 51 Call-ready 331.1 271.4 3 144
Time Hotel 52 Call-ready 294.7 255.0 5 369
Hotel Plai 53 Call-ready 246.8 201.1 3 74
Conforth 54 Call-ready 300.9 263.1 3 55
Magnificent Villa 55 Call-ready 215.8 195.9 2 55
Tortuga Camping & Fishing 56 Call-ready 293.5 245.0 4 60
Villa Muntenia 57 Call-ready 231.8 204.8 4 91
Apart-Hotel 58 Call-ready 328.6 273.9 3 58
HL-City 59 Call-ready 298.8 268.0 4 133
Hotel Florence 60 Call-ready 294.7 255.0 5 369
Hotel Florence 61 Call-ready 261.1 213.7 3 108
Hotel Gold Lion 62 Call-ready 233.6 232.5 3 94
Hotel & Sauna Lux Buiucani 63 Call-ready 406.4 356.6 3 51
ibis Styles Chisinau Hotel 64 Call-ready 269.6 214.9 3 142
Komilfo Hotel 65 Call-ready 246.8 201.1 3 74
Luxury hotels from Moldova. 66 Call-ready 265.0 233.7 5 339
Paradise Hotel 67 Call-ready 216.3 221.4 3 77
ONTOP 68 Call-ready 250.9 197.6 4 63
Apartament Adresa 69 Call-ready 221.0 184.2 9 51
Catherine Hotel 70 Call-ready 404.7 297.9 3 238
Catherine Hotel 71 Call-ready 310.6 258.3 5 235
Hotel Prestige-Chisinau 72 Call-ready 204.3 181.4 3 108
Vila LoLo 73 Call-ready 384.0 286.3 6 64
Best Eastern Hotel National 74 Call-ready 254.4 234.4 3 212
TipTop Hotel 75 Call-ready 246.8 201.1 3 74
HOTEL POPAS Chisinau 76 Call-ready 275.7 225.6 3 130
T.A. Collection Hotel 77 Call-ready 250.9 197.6 4 63
Aquaperla Hotel & SPA 78 Call-ready 197.3 167.5 7 85
Double Sky House Exclusive Apartments 79 Call-ready 254.4 234.4 3 212
Hotel Romana 80 Call-ready 296.4 270.7 3 94
Sanrais Hotel 81 Call-ready 233.6 232.5 3 94
Apartments for rent in Chisinau. 82 Call-ready 298.8 268.0 4 133
Bulgaria from Moldova. 83 Call-ready 265.0 233.7 5 339
Delphin Hotels from Moldova. 84 Call-ready 263.0 206.0 3 65
Boulevard Apart Hotel 85 Call-ready 398.1 322.2 4 75
Hotelul Național 86 Call-ready 254.4 234.4 3 212
Irina Grand Golden Hotel 87 Call-ready 196.8 175.5 6 54
Odiseu 88 Call-ready 295.8 260.7 3 156
Stolen Hotel 89 Call-ready 261.1 213.7 3 108
Times Rooms Hotel 90 Call-ready 268.4 215.6 3 61
Amedia - рекламное агентство 91 Call-ready 291.6 240.3 3 181
Berds Chisinau MGallery Hotel Collection 92 Call-ready 253.8 224.8 4 110
Hotel Grup Textil 93 Call-ready 230.9 216.7 3 217
Forum Accommodation & Training Center 94 Call-ready 331.1 271.4 3 144
Nido Hotel 95 Call-ready 307.1 270.9 6 242
Premium Sky Rent 96 Call-ready 254.4 234.4 3 212
Villa Kalyan Hotel 97 Call-ready 319.4 263.2 3 103
Villa ACAEM 98 Call-ready 195.4 171.2 5 111
Art Rustic 99 Call-ready 195.4 171.2 5 111
Mimi Hotel 100 Call-ready 195.0 182.1 4 71
Weekend Boutique Hotel 101 Call-ready 207.9 174.4 14 88
Hotel Courtyard by Marriott 102 Call-ready 207.9 174.4 14 88
ibis Styles Chișinău 103 Call-ready 313.6 274.6 15 59
Jolly Alon Hotel 104 Call-ready 195.0 182.1 4 71
Hotel Dacia 105 Call-ready 195.0 182.1 4 71
Diamond Hotel 106 Call-ready 179.7 148.6 4 85
Villa CODRU 107 Call-ready 180.2 162.4 4 67
Amazing Ionika Hostel 108 Call-ready 169.8 151.3 6 85
Forum 77/5 109 Call-ready 169.8 151.3 6 85
Gregory Hotel 110 Call-ready 169.8 151.3 6 85
77/5 Hotel 111 Call-ready 169.8 151.3 6 85
Capsule Hostel Chisinau 112 Call-ready 169.8 151.3 6 85
VisPas Hotel 113 Call-ready 205.4 172.6 4 37
Budapest 114 Call-ready 300.9 230.0 5 35
Zarea Hotel 115 Call-ready 241.8 222.9 4 38
Adresa 116 Call-ready 298.3 255.2 5 28
Chișinău Chill Hostel 117 Call-ready 247.9 216.6 3 13
„Maxim Pasha” Hotel 118 Call-ready 292.2 233.8 9 45
Best Lease Apartment 119 Call-ready 268.6 249.3 4 39
B&B Olsi 120 Call-ready 330.6 324.3 2 10
Hotel Klassik 121 Call-ready 289.6 238.9 5 24
Wine Hotel 122 Call-ready 286.6 280.6 3 32
Hotel Stella de Lux 123 Call-ready 289.6 238.9 5 24
Zentrum ApartHotel 124 Call-ready 216.2 197.7 3 46
Main Street Apartments 125 Call-ready 268.6 249.3 4 39
Bernardazzi Grand Hotel 126 Call-ready 330.6 324.3 2 10
Lion's Hotel 127 Call-ready 216.2 197.7 3 46
Lotus Hotel 128 Call-ready 292.2 233.8 9 45
Fortuna Hotel 129 Call-ready 266.6 234.8 2 25
Glass Cube Hotel 130 Call-ready 216.2 197.7 3 46
d'or Hotel 131 Call-ready 198.2 205.3 6 39
Ambassador 132 Call-ready 216.2 197.7 3 46
Jumbo Hotel 133 Call-ready 420.0 309.2 3 31
Hotel Park Suites Chisinau 134 Call-ready 341.0 306.2 2 21
Lux House Park ApartHotel 135 Call-ready 341.0 306.2 2 21
Vila Elat Hotel 136 Call-ready 291.6 275.5 2 37
Edem 137 Call-ready 298.3 255.2 5 28
Zona Camping „Sănătate Bună" 138 Call-ready 364.9 345.4 4 20
Tree House Relax Park 139 Call-ready 316.8 281.9 5 25
Agropensiunea „Curtea Mamei” 140 Call-ready 393.3 271.5 4 34
Agropensiunea „Curtea Mamei” 141 Call-ready 393.3 271.5 4 34
Casa Blanca Pensiune 142 Call-ready 294.1 254.0 5 16
Hotel Chisinau 143 Call-ready 247.9 216.6 3 13
Căminul nr.8 USMF ,,Nicolae Testemițanu “ 144 Call-ready 266.9 267.5 3 15
Columna Home 145 Call-ready 209.2 133.7 3 13
Chisinau moldova 146 Call-ready 241.8 222.9 4 38
Complexul hotelier-turistic „Vatra” 147 Call-ready 202.0 142.3 5 10
Hotel HOME 148 Call-ready 346.5 309.2 3 18
Premier City Aparthotel 149 Call-ready 279.0 271.0 5 38
Pensiune Taviada 150 Call-ready 266.1 245.6 6 39
Pensiunea della nonna 151 Call-ready 202.0 142.3 5 10
Vila Danceni 152 Call-ready 276.6 237.7 5 38
Villa Saint-Tropez 153 Call-ready 202.0 142.3 5 10
VIP VILLA 154 Call-ready 392.1 307.9 6 17
Dumbrava de Plopi 155 Call-ready 201.3 143.9 5 10
Friends Hostel 156 Call-ready 291.6 275.5 2 37
Hotel 157 Call-ready 300.9 230.0 5 35
Vatra Elita 158 Call-ready 202.0 142.3 5 10
Villa Drago 159 Call-ready 239.1 276.8 5 27
Gloria Hotels 160 Call-ready 419.1 242.7 9 22
Grace Villa Complex de agrement 161 Call-ready 320.1 288.6 3 11
Hotel Imperial 162 Call-ready 274.7 237.6 3 45
Like Hostel 163 Call-ready 241.8 222.9 4 38
Odihna Vadul lui Voda 164 Call-ready 282.2 254.6 4 43
Vatra Strămoșească 165 Call-ready 223.6 179.8 5 21
Vila Olga 166 Call-ready 300.9 230.0 5 35
Camere Hotel şi Apartamente în chirie 167 Call-ready 268.6 249.3 4 39
Imperial Hotel 168 Call-ready 274.7 237.6 3 45
La prisaca lui bunelu 169 Call-ready 325.2 293.7 3 28
SV Banquet Hall & Hotel 170 Call-ready 385.7 297.2 7 16
Restaurant "Hanul Lui Vasile" 171 Call-ready 344.6 287.2 4 17
SV club 172 Call-ready 385.7 297.2 7 16
Pensiunea Animalelor 173 Call-ready 192.1 196.6 4 13
Thomas Albert Hotel 174 Call-ready 182.2 157.0 3 23
Hostel City Center 175 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Bristol Central Park Hotel 176 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Radisson Blu Leogrand Hotel 177 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Nobil Luxury Boutique Hotel 178 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Jazz Hotel 179 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Richmond Hotel 180 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Richmond Hotel 181 Call-ready 131.6 109.6 5 145
Tabara Perlele Nistrului 182 Call-ready 184.5 128.3 4 11
Nick House 183 Call-ready 184.5 128.3 4 11
Baza de Odihna Sirius 184 Call-ready 177.8 133.9 5 15
Art Hotel 185 Call-ready 123.2 99.0 4 52
IT Relax 186 Call-ready 172.6 130.3 5 16
Odessky Dvorik 187 Call-ready 165.3 162.1 4 15
Mesogios Hotel 188 Call-ready 165.3 162.1 4 15
Zimbru Hotel 189 Call-ready 177.2 158.3 19 38
ApiHouse Moldova 190 Call-ready 161.1 97.9 5 11
Hotel Mini Chisinau 191 Call-ready 177.2 158.3 19 38
SunRise Park 192 Call-ready 158.3 112.7 5 14
Bazar Motel 193 Call-ready 152.4 121.5 8 24
Apartments Chisinau 194 Call-ready 152.4 121.5 8 24
Vila Caras Auriu 195 Call-ready 152.4 121.5 8 24
Hotel Villa Natali 196 Call-ready 121.2 116.4 4 39
Hotel Luna 197 Call-ready 117.5 106.7 5 19
Park Lane Hotel 198 Call-ready 121.2 116.4 4 39
Regency Hotel 199 Call-ready 121.2 116.4 4 39
Villeroy&Boch Hotel&Restaurant Moldova 200 Call-ready 117.5 106.7 5 19

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.