Pingpillow
200 places ranked · Italy

Working from
Catania

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

200 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Agriturismo Villaggio S.Demetrio 1 Call-ready 411.7 220.5 11 118
Idilliacoinn 2 Call-ready 300.4 270.1 12 337
Alloggiare Inn 3 Call-ready 370.2 262.9 8 51
La Terrazza di Ciricó 4 Call-ready 379.9 209.9 7 100
B&B Kalinka 5 Call-ready 370.2 262.9 8 51
Il Giardino di Piazza Falcone 6 Call-ready 418.6 276.6 17 96
San Barnabà 7 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Atriums Rooms New 8 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Hotel Trieste 9 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Paperfly House 10 Call-ready 660.4 319.1 17 56
Suite Cutelli 11 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Al Teatro Massimo 12 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Ivana 13 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Piccadilly House 14 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Etnea Suite 668 15 Call-ready 474.1 300.9 18 177
Del Corso 16 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Bella Stella 17 Call-ready 501.0 312.6 18 90
La Zagara 18 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Katane Domus 19 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Opera 20 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Sangiuliano 114 21 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Sol Sicily 22 Call-ready 418.6 276.6 17 96
XX Miglia 23 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Landolina 24 Call-ready 307.7 173.4 18 223
San Gaetano 25 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Hotel Biscari 26 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Independence House 27 Call-ready 588.7 296.7 16 67
La Casa di Alma 28 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Central Suites 29 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Filomena Apartments 30 Call-ready 501.0 312.6 18 90
La Casa del Signor Pott 31 Call-ready 307.7 173.4 18 223
La Locanda del Centro Storico 32 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Il Teatro Rooms 33 Call-ready 307.7 173.4 18 223
La Casa Doro 34 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Home 15 35 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Di Prima 36 Call-ready 418.6 276.6 17 96
La Civita 1 37 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Muscaloru 38 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Biscari Home 39 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Suite Inn Catania 40 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Agata House 41 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Dimora Minima 42 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Tiritù Apartments 43 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Hotel Centrum 44 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Nuovo Hotel Sangiuliano 45 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Hotel Villa Cibele 46 Call-ready 660.4 319.1 17 56
Palazzo San Giorgio 47 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Bed and Breakfast La Civetta 48 Call-ready 354.8 228.2 18 169
Bed & Breakfast Civitas 49 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Casa delle Anfore 50 Call-ready 501.0 312.6 18 90
C.C.Ly Hostel 51 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Casuzzabedda 52 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Casa Vacanze Fabiola 53 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Catania House 54 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Cortile dei sogni 55 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Cozy's house nel cuore della città 56 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Crispi Rooms 57 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Dimora dei Normanni 58 Call-ready 407.2 249.5 17 325
Fladi House Catania Affittacamere 59 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Habitat Home 60 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Holland International Rooms 61 Call-ready 307.7 173.4 18 223
I Tre Principi 62 Call-ready 501.0 312.6 18 90
I Pupi Siciliani 63 Call-ready 302.2 199.0 18 153
Il Vicoletto Guest House e La Dimora degli Attori Catania 64 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Il Coro delle Nuvole - B&B 65 Call-ready 501.0 312.6 18 90
La Casa Di Karola 66 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Le Nereidi B&B Acireale Centro 67 Call-ready 609.0 348.8 18 180
Portale Atrium Rooms 68 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Palazzo del Verga 69 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Siculea Home 70 Call-ready 285.8 227.5 17 166
Sikelia 71 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Teatro Suites Rooms 72 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Terra d'Amuri Hotel 73 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Acitrezza Casuzza 74 Call-ready 373.7 211.0 16 132
Ambasciatori B&B 75 Call-ready 474.1 300.9 18 177
B&B Carpe Diem 76 Call-ready 395.1 196.5 16 54
B&B 77 Call-ready 478.2 317.8 18 276
B&B Zaufanah 78 Call-ready 214.2 147.6 16 191
B&B Dante Alighieri 79 Call-ready 571.5 379.4 15 61
Dimora Lupo 80 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Catania in Camera Locazione Turistica 81 Call-ready 478.2 317.8 18 276
Hello B&B 82 Call-ready 373.7 211.0 16 132
Home Dentro Il Teatro 83 Call-ready 501.0 312.6 18 90
La Vecchia Palma 84 Call-ready 474.1 300.9 18 177
La Terrazza sul Mare 85 Call-ready 252.4 178.5 17 81
Le case di Carlotta & Giorgia 86 Call-ready 319.8 254.1 17 100
Antony's Home 87 Call-ready 539.1 365.6 17 57
Shan by Longo Salvatore 88 Call-ready 239.2 159.9 16 56
B&b Monteserra 89 Call-ready 574.7 332.1 13 85
B&B Elmi 90 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Eurelios 91 Call-ready 285.8 227.5 17 166
B&B A casa di Marco 92 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Aida 93 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Airport al Volo 94 Call-ready 282.7 137.6 18 60
B&B Patty's House 95 Call-ready 285.8 227.5 17 166
B&b Terre Di Catania Di Mier 96 Call-ready 307.7 173.4 18 223
A Casa di Giugio 97 Call-ready 213.8 162.9 16 54
Acicastello 98 Call-ready 252.4 178.5 17 81
Appartamento Etna Sicily house 99 Call-ready 474.1 300.9 18 177
B&B Anna e Alfredo a Zafferana Etnea 100 Call-ready 213.8 162.9 16 54
B&B Borgo Marinaro 101 Call-ready 252.4 178.5 17 81
Casa Costa Gissoni 102 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Casa Vacanze Le Palme 103 Call-ready 501.0 312.6 18 90
CasaVacanze Tettodelmondo 104 Call-ready 474.1 300.9 18 177
Domus San Nicola 105 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Etna Noahouse 106 Call-ready 644.4 335.8 15 61
Karma6Rooms 107 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Kike Bnb 108 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Micio Tempio House 109 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Palazzo Sangiorgio 110 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Suites&Rooms Piazza dei Martiri Catania 111 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Sangiuliano114 B&B Catania 112 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Via Museo Biscari 113 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Carlotta 114 Call-ready 418.6 276.6 17 96
B&B Palazzo Sisto 115 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Scirocco d'Africa 116 Call-ready 396.5 228.1 18 138
Be happy Rooms 117 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Favola Mediterranea 118 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Casa Conforto 119 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Catarina Home & Suite 120 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Ambitious 121 Call-ready 365.3 250.7 18 84
B&B Dimora Delle Province 122 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Casa Grazia Guest House 123 Call-ready 252.4 178.5 17 81
Bed&Breakfast Archimede 124 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Epimoni B&B 125 Call-ready 418.6 276.6 17 96
DOME Catania 126 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Casale Del Corso 127 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Celeste Rooms 128 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Comfort in old town Catania 129 Call-ready 425.2 266.7 18 91
Da D&D Affittacamere 130 Call-ready 478.2 317.8 18 276
GiRò B&B 131 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Home Suite 132 Call-ready 555.9 313.7 17 79
Hotel Federico II Palace Hotel 133 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Il Cortiletto Di Piazza Verga 134 Call-ready 365.3 250.7 18 84
L'INCANTO b&b 135 Call-ready 478.2 317.8 18 276
Pura Vida Apartment BnB 136 Call-ready 474.1 300.9 18 177
Racconti Di Viaggio 137 Call-ready 474.1 300.9 18 177
Rooms Lanza 138 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Sicily House 139 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Solsicily 140 Call-ready 418.6 276.6 17 96
20 Miglia Boutique Hotel 141 Call-ready 418.6 276.6 17 96
4RoomsRosario 142 Call-ready 562.6 337.4 18 77
Villa Longardi 143 Call-ready 213.8 162.9 16 54
B&B Il Soffione- ETNA 144 Call-ready 472.2 240.7 18 55
B&B Palazzo Fischetti 145 Call-ready 418.6 276.6 17 96
B&B Sotto gli Archi 146 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Verga 147 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Bed and breakfast Siculis 148 Call-ready 418.6 276.6 17 96
B&B Casa Musumeci 149 Call-ready 418.6 276.6 17 96
B&B Chapo 150 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B I Mori 151 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Sciara Larmisi 152 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Stramondo 153 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Balcone San Giuliano 154 Call-ready 501.0 312.6 18 90
A casa di Amedeo 155 Call-ready 365.3 250.7 18 84
ALTA DIMORA b&b suites 156 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Bed a Catania - Bed & Breakfast 157 Call-ready 418.6 276.6 17 96
4 Spa Resort Hotel 158 Call-ready 381.2 285.8 16 107
Cesare's guests Acitrezza 159 Call-ready 373.7 211.0 16 132
Aeroporto Bellini Rooms 160 Call-ready 282.7 137.6 18 60
Arance Rosse 161 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Etna Bike Holiday 162 Call-ready 213.8 162.9 16 54
BeB IL SOLE 163 Call-ready 213.8 162.9 16 54
Bed Relax Etnaview 164 Call-ready 214.2 147.6 16 191
Casa vacanze Benedettini, Catania 165 Call-ready 501.0 312.6 18 90
Etna Sunrise b&b 166 Call-ready 213.8 162.9 16 54
Il Fuoco dell'Etna 167 Call-ready 307.7 173.4 18 223
GiglioApartment 168 Call-ready 252.4 178.5 17 81
La casa di Marcello 169 Call-ready 365.3 250.7 18 84
La Castellese 170 Call-ready 252.4 178.5 17 81
La maison de Mary 171 Call-ready 214.2 147.6 16 191
La circumetnea home Catania 172 Call-ready 555.9 313.7 17 79
Le Dimore Degli Archi 173 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Mazzini Palace 174 Call-ready 571.5 379.4 15 61
Romano Rooms 175 Call-ready 404.0 207.9 17 80
Acquicella House 176 Call-ready 539.1 365.6 17 57
Aitna B&B 177 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Palazzo Clarenza 178 Call-ready 307.7 173.4 18 223
B&B Liberty 900 CIR 19087015c100891 179 Call-ready 365.3 250.7 18 84
B&B Rocca degli Etnei 180 Call-ready 479.0 299.6 17 75
b&b suite i biddizzi da sicilia 181 Call-ready 307.7 173.4 18 223
BMoDe Affittacamere 182 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Buono per davvero 183 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Affittacamere Palazzo Galifi 184 Call-ready 407.2 249.5 17 325
Casa Vacanze Siciliabedda 185 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Cirasellaetna 186 Call-ready 400.3 258.3 15 141
B&B Cannizzaro 187 Call-ready 365.3 250.7 18 84
B&B Catania 188 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Garibaldi 189 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Il Daviduccio 190 Call-ready 501.0 312.6 18 90
B&B Turiddu 191 Call-ready 418.6 276.6 17 96
Bed and Breakfast Firenze 192 Call-ready 365.3 250.7 18 84
Cantu Suite 193 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Habitat Boutique Hotel 194 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Casa Camurria 195 Call-ready 252.4 178.5 17 81
Il Vicolo di Paola 196 Call-ready 307.7 173.4 18 223
InSicily’s hospitality 197 Call-ready 501.0 312.6 18 90
La Casa del Nespolo 198 Call-ready 373.7 211.0 16 132
Landolinas Room 199 Call-ready 307.7 173.4 18 223
Le Tre Rose dell'Etna 200 Call-ready 213.8 162.9 16 54

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.