01
On the map
02
Ranked
| Hotel | # | Verdict | Down | Up | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat-Hotail | 1 | Call-ready | 219.6 | 75.4 | 12 | 71 |
| Punggai Bayu Beach Resort | Kota Tinggi | 2 | Call-ready | 433.5 | 287.4 | 10 | 56 |
| ZZ Homestay | 3 | Call-ready | 418.7 | 132.5 | 10 | 55 |
| Anjung Desaru Guest House | 4 | Call-ready | 418.7 | 132.5 | 10 | 55 |
| Hanna Homestay Desaru | 5 | Call-ready | 205.5 | 64.2 | 11 | 72 |
| Casuarina Sea Breeze Homestay, Desaru - Bandar Penawar | 6 | Call-ready | 162.0 | 67.6 | 13 | 282 |
| Arcadia Resort at Desaru | 7 | Call-ready | 162.0 | 67.6 | 13 | 282 |
| Desaru Homestay | 8 | Call-ready | 162.0 | 67.6 | 13 | 282 |
| Homestay UMI ZU | 9 | Call-ready | 162.0 | 67.6 | 13 | 282 |
| Spot On Famili Inn Ombak Rindu | 10 | Call-ready | 162.7 | 64.8 | 13 | 135 |
| Cempaka Klasik Homestay | 11 | Call-ready | 166.3 | 75.8 | 13 | 139 |
| Four Points by Sheraton Desaru | 12 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Apartment Desaru Utama | 13 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| AmanSari Hotel Desaru | 14 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Amansari | 15 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Four Points by Sheraton Desaru | 16 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Apartment Desaru Utama | 17 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Desaru | 18 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Fives Hotel Desaru | 19 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Punggai Bayu Beach Resort | 20 | Call-ready | 226.9 | 61.7 | 11 | 13 |
| Santai Desaru Homestay | 21 | Call-ready | 287.3 | 100.6 | 12 | 45 |
| Pangsapuri Desaru Utama Homestay | 22 | Call-ready | 287.3 | 100.6 | 12 | 45 |
| Tunamaya Beach & Spa Resort - Desaru | 23 | Call-ready | 277.1 | 103.6 | 10 | 47 |
| Golden Boutique Hotel | 24 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Desaru Lavender Homestay | 25 | Call-ready | 277.1 | 103.6 | 10 | 47 |
| Homestay PakAdy Desaru | 26 | Call-ready | 223.6 | 80.7 | 10 | 18 |
| Homestay Mak Siti 2 (FLHB) | 27 | Call-ready | 222.1 | 107.8 | 11 | 11 |
| D'Adelia Homestay Desaru | 28 | Call-ready | 277.1 | 103.6 | 10 | 47 |
| Desaru Damai Beach Resort | 29 | Call-ready | 277.1 | 103.6 | 10 | 47 |
| D'Ran Family Desaru Homestay | 30 | Call-ready | 151.0 | 55.4 | 12 | 93 |
| Batu Layar Beach Resort | 31 | Call-ready | 307.4 | 165.1 | 9 | 19 |
| Chalet Arked D'Punggai Beach Resort | 32 | Call-ready | 226.9 | 61.7 | 11 | 13 |
| Homestay Pangsapuri Desaru Utama | 33 | Call-ready | 278.6 | 87.8 | 13 | 26 |
| Sri Kenangan Homestay | 34 | Call-ready | 187.0 | 70.9 | 11 | 41 |
| Aman Club Hotel | 35 | Call-ready | 187.0 | 70.9 | 11 | 41 |
| Desaru | 36 | Call-ready | 126.0 | 76.7 | 14 | 132 |
| Laman Desaru Staff Village | 37 | Call-ready | 171.7 | 180.4 | 9 | 16 |
| Unicorn Desaru Villa by Homss | 38 | Call-ready | 173.4 | 64.5 | 10 | 22 |
| Lobby Hotel IKBN | 39 | Call-ready | 167.5 | 105.9 | 12 | 16 |
| Bilik Sewa Bandar Penawar | 40 | Call-ready | 165.6 | 52.7 | 13 | 11 |
| The Sirēya Desaru Coast | 41 | Call-ready | 105.7 | 128.2 | 9 | 83 |
| Mandarin Oriental, Desaru Coast | 42 | Call-ready | 105.7 | 128.2 | 9 | 83 |
| Lotus Seaview Beach Resort | 43 | Call-ready | 152.6 | 71.8 | 14 | 32 |
| Desaru, Pengerang, Bukit Pelali, Senibong Cove - Accommodation | 44 | Call-ready | 152.8 | 57.2 | 12 | 19 |
| Tg. Sepang Beach Resort | 45 | Call-ready | 152.6 | 71.8 | 14 | 32 |
| Arena Sepang Resort | 46 | Call-ready | 152.6 | 71.8 | 14 | 32 |
| Golden boutique hotel bandar penawar | 47 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Hotel Kita | 48 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Jungle Wood Villa | 49 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Southbound Desaru Homestay | 50 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Amir Desaru Guesthouse | 51 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Hotel Eco | 52 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| NHS Homestay Desaru | 53 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Desaru Escadia HomeStay | 54 | Workable | 94.4 | 69.3 | 14 | 74 |
| Golden boutique hotel | 55 | Call-ready | 135.2 | 55.1 | 16 | 10 |
| Anantara Desaru Coast Resort & Villas | 56 | Call-ready | 109.3 | 115.1 | 9 | 16 |
| Hard Rock Hotel Desaru Coast | 57 | Workable | 56.4 | 63.7 | 8 | 96 |
| Asrama Lelaki Blok B, KPM Bandar Penawar | 58 | Workable | 93.5 | 58.4 | 15 | 19 |
| Sea View Resort Desaru | 59 | Call-ready | 173.9 | 50.3 | 19 | 1 |
| Senarai Hotel Di Desaru | 60 | Risky | 39.8 | 42.1 | 7 | 84 |
| Desaru Golden Beach Resort Hotel | 61 | Risky | 23.8 | 25.2 | 7 | 67 |
| Westin Hotel & Conference@Room 311 | 62 | Risky | 23.8 | 25.2 | 7 | 67 |
| Tiara Desaru Seaview Residence | 63 | Risky | 37.1 | 20.3 | 10 | 26 |
| Lotus Desaru Beach Resort | 64 | Tethering territory | 8.9 | 8.3 | 12 | 46 |
| Sand & Sandals Resort & Spa | 65 | Tethering territory | 8.9 | 8.3 | 12 | 46 |
| Pulai Desaru Beach Resort & Spa | 66 | Tethering territory | 8.9 | 8.3 | 12 | 46 |
| Sunflower Ballroom @ Lotus Desaru | 67 | Tethering territory | 8.9 | 8.3 | 12 | 46 |
| Kem PLKN Desaru | 68 | Tethering territory | 7.5 | 7.6 | 10 | 11 |
| Tunamaya Beach & Spa Resort | 69 | Tethering territory | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 |
| Anantara Desaru Coast Resort | 70 | Tethering territory | 7.5 | 7.6 | 10 | 11 |
Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.