Pingpillow
200 places ranked · Mali

Working from
Bamako

Ranked by the broadband measured at each address, worst-metric first, so the ones you can take a call from are at the top.

1 of the 200 listed here are call-ready.

01

Ranked

Hotel#VerdictDownUpPingTests
Auberge At Home Golf 1 Call-ready 189.3 159.6 21 28
Azalaï Nord-Sud 2 Workable 85.1 83.7 20 130
Hotel Onomo 3 Workable 57.2 53.6 4 10
sissokola 4 Workable 57.2 53.6 4 10
Hotel L'amitie 5 Workable 57.2 53.6 4 10
Hôtel de l'Amitié 6 Workable 57.2 53.6 4 10
Sofitel 7 Workable 57.2 53.6 4 10
Hotel Laico (Kempinski) Bamako 8 Workable 57.2 53.6 4 10
Résidence Nana Palace 9 Workable 75.3 43.6 27 27
Hôtel Millennium Kamissa 10 Workable 44.9 31.8 10 156
Villa Soudan 11 Workable 67.2 28.0 17 172
Hôtel Coccinelle 12 Workable 133.2 20.3 5 15
Fofo Afrique 13 Workable 77.5 25.9 27 178
Hotel Residence Margot 14 Workable 63.8 26.4 18 227
B2GOLD Guest House 15 Workable 50.9 31.5 32 54
Client Mme MAIGA ASSETOU DOUMBIA 16 Workable 67.0 26.4 21 192
Ibrahim Khalil Touré 17 Workable 67.0 26.4 21 192
Hotel Dogon 18 Workable 77.5 25.9 27 178
ONOMO Hotel Bamako 19 Workable 62.4 32.7 55 148
Le Cauri Lodge 20 Workable 56.1 30.4 40 84
Hôtel Le Baobab 21 Workable 78.4 21.3 14 54
Hotel Lili 22 Workable 56.1 30.4 40 84
Chez Alain 23 Workable 78.4 21.3 14 54
Le Plaza 24 Workable 56.1 30.4 40 84
Amadou SAMAKE 25 Workable 78.4 21.3 14 54
Général SALIF TRAORE 26 Workable 78.4 21.3 14 54
GAEL GAMBY 27 Workable 78.4 21.3 14 54
BOA ADAMA TOGOLA 28 Workable 78.4 21.3 14 54
Hôtel Komoguel 29 Workable 58.6 30.3 47 162
Hôtel Lac Debo 30 Workable 61.1 26.8 35 96
Client KONATE 31 Workable 58.6 30.3 47 162
Ministre TOURE 32 Workable 78.0 20.3 18 65
Mamadou Sylla 33 Workable 58.6 30.3 47 162
Mohamed KOUMA 34 Workable 58.6 30.3 47 162
appart Faso Kanou 35 Workable 78.0 20.3 18 65
Logements de la Cathédrale 36 Workable 61.1 26.8 35 96
Hotel Toit d'Afrique 37 Workable 61.1 26.8 35 96
Maison Meublée 38 Workable 61.1 26.8 35 96
Maison des Angevins 39 Workable 52.0 23.6 15 65
Mistral 40 Workable 68.6 24.3 9 12
Les Residences Beti 41 Workable 47.1 23.8 12 136
Hotel Massaley 42 Workable 64.6 24.9 13 29
Hotel Cola 43 Workable 64.6 24.9 13 29
Diamond 44 Workable 64.6 24.9 13 29
Hotel Micasa 45 Workable 64.6 24.9 13 29
Ma mere Sadio Kanouté 46 Workable 82.9 20.9 15 15
Guest House 47 Workable 52.2 25.4 35 86
Mme berthe Fatoumata Sidibé 48 Workable 69.8 19.5 21 65
Hotel Mandé 49 Workable 52.2 25.4 35 86
Maison des Jeunes 50 Workable 60.8 19.4 26 73
Chez Momo 51 Workable 46.0 24.9 14 31
Attbougou 52 Workable 56.1 17.4 10 69
Chatto house 53 Workable 56.1 17.4 10 69
Laico Hotel 54 Workable 60.8 19.4 26 73
Meridien Hotel 55 Workable 60.8 19.4 26 73
Immo Bamako 56 Workable 48.2 17.9 9 75
Hôtel Cocotier 57 Workable 43.3 17.0 11 90
Vamara Ouattara 58 Risky 35.0 23.8 11 37
AHMADOU DIT ADI CISSE 59 Risky 35.0 23.8 11 37
OUMAR TOURE 60 Workable 43.3 17.0 11 90
Recensement des logements 61 Workable 44.2 17.2 15 72
Client Sékou TOGOLA 62 Workable 45.1 16.9 13 156
Amadou Traoré 63 Workable 45.1 16.9 13 156
SOULEYMANE SAMAKE 64 Risky 38.8 18.1 14 77
KADER OUATTARA 65 Workable 51.6 15.8 13 222
Hotel Résidence Massassi 66 Risky 38.8 18.1 14 77
Banan Commercial 67 Risky 36.4 17.5 14 80
Azalaï Salam 68 Risky 39.6 22.1 19 28
Olympe International Hotel 69 Risky 39.5 22.8 48 117
Mara Magnambougou 70 Workable 41.3 14.1 12 139
Moussa DIARRA CRS PARC 71 Workable 53.3 21.3 36 40
Sheraton Hotel, Bamako 72 Risky 21.6 21.2 4 16
Résidence 73 Workable 62.3 17.4 26 13
WVI 74 Workable 58.3 14.8 30 148
Samuel GBADOE 75 Workable 62.3 17.4 26 13
WATTAHER WARTOUAHALE 76 Risky 34.3 15.5 18 83
Hôtel Mirabeau 77 Workable 57.2 13.9 12 25
immeuble Niuma Belleza 78 Workable 57.2 13.9 12 25
Client MOUSSA TRAORE 79 Risky 36.6 14.5 21 85
Amadou makan sarr 80 Risky 36.6 14.5 21 85
Katholisches Hotel Bamako 81 Workable 47.9 15.3 38 306
service assainissement Mairie de la commune I 82 Workable 46.1 15.3 36 217
MAKAN KONATE 83 Risky 37.4 13.8 22 64
Harouna SANKARE 84 Risky 37.4 13.8 22 64
TIEBLE TRAORE 85 Risky 37.4 13.8 22 64
Abdoulaye Mahamadou Maïga 86 Risky 37.4 13.8 22 64
Assane KONATÉ 87 Risky 37.4 13.8 22 64
AFRICA DSL 2 88 Risky 37.4 13.8 22 64
Modibo koite 89 Risky 37.4 13.8 22 64
Famille KEITA 90 Workable 47.9 15.3 38 306
Famille Mouké Dembelé 91 Risky 35.8 14.2 11 22
Siaka SIDIBE 92 Workable 42.1 10.7 14 140
Seydou CISSÉ 93 Risky 35.8 14.2 11 22
Immeuble TAPO 94 Risky 38.9 15.4 14 14
Hotel Résidence Le Mandingo 95 Workable 48.9 15.2 45 130
Mady Diarra 96 Risky 23.2 15.3 4 10
Diakité Family 97 Workable 43.5 13.3 37 235
Family TANGARA 98 Workable 43.5 13.3 37 235
Client Mohamed Mody Touré 99 Risky 28.8 10.6 12 115
Aïcha minta 100 Workable 43.5 13.3 37 235
Boille Zone 3 101 Workable 43.5 13.3 37 235
Aminata OUOLOGUEM 102 Workable 43.5 13.3 37 235
Radisson Collection Bamako 103 Risky 23.2 15.3 4 10
Hotel Massaley 104 Risky 23.2 15.3 4 10
Résidence Gesam 105 Workable 57.9 10.5 17 16
Sleeping Camel 106 Workable 41.9 11.4 28 81
Bekaye Samaké 107 Risky 44.7 9.4 21 73
Résidence La Casa Blanca 108 Workable 47.4 14.8 31 45
Résidence Privera 109 Risky 29.6 13.0 26 56
Amadou MAÏGA building 110 Risky 44.7 9.4 21 73
Abdoul Aziz DIABY 111 Workable 47.7 10.6 4 11
Fatoumata Konaté 112 Workable 47.7 10.6 4 11
BOUBACAR NIAMBELE 113 Workable 47.7 10.6 4 11
SOULEYMANE COULIBALY 114 Workable 49.3 11.1 17 39
ADAMA CISSE 115 Workable 47.7 10.6 4 11
Villa Wilda 116 Workable 49.3 11.1 17 39
Hôtel le Relais 117 Workable 40.3 11.6 3 13
MiCasa Golf 118 Workable 42.2 13.6 20 31
Eden Village Hotel Sebenicoro 119 Workable 68.2 15.8 56 28
Hotel Le NABOUN 120 Risky 37.9 10.1 5 32
Hotel LeLoft 121 Risky 38.6 13.0 38 114
Hotel la Chaumiere 122 Risky 38.6 13.0 38 114
Hôtel Sasa 123 Risky 38.6 13.0 38 114
Famille Sacko chez Lala 124 Risky 26.4 10.8 18 86
Maison aïssé 125 Risky 43.9 9.9 12 32
Samba's hause 126 Workable 40.1 13.3 43 249
Client YAMADOU 127 Risky 37.9 10.1 5 32
Client Ibrahim DJIRE 128 Risky 37.9 10.1 5 32
Client Abdoulaye Sidibé 129 Risky 26.4 10.8 18 86
Client Mohamed T Diakité 130 Risky 37.9 10.1 5 32
FATOUMATA KARAGNARA 131 Risky 37.9 10.1 5 32
Aboudrahamane OUATTARA 132 Risky 37.9 10.1 5 32
Adama ONGOIBA 133 Risky 26.4 10.8 18 86
Seydou Sangaré 134 Workable 42.9 11.7 19 17
Papa essaie Keita 135 Risky 26.4 10.8 18 86
Aminata Ali TRAORE 136 Risky 26.4 10.8 18 86
Fatoumata TOURE 137 Risky 26.4 10.8 18 86
EMTIC BANANKABOUGOU 138 Risky 43.9 9.9 12 32
MORY NIOMBY KEITA 139 Workable 42.9 11.7 19 17
Souleymane NIMAGA 140 Risky 37.9 10.1 5 32
Hôtel Le Campagnard 141 Risky 38.6 13.0 38 114
Grand Hôtel Bamako 142 Risky 31.6 9.9 19 75
Cauris Lodge hotel Bamako 143 Risky 38.6 13.0 38 114
Auberge Djamila 144 Workable 52.7 12.8 40 26
famille koné 145 Risky 31.9 10.2 5 14
Ma moto 146 Risky 37.6 13.1 30 49
HÔTEL AQUARIUS 147 Risky 29.7 10.5 10 15
Élites technologie 148 Risky 29.7 10.5 10 15
Magane DIABATE 149 Risky 37.0 10.7 15 10
Sitapha 150 Risky 37.0 10.7 15 10
Mme diarra bidaniss 151 Risky 31.9 10.2 5 14
Konta 152 Risky 31.9 10.2 5 14
Mme Traoré HALIMATOU DIAWARA 153 Risky 31.9 10.2 5 14
Kalilou tigana 154 Workable 44.8 11.6 44 77
Moussa Konaté 155 Risky 37.0 10.7 15 10
SEKOU TRAORÉ 156 Risky 31.9 10.2 5 14
JOSEPH SALIM 157 Workable 52.7 12.8 40 26
MME INA DIENG 158 Workable 40.1 12.2 41 95
Fatoumata SAMPANA 159 Risky 37.0 10.7 15 10
Kaira-So Camping 160 Workable 44.8 11.6 44 77
Campement Culturel Touristique OUMOU Sangaré 161 Risky 37.6 13.1 30 49
Hôtel Badala 162 Risky 32.7 12.1 25 27
Maison Souleymane Traore solo 163 Workable 47.9 11.4 34 26
Orpheus Dream Village Hotel 164 Risky 32.9 9.3 26 82
Sidi DIALLO 165 Workable 47.9 11.4 34 26
Aba Kane Diallo 166 Workable 47.9 11.4 34 26
Hôtel Colombus 167 Workable 41.9 14.3 47 27
Espace Hôtel Malibu 168 Risky 29.7 10.7 17 21
Chez Bouba 169 Risky 22.3 9.2 3 12
Medcin trad 170 Risky 29.6 7.8 9 11
Client issa DIARRA 171 Risky 30.2 9.1 29 72
Hafisou maiga 172 Risky 32.1 13.5 41 21
Boutout koita 173 Risky 30.2 9.1 29 72
CHEICK O S TOURÉ 174 Risky 30.2 9.1 29 72
FATOUMATA DRAME 175 Risky 32.1 13.5 41 21
Immeuble location karagnary 176 Risky 32.1 13.5 41 21
Hôtel Dunia 177 Workable 48.3 11.9 49 44
MK 178 Risky 22.8 8.8 7 16
Chez Makenzy 179 Workable 41.2 10.2 37 22
Grand Hôtel 180 Workable 48.3 11.9 49 44
Timbuktu 181 Risky 48.6 9.3 52 53
Groupe MANDÉ - BTP 182 Workable 48.3 11.9 49 44
Hotel Maya 183 Workable 48.3 11.9 49 44
Maison d’hôte Niamana Cité Tellem Sema 184 Risky 30.6 9.0 39 119
Casa du Fleuve 185 Risky 29.1 6.3 14 17
Mess Des Officiers De Badalabougou 186 Risky 29.1 6.3 14 17
auberge 187 Risky 29.1 6.3 14 17
Appart city 188 Risky 30.5 5.4 22 145
CLIENT ALPHA CISSÉ 189 Risky 30.5 5.4 22 145
Représentant de l'ASECNA 190 Risky 29.1 6.3 14 17
Abdoulaye Niangadou 191 Risky 30.5 5.4 22 145
APPDZA 192 Risky 30.5 5.4 22 145
Issa DIALLO 193 Risky 30.5 5.4 22 145
ALKAOU NIANG 194 Risky 30.5 5.4 22 145
Le BABEMBA 195 Risky 19.8 8.4 21 38
MAMADOU DIAKITÉ 196 Risky 21.3 7.8 18 18
HABIB YEHIYA KOUTAM 197 Risky 35.6 9.0 55 155
Cité EDM Sa 198 Risky 44.0 8.6 46 34
CTR 201710M001003 Pour scellés capot et cache bornes violés au Nom de Samasekou Kaka à Banankabougou .zone Station service EDS 199 Risky 32.9 5.4 39 100
Bassirou Kane Mother appart 200 Tethering territory 14.8 5.1 8 30

Upload is emphasised because it decides whether your video call holds, and it is the column no hotel will tell you.